BMW Open 2012
BMW Open 2012 | ||
Datum | 30.4.2012 – 6.5.2012 | |
Auflage | 86 | |
Navigation | 2011 ◄ 2012 ► 2013 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | München Deutschland Deutschland | |
Turniernummer | 308 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 28E/31Q/16D | |
Preisgeld | 398.250 € | |
Finanz. Verpflichtung | 450.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland Nikolai Dawydenko | |
Vorjahressieger (Doppel) | Italien Simone Bolelli Argentinien Horacio Zeballos | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Philipp Kohlschreiber | |
Sieger (Doppel) | Tschechien František Čermák Slowakei Filip Polášek | |
Turnierdirektor | Patrik Kühnen | |
Turnier-Supervisor | Thomas Karlberg | |
Letzte direkte Annahme | Deutschland Matthias Bachinger (99) | |
Stand: 3. Mai 2013 |
Die BMW Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis zum 6. Mai 2012 in München stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Estoril die Estoril Open sowie in Belgrad die Serbia Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.
Im Einzel trat Nikolai Dawydenko zur Titelverteidigung an, schied jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale traf Marin Čilić auf Lokalmatador Philipp Kohlschreiber. Kohlschreiber konnte sich in zwei Sätzen durchsetzen und triumphierte damit zum zweiten Mal nach 2007 in München. Dies war der vierte ATP-Einzeltitel seiner Karriere, dabei der dritte auf deutschem Boden. Čilić hingegen verlor nach 2010 zum zweiten Mal das Finale von München. Größte Überraschung des Turniers war der mit einer Wildcard gestartete Tommy Haas, der unter anderem den topgesetzten Jo-Wilfried Tsonga besiegte und erstmals seit Juli 2009 wieder ein ATP-Halbfinale erreichte.
Im Doppel gewannen Simone Bolelli und Horacio Zeballos im Vorjahr den Titel, sie nahmen jedoch in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Im diesjährigen Finale siegten die topgesetzten František Čermák und Filip Polášek in zwei Sätzen gegen Xavier Malisse und Dick Norman. Dies war knapp ein Jahr nach ihrem ersten ihr mittlerweile vierter gemeinsamer ATP-Titel. Für Čermák war es der 27. ATP-Titel seiner Karriere, für Polášek der neunte.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. April 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
Deutschland Dustin Brown |
Kolumbien Robert Farah |
Australien Marinko Matosevic |
Belgien David Goffin |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frankreich J.-W. Tsonga | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland M. Berrer | 0 | 2 | | | | WC | Deutschland T. Haas | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland T. Haas | 6 | 6 | | | | | WC | Deutschland T. Haas | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Q | Deutschland D. Brown | 6 | 6 | | | | | 8 | Zypern Republik M. Baghdatis | 1 | 63 | | | |||||||||||||||||||
WC | Deutschland D. Brands | 4 | 3 | | | | Q | Deutschland D. Brown | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland T. Kamke | 1 | 6 | 3 | | | 8 | Zypern Republik M. Baghdatis | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Zypern Republik M. Baghdatis | 6 | 3 | 6 | | | | WC | Deutschland T. Haas | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| | | 3 | Kroatien M. Čilić | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kroatien M. Čilić | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Kolumbien A. Falla | 63 | 2 | | | | ALT | Deutschland M. Bachinger | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland M. Bachinger | 7 | 6 | | | | | 3 | Kroatien M. Čilić | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
Belgien S. Darcis | 4 | 3 | | | | | 6 | Russland M. Juschny | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Kolumbien S. Giraldo | 6 | 6 | | | | Kolumbien S. Giraldo | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland P. Petzschner | 5 | 5 | | | | 6 | Russland M. Juschny | 62 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Russland M. Juschny | 7 | 7 | | | | | 3 | Kroatien M. Čilić | 68 | 3 | | ||||||||||||||||||||
7 | Russland N. Dawydenko | 3 | 2 | | | | | 4 | Deutschland P. Kohlschreiber | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kolumbien R. Farah | 6 | 6 | | | | Q | Kolumbien R. Farah | 1 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien M. Matosevic | 7 | 6 | | | | Q | Australien M. Matosevic | 6 | 62 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kasachstan M. Kukuschkin | 5 | 1 | | | | | Q | Australien M. Matosevic | 0 | 65 | | | ||||||||||||||||||||
ALT | Lettland E. Gulbis | 6 | 6 | | | | | 4 | Deutschland P. Kohlschreiber | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Belgien X. Malisse | 4 | 2 | | | | ALT | Lettland E. Gulbis | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Deutschland P. Kohlschreiber | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 4 | Deutschland P. Kohlschreiber | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Australien B. Tomic | 6 | 6 | | | | | 2 | Spanien F. López | 2 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||
Belgien O. Rochus | 4 | 3 | | | | 5 | Australien B. Tomic | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Italien P. Starace | 6 | 7 | | | | Italien P. Starace | 1 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Belgien D. Goffin | 3 | 63 | | | | | 5 | Australien B. Tomic | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland C.-M. Stebe | 63 | 3 | | | | | 2 | Spanien F. López | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Ukraine S. Stachowskyj | 7 | 6 | | | | Ukraine S. Stachowskyj | 4 | 64 | | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Spanien F. López | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechien F. Čermák Slowakei F. Polášek | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Kasachstan M. Kukuschkin Ukraine S. Stachowskyj | 2 | 6 | [4] | | | 1 | Tschechien F. Čermák Slowakei F. Polášek | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Australien M. Matosevic Australien B. Tomic | 4 | 4 | | | Kroatien M. Čilić Kroatien L. Zovko | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||
Kroatien M. Čilić Kroatien L. Zovko | 6 | 6 | | | | | 1 | Tschechien F. Čermák Slowakei F. Polášek | 1 | 7 | [10] | | |||||||||||||
4 | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 5 | 6 | [10] | | | | 4 | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 6 | 65 | [8] | | ||||||||||||
WC | Deutschland D. Brands Deutschland K. Krawietz | 7 | 2 | [7] | | | 4 | Kolumbien J. S. Cabal Kolumbien R. Farah | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Deutschland M. Bachinger Deutschland F. Moser | 7 | 1 | [10] | | Deutschland M. Bachinger Deutschland F. Moser | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||
WC | Deutschland T. Haas Deutschland P. Petzschner | 65 | 6 | [4] | | | | 1 | Tschechien F. Čermák Slowakei F. Polášek | 6 | 7 | | |||||||||||||
Zypern Republik M. Baghdatis Russland M. Juschny | 7 | 2 | [9] | | | | Belgien X. Malisse Belgien D. Norman | 4 | 5 | | |||||||||||||||
Deutschland M. Kohlmann Vereinigtes Konigreich J. Murray | 67 | 6 | [11] | | | Deutschland M. Kohlmann Vereinigtes Konigreich J. Murray | 62 | 3 | | | |||||||||||||||
Belgien X. Malisse Belgien D. Norman | 6 | 7 | | | Belgien X. Malisse Belgien D. Norman | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
3 | Mexiko S. González Deutschland C. Kas | 3 | 65 | | | | | Belgien X. Malisse Belgien D. Norman | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||
Kolumbien A. Falla Kolumbien S. Giraldo | 6 | 7 | | | | | Deutschland D. Brown Deutschland A. Waske | 4 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 4 | 63 | | | | Kolumbien A. Falla Kolumbien S. Giraldo | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
Deutschland D. Brown Deutschland A. Waske | 7 | 6 | | | Deutschland D. Brown Deutschland A. Waske | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
2 | Osterreich O. Marach Osterreich A. Peya | 5 | 1 | | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}