BRD Năstase Țiriac Trophy 2012
BRD Năstase Țiriac Trophy 2012 | ||
Datum | 23.4.2012 - 29.4.2012 | |
Auflage | 20 | |
Navigation | 2011 ◄ 2012 ► 2013 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bukarest Rumänien Rumänien | |
Turniernummer | 773 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 28E/32Q/16D | |
Preisgeld | 398.250 € | |
Finanz. Verpflichtung | 450.000 € | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland Florian Mayer | |
Vorjahressieger (Doppel) | Italien Daniele Bracciali Italien Potito Starace | |
Sieger (Einzel) | Frankreich Gilles Simon | |
Sieger (Doppel) | Schweden Robert Lindstedt Rumänien Horia Tecău | |
Turnierdirektor | Dumitru Hărădău | |
Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong | |
Letzte direkte Annahme | Bulgarien Grigor Dimitrow (102) | |
Stand: 21. April 2013 |
Die BRD Năstase Țiriac Trophy 2012 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis zum 29. April 2012 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt. Letztere zählten jedoch im Gegensatz zur BRD Năstase Țiriac Trophy, die nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte, zur Kategorie ATP World Tour 500.
Im Jahr 2011 hatte das Turnier noch im September stattgefunden, dabei hatten Florian Mayer im Einzel sowie Daniele Bracciali und Potito Starace im Doppel die Titel gewonnen. Mayer trat zur Titelverteidigung an, verlor allerdings schon sein Auftaktspiel. Im diesjährigen Finale traf der topgesetzte Gilles Simon auf Fabio Fognini, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein ATP-Finale erreicht hatte. Simon setzte sich in zwei Sätzen durch und gewann damit zum dritten Mal nach 2007 und 2008 den Titel bei diesem Turnier. Im laufenden Jahr war dies sein erster Titel, insgesamt war es bei zwölf ATP-Finalteilnahmen der zehnte Titel seiner Karriere. Größte Überraschung des Turniers war der 22-jährige Ungar Attila Balázs, der als Qualifikant bei seinem ATP-Debüt sogleich das Halbfinale erreichte.
Auch die Doppelsieger des Vorjahrs, Bracciali und Starace, schieden schon in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Doppelfinale trafen die topgesetzten Robert Lindstedt und Horia Tecău auf Jérémy Chardy und Łukasz Kubot und gewannen in zwei Sätzen ihren ersten Titel des Jahres. Insgesamt war es ihr siebter gemeinsamer ATP-Titel, für Lindstedt war es der 13. Titel seiner Karriere, für Tecău der zehnte.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. April 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser |
---|---|
Frankreich Guillaume Rufin | Kanada Érik Chvojka |
Estland Jürgen Zopp | |
Deutschland Daniel Brands | |
Ungarn Attila Balázs | |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frankreich G. Simon | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Israel D. Sela | 7 | 6 | | | | Israel D. Sela | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
ALT | Rumänien A. Ungur | 62 | 2 | | | | | 1 | Frankreich G. Simon | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
WC | Rumänien M. Copil | 6 | 6 | | | | | 7 | Polen Ł. Kubot | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||
Deutschland T. Kamke | 3 | 2 | | | | WC | Rumänien M. Copil | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Rumänien G. Moraru | 2 | 3 | | | | 7 | Polen Ł. Kubot | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
7 | Polen Ł. Kubot | 6 | 6 | | | | | 1 | Frankreich G. Simon | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | ALT | Deutschland M. Bachinger | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Serbien V. Troicki | 3 | 6 | 62 | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland M. Bachinger | 3 | 6 | 6 | | | ALT | Deutschland M. Bachinger | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Italien F. Volandri | 6 | 1 | 3 | | | | ALT | Deutschland M. Bachinger | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Rumänien V. Crivoi | 3 | 3 | | | | | Q | Deutschland D. Brands | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Q | Estland J. Zopp | 6 | 6 | | | | Q | Estland J. Zopp | 63 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland D. Brands | 7 | 6 | | | | Q | Deutschland D. Brands | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
8 | Kroatien I. Dodig | 64 | 2 | | | | | 1 | Frankreich G. Simon | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Italien A. Seppi | 1 | 7 | 6 | | | | Italien F. Fognini | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Frankreich G. Rufin | 6 | 65 | 4 | | | 6 | Italien A. Seppi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Kanada É. Chvojka | 3 | 3 | | | | Deutschland C.-M. Stebe | 2 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland C.-M. Stebe | 6 | 6 | | | | | 6 | Italien A. Seppi | 4 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Italien F. Fognini | 7 | 7 | | | | | Italien F. Fognini | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Brasilien J. Souza | 5 | 65 | | | | Italien F. Fognini | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Zypern Republik M. Baghdatis | 5 | 64 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | Italien F. Fognini | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Frankreich J. Chardy | 3 | 0 | | | | | Q | Ungarn A. Balázs | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Italien P. Starace | 6 | 6 | | | | Italien P. Starace | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Ungarn A. Balázs | 67 | 7 | 6 | | | Q | Ungarn A. Balázs | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Slowakei L. Lacko | 7 | 62 | 4 | | | | Q | Ungarn A. Balázs | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Belgien X. Malisse | 6 | 6 | | | | | Belgien X. Malisse | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
ALT | Bulgarien G. Dimitrow | 2 | 4 | | | | Belgien X. Malisse | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Deutschland F. Mayer | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
WC | Rumänien A. Dăescu Rumänien F. Mergea | 6 | 4 | [2] | | | 1 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 3 | 6 | [10] | | Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||
ALT | Deutschland M. Emmrich Schweden A. Siljeström | 6 | 3 | [8] | | | | 1 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 5 | 6 | [10] | | ||||||||||||
3 | Italien D. Bracciali Italien P. Starace | 6 | 5 | [8] | | | | Australien P. Hanley Australien J. Kerr | 7 | 4 | [8] | | |||||||||||||
Australien P. Hanley Australien J. Kerr | 4 | 7 | [10] | | | Australien P. Hanley Australien J. Kerr | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 6 | 6 | | | Kroatien I. Dodig Brasilien M. Melo | 64 | 6 | [6] | | ||||||||||||||||
WC | Rumänien M. Copil Deutschland A. Waske | 1 | 2 | | | | | 1 | Schweden R. Lindstedt Rumänien H. Tecău | 7 | 6 | | |||||||||||||
Deutschland T. Kamke Deutschland F. Mayer | 6 | 7 | | | | | Frankreich J. Chardy Polen Ł. Kubot | 62 | 3 | | |||||||||||||||
Schweden J. Brunström Deutschland P. Marx | 2 | 610 | | | | Deutschland T. Kamke Deutschland F. Mayer | 6 | 62 | [9] | | |||||||||||||||
Italien A. Seppi Italien F. Volandri | 63 | 4 | | | 4 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Italien F. Fognini | 3 | 7 | [11] | | |||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Italien F. Fognini | 7 | 6 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten J. Cerretani Italien F. Fognini | 3 | 2 | | |||||||||||||
Zypern Republik M. Baghdatis Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 2 | 4 | | | | | Frankreich J. Chardy Polen Ł. Kubot | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich J. Chardy Polen Ł. Kubot | 6 | 6 | | | | Frankreich J. Chardy Polen Ł. Kubot | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
Philippinen T. C. Huey Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 7 | 6 | | | Philippinen T. C. Huey Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 6 | 3 | [7] | | ||||||||||||||||
5 | Belgien X. Malisse Belgien D. Norman | 64 | 4 | | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 65 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}