Daniele Bracciali
Daniele Bracciali | |||||||||||||
Daniele Bracciali 2013 in Wimbledon | |||||||||||||
Nation: | Italien Italien | ||||||||||||
Geburtstag: | 10. Januar 1978 | ||||||||||||
Größe: | 178 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 82 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1995 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2018 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Umberto Rianna | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.831.148 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 35:55 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 49 (8. Mai 2006) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 153:153 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 6 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 21 (11. Juni 2012) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Daniele Bracciali (* 10. Januar 1978 in Arezzo) ist ein ehemaliger italienischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge
2.1 Einzel
2.1.1 Turniersiege
2.1.1.1 ATP World Tour
2.1.1.2 ATP Challenger Tour
2.2 Doppel
2.2.1 Turniersiege
2.2.1.1 ATP World Tour
2.2.1.2 ATP Challenger Tour
2.2.2 Finalteilnahmen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Karriere |
Bracciali begann seine Karriere als Tennisprofi 1995. Im Jahr 2006 gewann er sein erstes ATP-World-Turnier. Im Finale des Sandplatzturniers in Casablanca besiegte er Nicolás Massú deutlich mit 6:1 und 6:4. Bei Grand-Slam-Turnieren konnte Bracciali im Einzel fünf Partien gewinnen, vier in Wimbledon und eine bei den Australian Open. Sein bestes Abschneiden erzielte er 1998 in Wimbledon, als er dort die dritte Runde erreichte; 2005 besiegte er dort in der ersten Runde Ivo Karlović in fünf Sätzen – trotz des Weltrekords von 51 Assen, den Karlović damals aufstellte.
In den späteren Jahren seiner Karriere entwickelte sich Bracciali zu einem Doppelspezialisten. 2012 war er der bestplatzierte Italiener in der Doppel-Weltrangliste. Er gewann mit fünf verschiedenen Partnern sechs Turniere. Mit seinem Doppelpartner Potito Starace erreichte Bracciali 2012 bei den French Open das Halbfinale, in dem sie gegen die Topgesetzten Max Mirny und Daniel Nestor mit 3:6 und 4:6 verloren.
Am 7. August 2015 wurde er vom Gericht des italienischen Tennisverbandes mit einer lebenslangen Sperre und einer Geldstrafe über 40.000 Euro belegt. Er und Potito Starace wurden beschuldigt, sich der Spielmanipulation schuldig gemacht zu haben.[1] Schließlich wurden sie Anfang 2018 von einem italienischen Gericht freigesprochen. Beide wollen nun eine Entschädigung fordern.[2] Ende 2018 bekräftigte die ITF jedoch den ursprünglichen Schuldspruch, sperrte Bracciali lebenslang und verurteilte ihn zudem zu einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.[3]
Erfolge |
|
|
Einzel |
Turniersiege |
ATP World Tour |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24. April 2006 | Marokko Casablanca | Sand | Chile Nicolás Massú | 6:1, 6:4 |
ATP Challenger Tour |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. Oktober 1998 | Italien Olbia | Hartplatz | Israel Eyal Ran | 7:6, 6:4 |
2. | 27. Juli 2003 | Italien Recanati | Hartplatz | Italien Massimo Dell’Acqua | 7:60, 6:3 |
3. | 11. Juli 2004 | Italien San Benedetto | Sand | Argentinien Cristian Villagrán | 7:63, 6:1 |
4. | 5. Juni 2005 | Vereinigtes Konigreich Surbiton | Rasen | Kroatien Ivo Karlović | 6:70, 7:65, 7:64 |
5. | 17. Juli 2005 | Vereinigtes Konigreich Manchester | Rasen | Slowakei Igor Zelenay | 6:4, 6:4 |
Doppel |
Turniersiege |
ATP World Tour |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. Februar 2005 | Italien Mailand | Hartplatz (i) | Italien Giorgio Galimberti | Frankreich Jean-François Bachelot Frankreich Arnaud Clément | 6:710, 7:66, 6:4 |
2. | 31. Oktober 2010 | Russland St. Petersburg | Hartplatz (i) | Italien Potito Starace | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 7:66, 7:65 |
3. | 18. Juni 2011 | Niederlande ’s-Hertogenbosch | Rasen | Tschechien František Čermák | Schweden Robert Lindstedt Rumänien Horia Tecău | 6:3, 2:6, [10:8] |
4. | 6. August 2011 | Osterreich Kitzbühel | Sand | Mexiko Santiago González | Brasilien Franco Ferreiro Brasilien André Sá | 7:61, 4:6, [11:9] |
5. | 24. September 2011 | Rumänien Bukarest | Sand | Italien Potito Starace | Osterreich Julian Knowle Spanien David Marrero | 3:6, 6:4, [10:8] |
6. | 29. Juli 2018 | Schweiz Gstaad | Sand | Italien Matteo Berrettini | Ukraine Denys Moltschanow Slowakei Igor Zelenay | 7:62, 7:65 |
ATP Challenger Tour |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. August 2000 | Vereinigtes Konigreich Wrexham (1) | Hartplatz | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | Vereinigtes Konigreich Miles Maclagan Vereinigtes Konigreich Andrew Richardson | 6:4, 6:2 |
2. | 9. September 2001 | Italien Brindisi | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Italien Cristian Brandi Italien Uros Vico | 2:6, 7:65, 7:63 |
3. | 14. April 2002 | Italien Sanremo (1) | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Italien Cristian Brandi Italien Renzo Furlan | 6:3, 6:4 |
4. | 2. März 2003 | Vereinigtes Konigreich Wrexham (2) | Hartplatz (i) | Italien Federico Luzzi | Schweiz Yves Allegro Sudafrika Wesley Moodie | kampflos |
5. | 13. April 2003 | Italien Sanremo (2) | Sand | Israel Amir Hadad | Spanien Juan Balcells Spanien Juan Albert Viloca | 6:2, 6:4 |
6. | 7. September 2003 | Italien Genua (1) | Sand | Italien Vincenzo Santopadre | Italien Daniele Giorgini Italien Potito Starace | 6:3, 6:2 |
7. | 18. April 2004 | Italien Olbia | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Chile Hermes Gamonal Argentinien Ignacio González King | 6:3, 6:4 |
8. | 16. Mai 2004 | Italien Sanremo (3) | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Italien Manuel Jorquera Argentinien Diego Moyano | 4:6, 7:66, 6:2 |
9. | 4. Juli 2004 | Italien Mantua | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Italien Flavio Cipolla Italien Alessandro Motti | 6:0, 6:4 |
10. | 11. Juli 2004 | Italien San Benedetto | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Argentinien Andrés Dellatorre Argentinien Nicolás Todero | 6:4, 7:5 |
11. | 18. Juli 2004 | Italien Rimini | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Italien Stefano Cobolli Italien Vincenzo Santopadre | kampflos |
12. | 5. Dezember 2004 | Italien Mailand 2 | Teppich (i) | Osterreich Julian Knowle | Vereinigte Staaten Jason Marshall Vereinigte Staaten Huntley Montgomery | 6:3, 6:2 |
13. | 12. Februar 2006 | Italien Bergamo | Sand | Italien Giorgio Galimberti | Deutschland Christopher Kas Deutschland Philipp Petzschner | 7:5, 0:6, [13:11] |
14. | 20. Juni 2009 | Italien Mailand (1) | Sand | Schweiz Yves Allegro | Italien Manuel Jorquera Italien Francesco Piccari | 6:4, 6:2 |
15. | 5. Juli 2009 | Italien Turin | Sand | Italien Potito Starace | Kolumbien Santiago Giraldo Spanien Pere Riba | 6:3, 6:4 |
16. | 12. September 2009 | Italien Genua (2) | Sand | Italien Alessandro Motti | Israel Amir Hadad Israel Harel Levy | 6:4, 6:2 |
17. | 13. März 2010 | Marokko Rabat | Sand | Serbien Ilija Bozoljac | Ukraine Alexander Dolgopolow Russland Dmitri Sitak | 6:4, 6:4 |
18. | 10. April 2010 | Italien Monza | Sand | Spanien David Marrero | Osterreich Martin Fischer Danemark Frederik Nielsen | 6:3, 6:3 |
19. | 19. Juni 2010 | Italien Mailand (2) | Sand | Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | Vereinigte Staaten James Cerretani Sudafrika Jeff Coetzee | 6:4, 7:5 |
20. | 8. August 2010 | San Marino San Marino | Sand | Kroatien Lovro Zovko | Schweiz Yves Allegro Vereinigte Staaten James Cerretani | 2:6, 6:2, [10:5] |
21. | 26. März 2011 | Italien Caltanissetta (1) | Sand | Italien Simone Vagnozzi | Italien Daniele Giorgini Rumänien Adrian Ungur | 3:6, 7:62, [10:7] |
22. | 7. September 2013 | Italien Genua (3) | Sand | Osterreich Oliver Marach | Kroatien Marin Draganja Kroatien Mate Pavić | 6:3, 2:6, [11:9] |
23. | 14. Juni 2014 | Italien Caltanissetta (2) | Sand | Italien Potito Starace | Spanien Pablo Carreño Busta Spanien Enrique López Pérez | 6:3, 6:3 |
24. | 6. September 2014 | Italien Genua (4) | Sand | Italien Potito Starace | Deutschland Frank Moser Deutschland Alexander Satschko | 6:3, 6:4 |
25. | 14. Juli 2018 | Italien Perugia | Sand | Italien Matteo Donati | Bosnien und Herzegowina Tomislav Brkić Kroatien Ante Pavić | 6:3, 3:6, [10:7] |
Finalteilnahmen |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. Februar 2004 | Italien Mailand | Hartplatz (i) | Italien Giorgio Galimberti | Vereinigte Staaten Jared Palmer Tschechien Pavel Vízner | 4:6, 4:6 |
2. | 8. Januar 2011 | Katar Doha | Hartplatz | Italien Andreas Seppi | Spanien Marc López Spanien Rafael Nadal | 3:6, 6:74 |
3. | 20. Oktober 2012 | Russland Moskau | Hartplatz (i) | Italien Simone Bolelli | Tschechien František Čermák Slowakei Michal Mertiňák | 5:7, 3:6 |
4. | 16. Juni 2013 | Deutschland Halle | Rasen | Israel Jonathan Erlich | Mexiko Santiago González Vereinigte Staaten Scott Lipsky | 2:6, 6:73 |
5. | 2. August 2014 | Osterreich Kitzbühel (1) | Sand | Kasachstan Andrei Golubew | Finnland Henri Kontinen Finnland Jarkko Nieminen | 1:6, 4:6 |
6. | 4. August 2018 | Osterreich Kitzbühel (2) | Sand | Argentinien Federico Delbonis | Tschechien Roman Jebavý Argentinien Andrés Molteni | 2:6, 4:6 |
Weblinks |
Commons: Daniele Bracciali – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
ATP-Profil von Daniele Bracciali (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
ITF-Profil von Daniele Bracciali (englisch)
Davis-Cup-Statistik von Daniele Bracciali (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Wettbetrug – Potito Starace und Daniele Bracciali lebenslang gesperrt. Abgerufen am 7. August 2015.
↑ Tennisprofis Daniele Bracciali und Potito Starace vom Vorwurf des Sportbetrugs freigesprochen. In: eurosport.de. Abgerufen am 26. Juni 2018.
↑ ATP: Daniele Bracciali lebenslang gesperrt. In: spox.com. 24. November 2018, abgerufen am 24. November 2018.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bracciali, Daniele |
KURZBESCHREIBUNG | italienischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 10. Januar 1978 |
GEBURTSORT | Arezzo, Italien |