Delray Beach International Tennis Championships 2012
Delray Beach International Tennis Championships 2012 | ||
Datum | 27.2.2012 – 4.3.2012 | |
Auflage | 20 | |
Navigation | 2011 ◄ 2012 ► 2013 | |
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Delray Beach Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 499 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 442.500 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 500.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Argentinien Juan Martín del Potro | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Rajeev Ram | |
Sieger (Einzel) | Sudafrika Kevin Anderson | |
Sieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | |
Turnierdirektor | Mark S. Baron | |
Turnier-Supervisor | Mark Darby | |
Letzte direkte Annahme | Australien Matthew Ebden (94) | |
Stand: 8. Februar 2016 |
Die Delray Beach International Tennis Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Februar bis zum 4. März 2012 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den Delray Beach International Tennis Championships, welches zur Kategorie ATP World Tour 250 gehört, zur Kategorie ATP World Tour 500.
Im Einzel war Juan Martín del Potro der Titelverteidiger, er spielte jedoch in dieser Woche beim Turnier in Dubai. Auch die Titelverteidiger im Doppel, Scott Lipsky und Rajeev Ram, traten ebenfalls in Dubai an.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks und Quellen
Qualifikation |
Die Qualifikation fand vom 25. bis 27. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten |
---|
Vereinigte Staaten Tim Smyczek |
Vereinigte Staaten Austin Krajicek |
Vereinigte Staaten Michael Yani |
Australien Marinko Matosevic |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten J. Isner | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Levine | 4 | 615 | | | | 1 | Vereinigte Staaten J. Isner | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Sweeting | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten R. Sweeting | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Young | 1 | 1 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten J. Isner | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 6 | 2 | 7 | | | | 8 | Australien B. Tomic | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||
Osterreich J. Melzer | 4 | 6 | 5 | | | Q | Vereinigte Staaten T. Smyczek | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland T. Haas | 4 | 3 | | | 8 | Australien B. Tomic | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
8 | Australien B. Tomic | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten J. Isner | 5 | 64 | | | |||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 4 | 6 | 6 | | | | 7 | Sudafrika K. Anderson | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland P. Petzschner | 6 | 4 | 1 | | | 4 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
ALT | Australien M. Ebden | 2 | 3 | | | Usbekistan D. Istomin | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
Usbekistan D. Istomin | 6 | 6 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten A. Roddick | 6 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||
Belgien X. Malisse | 7 | 6 | | | | | 7 | Sudafrika K. Anderson | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Spanien G. García-López | 63 | 3 | | | | Belgien X. Malisse | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten A. Krajicek | 1 | 4 | | | 7 | Sudafrika K. Anderson | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Sudafrika K. Anderson | 6 | 6 | | | | | 7 | Sudafrika K. Anderson | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
6 | Russland A. Bogomolov junior | 6 | 6 | | | | | Q | Australien M. Matosevic | 4 | 62 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten M. Yani | 3 | 1 | | | | 6 | Russland A. Bogomolov junior | 6 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Q | Australien M. Matosevic | 6 | 6 | | | Q | Australien M. Matosevic | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Kroatien I. Karlović | 3 | 4 | | | | | Q | Australien M. Matosevic | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Kolumbien A. Falla | 4 | 1 | | | | | Lettland E. Gulbis | 6 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Lettland E. Gulbis | 6 | 6 | | | | Lettland E. Gulbis | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ALT | Belgien S. Darcis | 6 | 4 | 6 | | ALT | Belgien S. Darcis | 7 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
3 | Serbien V. Troicki | 4 | 6 | 4 | | | | Q | Australien M. Matosevic | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Deutschland P. Kohlschreiber | 6 | 6 | | | | | ALT | Israel D. Sela | 7 | 4 | 67 | | |||||||||||||||||||
Belgien O. Rochus | 1 | 4 | | | | 5 | Deutschland P. Kohlschreiber | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Kroatien I. Dodig | 4 | 6 | 6 | | Kroatien I. Dodig | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
ALT | Deutschland M. Bachinger | 6 | 4 | 4 | | | | 5 | Deutschland P. Kohlschreiber | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten D. Kudla | 4 | 3 | | | | | ALT | Israel D. Sela | 6 | 64 | 6 | | |||||||||||||||||||
ALT | Israel D. Sela | 6 | 6 | | | | ALT | Israel D. Sela | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Finnland J. Nieminen | 6 | 3 | 6 | | Finnland J. Nieminen | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
2 | Kroatien M. Čilić | 3 | 6 | 2 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Finnland J. Nieminen Serbien V. Troicki | 64 | 2 | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten M. Bryan | 6 | 4 | [4] | | ||||||||||||||
Kroatien I. Karlović Deutschland F. Moser | 7 | 7 | | | Kroatien I. Karlović Deutschland F. Moser | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
Kroatien M. Čilić Kroatien I. Dodig | 5 | 66 | | | | | Kroatien I. Karlović Deutschland F. Moser | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
4 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 6 | 6 | | | | | Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 6 | 6 | | | |||||||||||||
ALT | Italien S. Ianni Vereinigte Staaten D. Kudla | 4 | 3 | | | | 4 | Bahamas M. Knowles Belgien X. Malisse | 64 | 4 | | ||||||||||||||
Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 6 | 3 | [10] | | Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Belgien D. Norman Schweden A. Siljeström | 4 | 6 | [5] | | | | Slowakei M. Mertiňák Brasilien A. Sá | 6 | 65 | [13] | |||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten N. Monroe Vereinigte Staaten J. Sock | 7 | 3 | [2] | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 2 | 7 | [15] | |||||||||||||
Belgien S. Darcis Belgien O. Rochus | 610 | 6 | [10] | | | Belgien S. Darcis Belgien O. Rochus | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Sweeting Australien B. Tomic | 4 | 5 | | | 3 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 6 | 7 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich C. Fleming Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 7 | 6 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Levine Vereinigte Staaten B. Reynolds | 4 | 66 | | | | | Russland M. Jelgin Usbekistan D. Istomin | 66 | 4 | | | |||||||||||||
Kolumbien R. Farah Philippinen T. C. Huey | 6 | 7 | | | | Kolumbien R. Farah Philippinen T. C. Huey | 2 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
Russland M. Jelgin Usbekistan D. Istomin | 6 | 6 | | | Russland M. Jelgin Usbekistan D. Istomin | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||
ALT | Vereinigtes Konigreich J. Ward Vereinigte Staaten M. Yani | 4 | 2 | | |
Weblinks und Quellen |
- Offizielle Homepage des Turniers
Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}