Österreichische Fußballmeisterschaft 1937/38
Österreichische Fußballmeisterschaft 1937/38 | |
| ← 1936/37 1938/39 → |
Österreichische Fußballmeisterschaft 1937/38 | |
Meister | SK Rapid Wien (12) |
Schützenkönig | Franz Binder (22) |
Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1937/38 wurde vom Nationalliga-Komitee ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur Nationalliga diente neben der eingleisig geführten I. Liga auch mehrere Landesmeisterschaften der Bundeslandverbände.
Inhaltsverzeichnis
1 Erste Spielstufe – Nationalliga
1.1 Allgemeines
1.2 Abschlusstabelle
1.3 Torschützenliste
1.4 Die Meistermannschaft der Wiener Rapid
2 Zweite Spielstufe
2.1 Allgemeines
2.2 I. Liga
2.3 Niederdonau
2.4 Oberdonau
2.5 Steiermark
3 Damenfußballmeisterschaft
4 Landesmeisterschaften
4.1 Salzburg
4.2 Kärnten
4.3 Tirol
4.4 Vorarlberg
5 Einzelnachweise
Erste Spielstufe – Nationalliga |
Allgemeines |
Die österreichische Meisterschaftssaison war in ihren letzten Spieltagen überschattet durch die Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich am 12. März 1938. Der Spielbetrieb wurde vorerst fortgeführt, nach Beendigung der Meisterschaft wurde dieser vom NSRL übernommen und der „dem deutschen Manne unwürdige Professionalismus“ am 22. April 1938 abgeschafft.
Die Meisterschaft in der Nationalliga war mit zehn Mannschaften bestritten worden, die während des gesamten Spieljahres je zwei Mal aufeinandergetroffen waren. Österreichischer/Ostmärkischer Fußballmeister wurde die Wiener Rapid, die ihren 12. Meistertitel gewann. Eine Teilnahme am Mitropapokal 1938 wurde vom NSRL untersagt. Die letzten vier Mannschaften mussten absteigen. Dies wurde durch „Spruch des Gaufachwartes“ erst am 9. Juli 1938, lange nach Meisterschaftsende, beschlossen.
Abschlusstabelle |
| Pl. | Nationalliga 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Rapid Wien (C) | 18 | 14 | 2 | 2 | 59:19 | 30 | |
| 2. | Wiener Sport-Club | 18 | 9 | 5 | 4 | 43:29 | 23 | |
| 3. | SC Ostmark Wien 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:29 | 21 | |
| 4. | SC Wacker Wien | 18 | 8 | 4 | 6 | 44:33 | 20 | |
| 5. | First Vienna FC 1894 | 18 | 6 | 7 | 5 | 41:30 | 19 | |
| 6. | SK Admira Wien (M) | 18 | 6 | 7 | 5 | 37:34 | 19 | |
| 7. | FC Wien | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:41 | 17 | |
| 8. | Floridsdorfer AC | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:32 | 14 | |
| 9. | Favoritner AC | 18 | 4 | 4 | 10 | 29:62 | 12 | |
| 10. | 1. Simmeringer SC | 18 | 2 | 1 | 15 | 30:81 | 5 |
1Der FK Austria Wien wurde am 12. April 1938 per Geheiß des SA-Sturmbannführer Hermann Haldenwang zwangsweise in SC Ostmark Wien umbenannt.
Torschützenliste |
| Tore | Spieler | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Tore | Franz Binder | SK Rapid Wien |
| 2. | 15 Tore | Josef Epp | Wiener Sport-Club |
| 3. | 14 Tore | Walter Staudinger | SC Wacker Wien |
| 4. | 13 Tore | Alfred Kern | Floridsdorfer AC/Wacker |
| 5. | 11 Tore | Johann Kocian | FC Wien |
| Ferdinand Barilly | First Vienna FC 1894 |
siehe auch Die besten Torschützen
Die Meistermannschaft der Wiener Rapid |
Rudolf Raftl, Josef Musil, Anton Mayer – Stefan Wagner, Rudolf Schlauf, Heribert Sperner, August Fellner, Franz Wagner, Stefan Skoumal, Johann Hofstätter, Johann Meister, Josef Adelbrecht, Wilhelm Holec, Josef Wanzenböck, Lukas Aurednik, Johann Pesser, Franz Binder (C), Georg Schors, Franz Hofer, Walter Probst – Trainer: Leopold Nitsch – Sektionsleiter: Dionys Schönecker
Zweite Spielstufe |
Allgemeines |
Als zweite Spielstufe wurde neben der I. Liga nachträglich die Landesmeisterschaften von Niederösterreich (Niederdonau), Oberösterreich (Oberdonau) und der Steiermark anerkannt.
Der SC Hakoah Wien wurde aus der laufenden Meisterschaft am 14. März 1938 ausgeschlossen und zwangsweise aufgelöst, die Vereinsfunktionäre verhaftet.
I. Liga |
Abschlusstabelle
| Pl. | I. Liga 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Austro-Fiat Wien | 28 | 20 | 3 | 5 | 78:34 | 43 | |
| 2. | SPC Helfort Wien | 28 | 18 | 5 | 5 | 75:48 | 41 | |
| 3. | SC Donaufeld | 28 | 15 | 4 | 9 | 68:49 | 34 | |
| 4. | Schwarz-Rot Wien | 28 | 15 | 4 | 9 | 71:53 | 34 | |
| 5. | SV Straßenbahn Wien | 28 | 15 | 4 | 9 | 58:50 | 34 | |
| 6. | FC Libertas Wien | 28 | 13 | 6 | 9 | 58:43 | 32 | |
| 7. | SC Red Star Wien | 28 | 12 | 5 | 11 | 52:48 | 29 | |
| 8. | Post SV Wien | 28 | 12 | 4 | 12 | 48:47 | 28 | |
| 9. | 1. Favoritner FC Vorwärts 06 | 28 | 8 | 7 | 13 | 49:64 | 23 | |
| 10. | Phönix Schwechat | 28 | 7 | 9 | 12 | 48:67 | 23 | |
| 11. | SC Del-Ka Wien | 28 | 8 | 6 | 14 | 49:54 | 22 | |
| 12. | Heeres SV Wien | 28 | 6 | 9 | 13 | 47:65 | 21 | |
| 13. | Brigittenauer SC | 28 | 9 | 3 | 16 | 42:67 | 21 | |
| 14. | SC Weiße Elf Wien | 28 | 8 | 3 | 17 | 49:87 | 19 | |
| 15. | SC Vacuum Wien | 28 | 7 | 2 | 19 | 59:75 | 16 |
Niederdonau |
Abschlusstabelle
| Pl. | Niederdonau 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Wacker Wiener Neustadt | 28 | 20 | 6 | 2 | 103:42 | 46 | |
| 2. | 1. Wiener Neustädter SC | 28 | 19 | 5 | 4 | 85:31 | 43 | |
| 3. | WSV BU Neunkirchen | 28 | 15 | 8 | 5 | 76:44 | 38 | |
| 4. | Kremser SC | 28 | 16 | 6 | 6 | 74:54 | 38 | |
| 5. | Badner AC | 28 | 15 | 4 | 9 | 87:58 | 34 | |
| 6. | ASK Marienthal | 28 | 15 | 1 | 12 | 82:67 | 31 | |
| 7. | Rapid Hohenau | 28 | 11 | 5 | 12 | 69:64 | 27 | |
| 8. | FC Angern | 28 | 10 | 4 | 14 | 54:70 | 24 | |
| 9. | St. Pöltner SC | 28 | 9 | 5 | 14 | 67:67 | 23 | |
| 10. | VfB Mödling | 28 | 9 | 4 | 15 | 62:84 | 22 | |
| 11. | FSK Traisen | 28 | 8 | 5 | 15 | 67:75 | 21 | |
| 12. | Stockerauer SV 07 | 28 | 9 | 3 | 16 | 58:69 | 21 | |
| 13. | Sturm 19 St. Pölten | 28 | 7 | 7 | 14 | 52:63 | 21 | |
| 14. | ASK Bad Vöslau | 28 | 7 | 5 | 16 | 61:96 | 19 | |
| 15. | Deutsch Wagramer AC | 28 | 5 | 3 | 20 | 43:154 | 13 |
Oberdonau |
Abschlusstabelle
| Pl. | Oberdonau 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Amateure Steyr | 18 | 12 | 2 | 4 | 58:33 | 26 | |
| 2. | SC Hertha Wels | 18 | 11 | 4 | 3 | 60:40 | 26 | |
| 3. | SK Admira Linz | 18 | 11 | 2 | 5 | 65:40 | 24 | |
| 4. | Linzer ASK | 18 | 10 | 3 | 5 | 64:48 | 23 | |
| 5. | SK Vorwärts Steyr | 18 | 9 | 1 | 8 | 56:40 | 19 | |
| 6. | SV Urfahr Linz | 18 | 7 | 3 | 8 | 62:59 | 17 | |
| 7. | Rapid Linz | 18 | 6 | 3 | 9 | 44:61 | 15 | |
| 8. | Welser SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 46:73 | 14 | |
| 9. | Germania Linz | 18 | 3 | 2 | 13 | 37:54 | 8 | |
| 10. | SV Gmunden | 18 | 3 | 2 | 13 | 34:78 | 8 |
Steiermark |
Abschlusstabelle
| Pl. | Steiermark 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grazer SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 43:17 | 27 | |
| 2. | SK Sturm Graz | 16 | 11 | 3 | 2 | 46:17 | 25 | |
| 3. | WSV Donawitz | 16 | 10 | 1 | 5 | 50:24 | 21 | |
| 4. | SC Südbahn Graz | 16 | 8 | 2 | 6 | 46:41 | 18 | |
| 5. | Grazer AK | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:30 | 15 | |
| 6. | SK Kapfenberg | 16 | 6 | 2 | 8 | 32:41 | 14 | |
| 7. | SC Gratkorn | 16 | 4 | 1 | 11 | 29:56 | 9 | |
| 8. | SC Austria Graz | 16 | 3 | 2 | 11 | 24:49 | 8 | |
| 9. | SV Leibnitz | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:47 | 7 |
Damenfußballmeisterschaft |
In der Saison 1937/38[1] wurde die Saison wegen der nationalsozialistischen Machtergreifung im März 1938 der Frauenfußball schließlich abgebrochen.
Landesmeisterschaften |
Salzburg |
Abschlusstabelle
| Pl. | Salzburg 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburger AK 1914 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28: 6 | 15 | |
| 2. | SV Austria Salzburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 27: 7 | 11 | |
| 3. | Halleiner AC | 8 | 4 | 1 | 2 | 15:16 | 9 | |
| 4. | SV Grün-Weiß Salzburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:27 | 3 | |
| 5. | TSV Maxglan | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:30 | 2 |
Kärnten |
Abschlusstabelle
Die Kärntner Landesmeisterschaft wurde nicht beendet. Teilnehmende Vereine waren:
- Klagenfurter AC
- SK Austria Klagenfurt
- Villacher SV
- SK Rapid Klagenfurt
- SK Weiß-Grün Klagenfurt
Tirol |
Abschlusstabelle
| Pl. | Tirol 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Innsbrucker SK | 12 | 10 | 1 | 1 | 35:11 | 21 | |
| 2. | Innsbrucker AC | 12 | 8 | 0 | 4 | 42:10 | 16 | |
| 3. | SV Hall | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:41 | 6 | |
| 4. | Heeres SV Innsbruck | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:40 | 5 |
Vorarlberg |
Abschlusstabelle
| Pl. | Vorarlberg 1937/38 | Sp. | S | U | N | Tore | TQ/Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Lustenau 07 | 12 | 11 | 1 | 0 | 58:9 | 23 | |
| 2. | SC Austria Lustenau | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:18 | 14 | |
| 3. | FC Dornbirn 1913 | 12 | 4 | 5 | 3 | 29:22 | 13 | |
| 4. | FC Bregenz | 12 | 4 | 2 | 6 | 28:45 | 10 | |
| 5. | FC Bludenz | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:41 | 9 | |
| 6. | SpVgg Feldkirch | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:29 | 8 | |
| 7. | Sportklub Dornbirn | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:32 | 7 |
Einzelnachweise |
↑ Österreichische Damenfußball-Union Championships. In: rsssf.com. Abgerufen am 14. Juli 2016.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}