U.S. Open (Golf)
Turnier | Ort | Entstehung | Termin |
---|---|---|---|
US Masters | Augusta, Georgia | 1934 | April |
U.S. Open | USA | 1895 | Juni |
The Open Championship | UK | 1860 | Juli |
PGA Championship | USA | 1916 | August |
U.S. Open | |
---|---|
Text zum Bild: | James Foulis, Gewinner im 2. Jahr |
Informationen | |
Staat: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Major (ja/nein): | ja |
Tour(en): | PGA Tour PGA European Tour Japan Golf Tour |
offen für Profis (ja/nein): | ja |
offen für Amateure (ja/nein): | ja |
veranstaltet seit: | 1895 |
Austragungsort(e): | wechselnd |
Course(s): | wechselnd |
Spielform: | Stroke Play |
Preisgeld gesamt: | 2017: $ 12.000.000 |
Preisgeld für d. Sieger(in): | 2017: $ 2.160.000 |
normaler Termin (Monat): | Juni |
Bestleistungen | |
Gesamtschlagzahl: (Name) (Jahr) | 268 (Rory McIlroy) (2011) |
unter Par: (Name) (Jahr) | −16 (Rory McIlroy) (2011) −16 (Brooks Koepka) (2017) |
häufigste(r) Sieger(in): | Willie Anderson (1901, 1903–1905), Bobby Jones (1923, 1926, 1929, 1930), Ben Hogan (1948, 1950, 1951, 1953), Jack Nicklaus (1962, 1967, 1972, 1980) |
Titelhalter(in) | |
Name: | Brooks Koepka |
Nationalität: | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
Die U.S. Open ist nach der Open Championship das zweitälteste der vier Major-Golfturniere.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Modus
2.1 Häufigste Gewinner
3 Sieger der U.S. Open
4 Weblinks
Geschichte |
Sie wurde zum ersten Mal am 4. Oktober 1895 in Newport, Rhode Island, ausgetragen. Nach vier Runden gewann der in England geborene Horace Rawlins.
Modus |
Die U.S. Open wird jedes Jahr im Juni auf verschiedenen Plätzen ausgetragen. Finaltag ist der dritte Sonntag des Monats. Profis und Amateure können sich in einer Reihe von Qualifikationsturnieren um die Teilnahme bewerben. Eine Reihe von Spielern ist auch automatisch qualifiziert: die Sieger der letzten zehn Jahre, die Sieger der anderen Majorturniere der letzten fünf Jahre, die Top 30 der USPGA Money List und auch der US-Amateur-Meister.
Im Falle eines Gleichstandes nach vier Runden wird, anders als bei den übrigen Majors, ein Stechen über eine gesamte Runde (18 Loch) am darauf folgenden Tag (Montag) durchgeführt, um den Sieger zu ermitteln.
Weitere Major-Golfturniere, neben der U.S. Open und der Open Championship, sind das US Masters und die USPGA Championships.
Häufigste Gewinner |
Am häufigsten die US Open gewonnen haben: Stand 2014
Willie Anderson (4 Siege zwischen 1901 und 1905)
Robert Tyre „Bobby“ Jones Jr (4 Siege zwischen 1923 und 1930)
Ben Hogan (4 Siege zwischen 1948 und 1953)
Jack Nicklaus (4 Siege zwischen 1961 und 1980)
Hale Irwin (3 Siege zwischen 1974 und 1990)
Tiger Woods (3 Siege zwischen 2000 und 2008)
Sieger der U.S. Open |
Jahr | Sieger | Nationalität |
---|---|---|
2018 | Brooks Koepka | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2017 | Brooks Koepka | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2016 | Dustin Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2015 | Jordan Spieth | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2014 | Martin Kaymer | Deutschland Deutschland |
2013 | Justin Rose | England England |
2012 | Webb Simpson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2011 | Rory McIlroy | Nordirland Nordirland |
2010 | Graeme McDowell | Nordirland Nordirland |
2009 | Lucas Glover | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2008 | Tiger Woods | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2007 | Ángel Cabrera | Argentinien Argentinien |
2006 | Geoff Ogilvy | Australien Australien |
2005 | Michael Campbell | Neuseeland Neuseeland |
2004 | Retief Goosen | Sudafrika Südafrika |
2003 | Jim Furyk | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2002 | Tiger Woods | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2001 | Retief Goosen | Sudafrika Südafrika |
2000 | Tiger Woods | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1999 | Payne Stewart | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1998 | Lee Janzen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1997 | Ernie Els | Sudafrika Südafrika |
1996 | Steve Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1995 | Corey Pavin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1994 | Ernie Els | Sudafrika Südafrika |
1993 | Lee Janzen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1992 | Tom Kite | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1991 | Payne Stewart | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1990 | Hale Irwin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1989 | Curtis Strange | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1988 | Curtis Strange | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1987 | Scott Simpson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1986 | Ray Floyd | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1985 | Andy North | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1984 | Fuzzy Zoeller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1983 | Larry Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1982 | Tom Watson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1981 | David Graham | Australien Australien |
1980 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1979 | Hale Irwin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1978 | Andy North | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1977 | Hubert Green | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1976 | Jerry Pate | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1975 | Lou Graham | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1974 | Hale Irwin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1973 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1972 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1971 | Lee Trevino | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1970 | Tony Jacklin | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1969 | Orville Moody | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1968 | Lee Trevino | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1967 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1966 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1965 | Gary Player | Sudafrika 1961 Südafrika |
1964 | Ken Venturi | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1963 | Julius Boros | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1962 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1961 | Gene Littler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1960 | Arnold Palmer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1959 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1958 | Tommy Bolt | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1957 | Dick Mayer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1956 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1955 | Jack Fleck | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1954 | Ed Furgol | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1953 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1952 | Julius Boros | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1951 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1950 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1949 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1948 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1947 | Lew Worsham | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1946 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1945 | Nicht ausgetragen | |
1944 | Nicht ausgetragen | |
1943 | Nicht ausgetragen | |
1942 | Nicht ausgetragen | |
1941 | Craig Wood | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1940 | Lawson Little | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1939 | Byron Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1938 | Ralph Guldahl | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1937 | Ralph Guldahl | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1936 | Tony Manero | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1935 | Sam Parks, Jr. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1934 | Olin Dutra | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1933 | Johnny Goodman | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1932 | Gene Sarazen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1931 | Billy Burke | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1930 | Bobby Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1929 | Bobby Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1928 | Johnny Farrell | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1927 | Tommy Armour | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich / Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1926 | Bobby Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1925 | Willie Macfarlane | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1924 | Cyril Walker | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1923 | Bobby Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1922 | Gene Sarazen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1921 | Jim Barnes | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1920 | Ted Ray | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1919 | Walter Hagen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1918 | Nicht ausgetragen | |
1917 | Nicht ausgetragen | |
1916 | Chick Evans | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1915 | Jerome Travers | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1914 | Walter Hagen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1913 | Francis Ouimet | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1912 | John McDermott | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1911 | John McDermott | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1910 | Alex Smith | Schottland Schottland |
1909 | George Sargent | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1908 | Fred McLeod | Schottland Schottland |
1907 | Alec Ross | Schottland Schottland |
1906 | Alex Smith | Schottland Schottland |
1905 | Willie Anderson | Schottland Schottland |
1904 | Willie Anderson | Schottland Schottland |
1903 | Willie Anderson | Schottland Schottland |
1902 | Laurie Auchterlonie | Schottland Schottland |
1901 | Willie Anderson | Schottland Schottland |
1900 | Harry Vardon | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1899 | Willie Smith | Schottland Schottland |
1898 | Fred Herd | Schottland Schottland |
1897 | Joe Lloyd | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
1896 | James Foulis | Schottland Schottland |
1895 | Horace Rawlins | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Weblinks |
Commons: U.S. Open – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Webauftritt der US Open
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}