Kamloops Blazers
Kamloops Blazers | |
---|---|
Gründung | 1981 |
Geschichte | Estevan Bruins 1966–1971 New Westminster Bruins 1971–1981 Kamloops Junior Oilers 1981–1984 Kamloops Blazers seit 1984 |
Stadion | Sandman Centre |
Standort | Kamloops, British Columbia |
Teamfarben | blau, weiß & orange |
Liga | Western Hockey League |
Conference | Western Conference |
Division | B.C. Division |
Cheftrainer | Don Hay |
General Manager | Craig Bonner |
Memorial Cups | 1992, 1994, 1995 |
Ed Chynoweth Cups | 1983/84, 1985/86, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1994/95 |
Die Kamloops Blazers sind ein professionelles kanadisches Eishockeyteam aus Kamloops, British Columbia, das in der Juniorenliga Western Hockey League spielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Logos
3 Erfolge
4 Spielzeiten
5 Bekannte ehemalige Spieler
6 Teamrekorde
7 Gesperrte Trikotnummern
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Geschichte |
Das Franchise wurde 1966 als Estevan Bruins in Estevan, Saskatchewan gegründet, 1971 zog das Team nach New Westminster, British Columbia, um, wo es von nun an als New Westminster Bruins spielte. 1981 wurde das Franchise erneut umgesiedelt, diesmal nach Kamloops, wo es zunächst den Namen Junior Oilers erhielt. 1984 wurde das Team schließlich in "Kamloops Blazers" umbenannt. Seit 1992 trägt die Mannschaft ihre Heimspiele im Riverside Coliseum, dem heutigen Sandman Centre, aus, zuvor hatte das Team in der Kamloops Memorial Arena auf dem Eis gestanden.
Die heutigen Blazers sind das WHL-Franchise mit den meisten Memorial-Cup-Siegen; zwei als New Westminster Bruins, 1977 und 1978, sowie drei Meisterschaften seit der Verein nach Kamloops umgesiedelt wurde (1992, 1994 und 1995). Der Rekord in der gesamten Canadian Hockey League wird allerdings immer noch von den Toronto Marlboros gehalten, die siebenmal den Titel gewannen.
Insgesamt gewann das Franchise zudem elfmal den 2007 in Ed Chynoweth Cup umbenannten "President's Cup", die Meisterschaft der Western Hockey League, was ebenfalls einen Rekord darstellt. Sechsmal wurde das Team dabei unter seinem aktuellen Namen Meister der WHL. 1995 trugen die Blazers die Finalrunde des Memorial Cups aus, für die sie jedoch als Sieger des President's Cup 1995 ohnehin qualifiziert gewesen wären.
Logos |
Logo von 1984 bis 1987
Logo von 1987 bis 2005
Aktuelles Logo seit 2005
Erfolge |
Divisionstitel: 12 (1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1998/99, 2001/02)
Meister reguläre Saison: 7 (1983/84, 1986/87, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95)
Ed Chynoweth Cup (ehemals President's Cup – Meisterschaft der WHL): 6 (1984, 1986, 1990, 1992, 1994, 1995)
Memorial Cup: 3 (1992, 1994, 1995)
Spielzeiten |
Saison | GP | W | L | T | OTL | SOL | GF | GA | P | Platzierung | Playoffs |
1981/82 | 72 | 18 | 53 | 1 | – | – | 320 | 464 | 37 | 4. West Division | Divisions-Halbfinale |
1982/83 | 72 | 46 | 26 | 0 | – | – | 461 | 356 | 92 | 3. West Division | Divisions-Halbfinale |
1983/84 | 72 | 50 | 22 | 0 | – | – | 467 | 332 | 100 | 1. West Division | Meister WHL |
1984/85 | 72 | 52 | 17 | 2 | – | – | 423 | 293 | 106 | 1. West Division | WHL-Finale |
1985/86 | 72 | 49 | 19 | 4 | – | – | 449 | 299 | 102 | 1. West Division | Meister WHL |
1986/87 | 72 | 55 | 14 | 3 | – | – | 496 | 292 | 113 | 1. West Division | Divisions-Finale |
1987/88 | 72 | 45 | 26 | 1 | – | – | 399 | 307 | 91 | 1. West Division | WHL-Finale |
1988/89 | 72 | 34 | 33 | 5 | – | – | 326 | 309 | 73 | 3. West Division | Divisions-Finale |
1989/90 | 72 | 56 | 16 | 0 | – | – | 484 | 278 | 112 | 1. West Division | Meister WHL |
1990/91 | 72 | 50 | 20 | 2 | – | – | 385 | 247 | 102 | 1. West Division | Divisions-Finale |
1991/92 | 72 | 51 | 17 | 4 | – | – | 351 | 226 | 106 | 1. West Division | Meister WHL, Memorial Cup |
1992/93 | 72 | 42 | 28 | 2 | – | – | 302 | 253 | 86 | 3. West Division | Divisions-Finale |
1993/94 | 72 | 50 | 16 | 6 | – | – | 381 | 225 | 106 | 1. West Division | Meister WHL, Memorial Cup |
1994/95 | 72 | 52 | 14 | 6 | – | – | 375 | 202 | 108 | 1. West Division | Meister WHL, Memorial Cup |
1995/96 | 72 | 48 | 22 | 2 | – | – | 343 | 257 | 98 | 2. West Division | Divisions-Finale |
1996/97 | 72 | 28 | 37 | 7 | – | – | 256 | 285 | 63 | 5. West Division | Divisions-Viertelfinale |
1997/98 | 72 | 37 | 32 | 3 | – | – | 234 | 253 | 77 | 4. West Division | Divisions-Viertelfinale |
1998/99 | 72 | 48 | 11 | 13 | – | – | 298 | 195 | 109 | 1. West Division | WHL-Finale |
1999/00 | 72 | 36 | 31 | 5 | 1 | – | 244 | 228 | 78 | 4. West Division | Divisions-Viertelfinale |
2000/01 | 72 | 35 | 28 | 7 | 2 | – | 289 | 274 | 79 | 3. West Division | Divisions-Viertelfinale |
2001/02 | 72 | 38 | 25 | 5 | 4 | – | 263 | 230 | 85 | 1. B.C. Division | Divisions-Viertelfinale |
2002/03 | 72 | 39 | 27 | 5 | 1 | – | 261 | 222 | 84 | 2. B.C. Division | Divisions-Viertelfinale |
2003/04 | 72 | 34 | 28 | 8 | 2 | – | 192 | 182 | 78 | 3. B.C. Division | Divisions-Viertelfinale |
2004/05 | 72 | 26 | 37 | 7 | 2 | – | 161 | 211 | 61 | 4. B.C. Division | Conference Viertelfinale |
2005/06 | 72 | 34 | 33 | – | 2 | 3 | 179 | 196 | 73 | 5. B.C. Division | nicht qualifiziert |
2006/07 | 72 | 40 | 26 | – | 4 | 2 | 245 | 222 | 86 | 2. B.C. Division | Conference Viertelfinale |
2007/08 | 72 | 27 | 41 | – | 2 | 2 | 197 | 253 | 58 | 4. B.C. Division | Conference Viertelfinale |
2008/09 | 72 | 33 | 33 | – | 2 | 4 | 242 | 277 | 72 | 3. B.C. Division | Conference Viertelfinale |
2009/10 | 72 | 32 | 33 | – | 2 | 5 | 237 | 284 | 71 | 3. B.C. Division | Conference Viertelfinale |
2010/11 | 72 | 29 | 37 | – | 3 | 3 | 219 | 285 | 64 | 5. B.C. Division | nicht qualifiziert |
2011/12 | 72 | 47 | 20 | – | 2 | 3 | 290 | 211 | 99 | 1. B.C. Division | Conference Halbfinale |
2012/13 | 72 | 47 | 20 | – | 2 | 3 | 261 | 180 | 99 | 2. B.C. Division | Conference Finale |
2013/14 | 72 | 14 | 53 | – | 2 | 3 | 175 | 305 | 33 | 5. B.C. Division | nicht qualifiziert |
GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Overtime-Niederlagen, SOL = Shutout-Niederlagen, P= Punkte, GF = Tore, GA = Gegentore
Bekannte ehemalige Spieler |
Verschiedene Spieler, die ihre Juniorenzeit bei den Blazers verbrachten, spielten später auch in der National Hockey League. Zu ihnen gehören:
|
|
|
|
Teamrekorde |
|
|
Gesperrte Trikotnummern |
- #4 Greg Hawgood[1]
- #8 Mark Recchi (1990)[1]
- #20 Dean Evason[1]
- #26 Greg Evtushevski[1]
- #28 Scott Niedermayer (25. Januar 2013)[1]
- #44 Rob Brown[1]
Weblinks |
- Offizielle Homepage
Einzelnachweise |
↑ abcdef thehockeywriters.com, Scott Niedermayer Honoured by the Kamloops Blazers
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}