Hannu Manninen
Hannu Manninen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Hannu Kalevi Manninen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Finnland Finnland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 17. April 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Rovaniemi, Finnland Finnland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Nordische Kombination Skilanglauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hannu Kalevi Manninen (* 17. April 1978 in Rovaniemi) ist ein finnischer Nordischer Kombinierer. Manninen gewann viermal (2004, 2005, 2006 und 2007) den Gesamtweltcup der Nordischen Kombination. Mit 48 Weltcupsiegen im Einzel ist er Rekordhalter. Die Skilangläuferin Pirjo Muranen ist seine Schwester.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
2 Weltcup-Statistik
2.1 Siege Einzel
2.2 Siege Team
2.3 Gesamtplatzierungen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Werdegang |
Seine ersten Erfolge konnte Manninen bereits als Juniorensportler feiern. So gehörte er bereits als noch 15-jähriger bei den Junioren-Weltmeisterschaften 1994 dem finnischen Team an, das im österreichischen Breitenwang die Silbermedaille in der Nordischen Kombination gewann. Ein Jahr später konnte er im schwedischen Gällivare bereits den Einzeltitel in dieser Disziplin gewinnen. Nachdem er 1996 im italienischen Asiago den zweiten Platz belegt hatte, gewann er bei seinen letzten Juniorentitelkämpfen 1998 in St. Moritz im Einzel und mit der Mannschaft die Goldmedaille.
Lange Zeit haftete ihm der Makel an, keine einzige Einzelmedaille bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften oder bei Olympischen Winterspielen erreicht zu haben. Besonders deutlich wurde diese Leistungsdiskrepanz zwischen Weltcup und Großereignissen bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin: Nachdem Manninen zuvor die letzten sieben Weltcuprennen gewonnen hatte, erreichte er in den olympischen Einzeldisziplinen als Topfavorit nur den neunten und zwölften Rang. Bei den Weltmeisterschaften 2007 in Sapporo konnte er erstmals im Sprint einen Weltmeisterschaftstitel gewinnen.
Mit der finnischen Staffel feierte Manninen dagegen zahlreiche Erfolge: Bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City wurde er Staffel-Olympiasieger. 2006 in Turin erreichte die Staffel den dritten Platz. Bei der Weltmeisterschaften 1999 in Ramsau gewann Manninen Mannschaftsgold, bei den Weltmeisterschaften 2001 in Lahti, den Weltmeisterschaften 2003 im italienischen Val di Fiemme jeweils die Bronzemedaille und bei den Weltmeisterschaften 2007 die Goldmedaille.
Viel Aufsehen erregte Manninen wegen einer angeblichen Unsportlichkeit (Abdrängen) gegenüber Ronny Ackermann bei einem Weltcup-Rennen. Im Ziel stocherte Ackermann mit seinem Stock auf Manninen ein, entschuldigte sich später aber für diese Aktion bei seinem Kontrahenten. Zur Überraschung der Öffentlichkeit überreichte Hannu Manninen die Trophäe anlässlich der Wahl von Ackermann zu Deutschlands Sportler des Jahres 2005.
Manninen nahm vereinzelt auch als Skilangläufer an Wettkämpfen teil. Bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City erreichte er Rang acht im 1,5-km-Sprint. Im Skilanglauf-Weltcup ist ebenfalls ein achter Platz sein bestes Ergebnis.
Am 29. Mai 2008 gab er seinen Rücktritt bekannt. Zur olympischen Wintersaison 2009/2010 kehrte Manninen zurück. Im finnischen Kuusamo bestritt er am 28. November 2009 seinen ersten Weltcup-Wettkampf nach seinem Comeback[1] und belegte den zweiten Platz.[2] Einen Tag später konnte er den ersten Weltcup-Sieg nach seiner Pause feiern. Bei den Spielen erreichte er in den Einzelwettbewerben die Ränge 4 und 13 sowie mit dem Team den 7. Platz. 2011 beendete er erneut seine Karriere. Im Winter 2016/17 gab er erneut ein Comeback und nahm am 7. Januar 2017 in Lahti sowie zwei Wochen später in Chaux-Neuve wieder an Weltcup-Wettkämpfen teil. In der folgenden Saison startete er erneut im Weltcup mit einem 9. Rang als beste Platzierung. Bei seinen sechsten Olympischen Spielen in Pyeongchang wurde er im Einzel von der Normalschanze 23. und mit der Mannschaft 6. Im März 2018 wurde er mit der Holmenkollen-Medaille geehrt[3]
Hannu Manninen ist mit Heli Manninen verheiratet. Sie haben zusammen zwei Kinder. Er ist Pilot bei der Finnair.[4]
Weltcup-Statistik |
Siege Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 8. März 1996 | Schweden Falun | Gundersen |
2. | 11. Januar 1997 | Osterreich Saalfelden | Gundersen |
3. | 8. März 1997 | Finnland Lahti | Gundersen |
4. | 11. Dezember 1997 | Vereinigte Staaten Steamboat Springs | Sprint |
5. | 29. Dezember 1997 | Deutschland Oberwiesenthal | Sprint |
6. | 21. November 1998 | Finnland Rovaniemi | Gundersen |
7. | 24. November 1998 | Finnland Rovaniemi | Sprint |
8. | 29. November 1998 | Norwegen Lillehammer | Sprint |
9. | 10. Dezember 1998 | Vereinigte Staaten Steamboat Springs | Sprint |
10. | 29. Dezember 1998 | Deutschland Oberwiesenthal | Sprint |
11. | 4. März 2000 | Finnland Lahti | Sprint |
12. | 16. März 2002 | Norwegen Oslo | Sprint |
13. | 29. November 2002 | Finnland Kuusamo | Sprint |
14. | 15. Dezember 2002 | Tschechien Harrachov | Sprint |
15. | 13. Dezember 2003 | Italien Val di Fiemme | Massenstart |
16. | 10. Januar 2004 | Osterreich Seefeld | Sprint |
17. | 11. Januar 2004 | Osterreich Seefeld | Gundersen |
18. | 25. Januar 2004 | Japan Sapporo | Massenstart |
19. | 27. Januar 2004 | Japan Sapporo | Sprint |
20. | 15. Februar 2004 | Deutschland Oberstdorf | Sprint |
21. | 28. Februar 2004 | Norwegen Oslo | Sprint |
22. | 28. November 2004 | Finnland Kuusamo | Sprint |
23. | 30. Dezember 2004 | Deutschland Oberhof | Gundersen |
24. | 6. Januar 2005 | Deutschland Schonach | Gundersen |
25. | 8. Januar 2005 | Osterreich Seefeld | Sprint |
26. | 9. Januar 2005 | Osterreich Seefeld | Gundersen |
27. | 23. Januar 2005 | Tschechien Liberec | Sprint |
28. | 29. Januar 2005 | Japan Sapporo | Massenstart |
29. | 30. Januar 2005 | Japan Sapporo | Gundersen |
30. | 4. März 2005 | Finnland Lahti | Sprint |
31. | 13. März 2005 | Norwegen Oslo | Sprint |
32. | 25. November 2005 | Finnland Kuusamo | Gundersen |
33. | 3. Dezember 2005 | Norwegen Lillehammer | Gundersen |
34. | 4. Dezember 2005 | Norwegen Lillehammer | Sprint |
35. | 30. Dezember 2005 | Deutschland Oberhof | Gundersen |
36. | 6. Januar 2006 | Deutschland Schonach | Gundersen |
37. | 14. Januar 2006 | Italien Val di Fiemme | Massenstart |
38. | 15. Januar 2006 | Italien Val di Fiemme | Sprint |
39. | 21. Januar 2006 | Tschechien Harrachov | Sprint |
40. | 22. Januar 2006 | Tschechien Harrachov | Gundersen |
41. | 28. Januar 2006 | Osterreich Seefeld | Sprint |
42. | 29. Januar 2006 | Osterreich Seefeld | Gundersen |
43. | 18. März 2006 | Japan Sapporo | Massenstart |
44. | 30. Dezember 2006 | Deutschland Ruhpolding | Gundersen |
45. | 4. Februar 2007 | Polen Zakopane | Massenstart |
46. | 29. November 2009 | Finnland Kuusamo | Gundersen |
47. | 2. Januar 2010 | Deutschland Oberhof | Gundersen |
48. | 6. März 2010 | Finnland Lahti | Gundersen |
Siege Team |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 21. Januar 2001 | Vereinigte Staaten Park City | Staffel (Massenstart)1 |
2. | 14. Februar 2004 | Deutschland Oberstdorf | Staffel1 |
3. | 11. Februar 2005 | Italien Pragelato | Staffel2 |
4. | 3. Januar 2007 | Deutschland Ruhpolding | Teamsprint3 |
5. | 14. Januar 2007 | Italien Lago di Tesero | Staffel4 |
1 Mit Samppa Lajunen und Jaakko Tallus.
2 Mit Antti Kuisma und Jouni Kaitainen.
2 Mit Anssi Koivuranta.
4 Mit Ville Kähkönen, Jaakko Tallus und Anssi Koivuranta.
Gesamtplatzierungen |
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
1993/94 | 60. | 0033 |
1994/95 | 40. | 0150 |
1995/96 | 08. | 0639 |
1996/97 | 05. | 0875 |
1997/98 | 05. | 0763 |
1998/99 | 02. | 1667 |
1999/2000 | 09. | 0898 |
2000/01 | 11. | 0700 |
2001/02 | 08. | 0911 |
2002/03 | 04. | 0678 |
2003/04 | 01. | 1392 |
2004/05 | 01. | 1466 |
2005/06 | 01. | 1500 |
2006/07 | 01. | 0765 |
2007/08 | 14. | 0333 |
2009/10 | 08. | 0474 |
2010/11 | 39. | 0039 |
2016/17 | 59. | 0013 |
2017/18 | 55. | 0017 |
Weblinks |
Hannu Manninen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) - Nordische Kombination
Hannu Manninen in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) - Skilanglauf
Hannu Manninen in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Startliste der Weltcupveranstaltung in Kuusamo (PDF; 84 kB)
↑ Ergebnis der Weltcupveranstaltung am 28. November 2009 in Kuusamo
↑ Holmenkollmedaljen 2018 auf skiforeningen.no (norwegisch), abgerufen am 11. November 2018
↑ Comeback mit 38 – sueddeutsche.de
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Manninen, Hannu |
ALTERNATIVNAMEN | Manninen, Hannu Kalevi (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Nordischer Kombinierer |
GEBURTSDATUM | 17. April 1978 |
GEBURTSORT | Rovaniemi, Finnland |