Michael Uhrmann
Michael Uhrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Uhrmann in Oslo 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutschland Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 16. September 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Wegscheid, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Polizeikommissar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | WSV DJK Rastbüchl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 30. Dezember 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 226,5 m (Planica 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 5. März 2011[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michael Uhrmann (* 16. September 1978 in Wegscheid) ist ein ehemaliger deutscher Skispringer und heutiger Skisprungtrainer.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
2 Erfolge
2.1 Weltcupsiege im Einzel
2.2 Weltcupsiege im Team
2.3 Schanzenrekorde
3 Statistik
3.1 Weltcup-Platzierungen
3.2 Grand-Prix-Platzierungen
4 Privat & Politik
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Werdegang |
Uhrmann ist Polizeikommissar bei der Bundespolizei. Bereits als Jugendlicher konnte er sich in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mal den Titel als Junioren-Weltmeister im Team sichern und wurde zudem im Jahr 1996 auch Junioren-Weltmeister im Einzelspringen. 1996 stellte er mit 86 m den hoch heute gültigen Schanzenrekord auf der Erzgebirgsschanze in Johanngeorgenstadt auf. Er gewann zwei Weltcupspringen im Einzel, in Zakopane in der Saison 2003/04 und in Oberstdorf in der Saison 2006/07, sowie die olympische Goldmedaille mit der Mannschaft in Salt Lake City 2002, den Weltmeistertitel mit der Mannschaft auf der Großschanze.
Dafür erhielt er am 6. Mai 2002 das Silberne Lorbeerblatt.[2]
Eine Bronzemedaille mit der Mannschaft hatte er bereits auf der Normalschanze bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2001 gewonnen. Außerdem erlangte er die Silbermedaille mit der Mannschaft von der Normalschanze bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf. 2006 gewann er mit der deutschen Mannschaft überraschend die Bronzemedaille bei der Skiflug-WM in Tauplitz (Kulm). Im Training zur Weltmeisterschaft 2007 in Sapporo stürzte Michael Uhrmann schwer. Dabei zog er sich einen Mittelfußbruch zu und konnte somit nicht an den Wettbewerben teilnehmen.
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver erreichte er im Springen von der Normalschanze den 5.[3] und von der Großschanze den 25. Platz.[4] Im Olympischen Teamspringen gewann Uhrmann zusammen mit Michael Neumayer, Andreas Wank und Martin Schmitt Silber.[5] Am 2. Februar 2011 sprang er in der Vogtland Arena in Klingenthal einen neuen Schanzenrekord von 146,5 Metern.
Am 3. März 2011 kündigte Uhrmann an, sich nach dem abschließenden Mannschaftsspringen der Weltcupsaison aus dem aktiven Wettkampfsport zurückzuziehen.[6] Nach dem Teamspringen bei der Weltmeisterschaft, bei dem er mit der Mannschaft noch einmal den vierten Platz erreichte, beendete Uhrmann seine aktive Laufbahn.[1]
Seit Beendigung seiner aktiven Karriere ist Michael Uhrmann als Assistenztrainer für den C-Kader beim Deutschen Skiverband tätig.[7] Zudem ist er als Kolumnist bei der Internetseite skispringen.com tätig.[8]
Erfolge |
Weltcupsiege im Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 17. Januar 2004 | Polen Zakopane | Großschanze |
2. | 28. Januar 2007 | Deutschland Oberstdorf | Großschanze |
Weltcupsiege im Team |
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 18. März 2000 | Slowenien Planica | Flugschanze |
2. | 8. Januar 2005 | Deutschland Willingen | Großschanze |
3. | 7. Februar 2010 | Deutschland Willingen | Großschanze |
Schanzenrekorde |
Ort | Land | Weite | aufgestellt am | Rekord bis |
---|---|---|---|---|
Klingenthal | Deutschland Deutschland | 146,5 m (HS: 140 m) | 2. Februar 2011 | aktuell |
Statistik |
Weltcup-Platzierungen |
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
1995/96 | 50. | 073 |
1999/00 | 18. | 283 |
2000/01 | 22. | 184 |
2001/02 | 28. | 152 |
2002/03 | 15. | 516 |
2003/04 | 14. | 501 |
2004/05 | 09. | 804 |
2005/06 | 08. | 681 |
2006/07 | 10. | 524 |
2007/08 | 27. | 185 |
2008/09 | 18. | 354 |
2009/10 | 12. | 424 |
2010/11 | 21. | 314 |
Grand-Prix-Platzierungen |
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2001 | 19. | 085 |
2002 | 38. | 023 |
2003 | 30. | 023 |
2004 | 28. | 049 |
2006 | 17. | 118 |
2008 | 03. | 346 |
2009 | 30. | 059 |
2010 | 25. | 083 |
Privat & Politik |
Uhrmann ist verheiratet und seit dem 4. April 2006 Vater einer Tochter. Im Oktober 2009 wurde seine zweite Tochter geboren. Im November 2011 folgte die Geburt seiner dritten Tochter.[9] Er war Vertreter der CSU bei der 12. Bundesversammlung im Jahr 2004.[10]
Weblinks |
Commons: Michael Uhrmann – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Michael Uhrmann in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Michael Uhrmann in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)- Website von Michael Uhrmann
- Kolumnen von Michael Uhrmann bei skispringen.com
Einzelnachweise |
↑ ab Trauriger Abschied: Uhrmann verspielt WM-Medaille. sport.de. 6. März 2011. Abgerufen am 5. September 2016.
↑ Pressemitteilung des Bundespräsidialamtes vom 6. Mai 2002 aus Anlass der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes an die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen Winterspiele 2002 ... www.bundespräsident.de: der Bundespräsident/Reden/Grußworte
↑ Resultat: Skispringen Olympische Spiele Vancouver (CAN) HS106 Herren. www.sports-reference.com. Abgerufen am 10. März 2013.
↑ Resultat: Skispringen Olympische Spiele Vancouver (CAN) HS140 Herren. www.sports-reference.com. Abgerufen am 10. März 2013.
↑ spiegel.de vom 22. Februar 2010: Olympische Winterspiele - DSV-Quartett springt zu Silber
↑ Malysz hört auf - auch Uhrmann macht Schluss. berkutschi.com. Abgerufen am 3. März 2011.
↑ skispringen.com: Michael Uhrmann wird C-Kader-Trainer. skispringen.com. Abgerufen am 9. April 2011.
↑ skispringen.com: Experten-Kolumnen. skispringen.com. Abgerufen am 11. April 2012.
↑ Uhrmann zum dritten Mal Vater (Memento vom 1. August 2012 im Webarchiv archive.is)
↑ Mitglieder der 12. Bundesversammlung
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Uhrmann, Michael |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Skispringer |
GEBURTSDATUM | 16. September 1978 |
GEBURTSORT | Wegscheid, Deutschland |