Nordische Skiweltmeisterschaften 1974
Nordische Skiweltmeisterschaften 1974 | ||
Herren | Damen | |
Sieger | ||
---|---|---|
Skilanglauf 5 km | --- | Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa |
Skilanglauf 10 km | --- | Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa |
Skilanglauf 15 km | Norwegen Magne Myrmo | --- |
Skilanglauf 30 km | Schweden Thomas Magnusson | --- |
Skilanglauf 50 km | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer | --- |
Langlaufstaffel | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR – 4×10 km | Sowjetunion 1955 Sowjetunion – 4×5 km |
Skispringen Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | --- |
Skispringen Großschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | --- |
Nordische Kombination | Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling | --- |
← Sapporo 1972 Innsbruck 1976 → |
Die 30. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 16. bis 24. Februar 1974 im schwedischen Falun statt, zum zweiten Mal nach 1954.
Die Nominierung Faluns als Austragungsort war beim 28. FIS-Kongress im Mai 1971 in Opatija – auch als Abbazia bekannt – gefallen.[1] Dort war auch beschlossen worden, bei der Frauen-Langlaufstaffel wie bei den Männern vier Läufer einzusetzen. So stand anstelle der 3×5-km- erstmals eine 4×5-km-Staffel auf dem Programm.
In der Reihenfolge der erfolgreichsten Nationen gab es in diesem Jahr enorme Verschiebungen. Die traditionell starken skandinavischen Länder mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Norwegen und Schweden konnten jeweils lediglich eine Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen, Finnland musste sich sogar mit nur einer Silber- und einer Bronzemedaille begnügen. Ganz vorne in der Medaillenwertung lag die DDR, die mit 5 goldenen und 6 silbernen Medaillen sogar die Sowjetunion überflügelte. Außerdem tauchten im Medaillenspiegel nur noch die Tschechoslowakei und Polen auf. So hatten die Nationen aus dem sog. Ostblock deutlich an Gewicht gewonnen.
Überragend war wieder die Bilanz der sowjetischen Langläuferin Galina Kulakowa. Sie gewann alle drei Goldmedaillen, die für Frauen möglich waren und wiederholte damit ihren Erfolg von den Olympischen Spielen 1972. Gerhard Grimmer erreichte zweimal Gold und einmal Silber im Skilanglaug, Hans-Georg Aschenbach gewann beide Skisprung-Goldmedaillen.
Inhaltsverzeichnis
1 Langlauf Männer
1.1 15 km
1.2 30 km
1.3 50 km
1.4 4×10 km Staffel
2 Langlauf Frauen
2.1 5 km
2.2 10 km
2.3 4×5 km Staffel
3 Skispringen Männer
3.1 Normalschanze K70
3.2 Großschanze K90
4 Nordische Kombination Männer
4.1 Einzel (Normalschanze K70 / 15 km)
5 Medaillenspiegel
6 Literatur
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Langlauf Männer |
15 km |
Platz | Sportler | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Norwegen Magne Myrmo | 41:39,10 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer | 41:40,01 |
3 | Sowjetunion 1955 Wassili Rotschew | 41:40,65 |
4 | Finnland Juha Mieto | 41:47,61 |
5 | Norwegen Oddvar Brå | 42:08,31 |
6 | Norwegen Ivar Formo | 42:10,49 |
Weltmeister 1970: Schweden Lars-Göran Åslund / Olympiasieger 1972: Schweden Sven-Åke Lundbäck
Datum: 19. Februar 1974[2]
30 km |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Schweden Thomas Magnusson | 1:33:41,41 |
2 | Finnland Juha Mieto | 1:34:34,81 |
3 | Polen Jan Staszel | 1:34:56,50 |
4 | Sowjetunion 1955 Iwan Garanin | 1:35:31,97 |
5 | Schweden Lars-Göran Åslund | 1:35:38,70 |
6 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer | 1:35:49,94 |
Weltmeister 1970: Sowjetunion 1955 Wjatscheslaw Wedenin / Olympiasieger 1972: Sowjetunion 1955 Wjatscheslaw Wedenin
Datum: 17. Februar 1974[3]
50 km |
Platz | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer | 2:19:45,26 |
2 | Tschechoslowakei Stanislav Henych | 2:21:35,50 |
3 | Schweden Thomas Magnusson | 2:21:49,42 |
4 | Schweden Sven-Åke Lundbäck | 2:22:36,57 |
5 | Sowjetunion 1955 Wassili Rotschew | 2:23:08,50 |
6 | Sowjetunion 1955 Anatoli Birjukow | 2:23:34,34 |
Weltmeister 1970: Finnland Kalevi Oikarainen / Olympiasieger 1972: Norwegen Pål Tyldum
Datum: 24. Februar 1974[4]
4×10 km Staffel |
Platz | Land | Sportler | Zeit [h] |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Gerd Hessler Dieter Meinel Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause | 2:03:15,85 |
2 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Iwan Garanin Fjodor Simaschow Wassili Rotschew Juri Skobow | 2:03:25,31 |
3 | Norwegen Norwegen | Magne Myrmo Odd Martinsen Ivar Formo Oddvar Brå | 2:03:46,03 |
4 | Finnland Finnland | Raimo Lehtinen Kalevi Laurila Osmo Karjalainen Juha Mieto | 2:06:02,39 |
5 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | František Šimon Jirí Beran Ján Fajstavr Stanislav Henych | 2:06:16,91 |
6 | Schweiz Schweiz | Alfred Kälin Albert Giger Eduard Hauser Werner Geeser | 2:06:41,14 |
… | … | … | … |
9 | Osterreich Österreich | Heinrich Wallner Herbert Wachter Josef Vogel Werner Vogel |
Weltmeister 1970: Sowjetunion 1955 Sowjetunion (Wladimir Woronkow, Waleri Tarakanow, Fjodor Simaschow, Wjatscheslaw Wedenin)
Olympiasieger 1972: Sowjetunion 1955 Sowjetunion (Wladimir Woronkow, Juri Skobow, Fjodor Simaschow, Wjatscheslaw Wedenin)
Datum: 21. Februar 1974[5]
Langlauf Frauen |
5 km |
Platz | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa | 15:17,42 |
2 | Tschechoslowakei Blanka Paulů | 15:19,15 |
3 | Sowjetunion 1955 Raissa Smetanina | 15:34,80 |
4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Barbara Petzold | 15:36,11 |
5 | Sowjetunion 1955 Nina Baldytschewa | 15:39,12 |
6 | Norwegen Unni Fossen | 15:50,46 |
Weltmeisterin 1970: Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa / Olympiasiegerin 1972: Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa
Datum: 18. Februar 1974[6]
10 km |
Platz | Sportlerin | Zeit [min] |
---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa | 31:25,79 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Barbara Petzold | 31:50,56 |
3 | Finnland Helena Takalo | 31:59,55 |
4 | Tschechoslowakei Blanka Paulů | 32:02,42 |
5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Veronika Schmidt | 32:30,26 |
6 | Norwegen Berit Mørdre | 32:31,19 |
Weltmeisterin 1970: Sowjetunion 1955 Alewtina Oljunina / Olympiasiegerin 1972: Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa
Datum: 20. Februar 1974[7]
4×5 km Staffel |
Platz | Land | Sportlerinnen | Zeit [h] |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Nina Baldytschewa Nina Seljunina Raissa Smetanina Galina Kulakowa | 1:02:57,39 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | Sigrun Krause Petra Hinze Barbara Petzold Veronika Schmidt | 1:03:09,14 |
3 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Alena Bartošová Gabriela Sejáková Miroslava Jaškovská Blanka Paulů | 1:03:52,57 |
4 | Finnland Finnland | Liisa Suihkonen Helena Takalo Marjatta Kajosmaa Hilkka Kuntola | 1:04:04,41 |
5 | Schweden Schweden | Lena Carlzon-Lundbäck Görel Partapuoli Gudrun Frojd Meeri Bodelid | 1:05:08,40 |
6 | Norwegen Norwegen | Unni Fossen Katharina Mo Berge Aslaug Dahl Berit Mørdre | 1:05:26,89 |
Weltmeisterinnen 1970: Sowjetunion 1955 Sowjetunion (Nina Fjodorowa, Galina Kulakowa, Alewtina Oljunina)
Olympiasiegerinnen 1972: Sowjetunion 1955 Sowjetunion (Ljubow Muchatschewa, Alewtina Oljunina, Galina Kulakowa)
Datum: 23. Februar 1974[8]
Skispringen Männer |
Normalschanze K70 |
Platz | Sportler | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | 90,0 / 83,5 | 258,9 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietrich Kampf | 85,5 / 83,0 | 241,2 |
3 | Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin | 85,5 / 84,0 | 239,3 |
4 | Schweiz Walter Steiner | 86,0 / 81,5 | 239,1 |
5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Eckstein | 83,5 / 81,0 | 238,1 |
6 | Finnland Tauno Käyhkö | 83,5 / 81,0 | 237,5 |
7 | Finnland Esko Rautionaho | 83,0 / 81,5 | 235,5 |
8 | Schweiz Hans Schmid | 85,5 / 81,5 | 235,3 |
9 | Japan Yukio Kasaya | 82,0 / 81,5 | 234,7 |
10 | Polen Tadeusz Pawlusiak | 82,0 / 81,5 | 231,8 |
… | … | … | … |
19 | Osterreich Hans Wallner | 83,0 / 81,5 | 222,3 |
24 | Osterreich Reinhold Bachler | 81,5 / 80,0 | 222,0 |
Weltmeister 1970: Sowjetunion 1955 Gari Napalkow / Olympiasieger 1972: Japan Yukio Kasaya
Datum: 16. Februar 1974[9]
Großschanze K90 |
Platz | Sportler | Weiten [m] | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | 104,0 / 101,0 | 240,4 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heinz Wosipiwo | 100,0 / 101,0 | 223,3 |
3 | Tschechoslowakei Rudolf Höhnl | 97,5 / 101,5 | 217,1 |
4 | Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin | 97,5 / 98,0 | 214,6 |
5 | Finnland Jouko Törmänen | 101,5 / 93,5 | 213,9 |
6 | Tschechoslowakei Karel Kodejška | 93,0 / 101,0 | 213,7 |
Weltmeister 1970: Sowjetunion 1955 Gari Napalkow / Olympiasieger 1972: Polen Wojciech Fortuna
Datum: 23. Februar 1974[10]
Nordische Kombination Männer |
Einzel (Normalschanze K70 / 15 km) |
Platz | Sportler | Punkte |
---|---|---|
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling | 424,14 |
2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Deckert | 420,28 |
3 | Polen Stefan Hula | 417,93 |
4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans Hartleb | 417,62 |
5 | Norwegen Arne Bystøl | 404,82 |
6 | Finnland Rauno Miettinen | 404,22 |
Weltmeister 1970: Tschechoslowakei Ladislav Rygl / Olympiasieger 1972: Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling
Datum: 17./18. Februar 1974[11]
Medaillenspiegel |
Platz | Nation | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 5 | 6 | 0 | 11 |
02 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | 3 | 1 | 3 | 7 |
03 | Norwegen Norwegen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Schweden Schweden | 1 | 0 | 1 | 2 | |
05 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 0 | 2 | 2 | 4 |
06 | Finnland Finnland | 0 | 1 | 1 | 2 |
07 | Polen Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Platz | Sportler | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer | 2 | 1 | 0 | 3 |
02 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | 2 | 0 | 0 | 2 |
03 | Schweden Thomas Magnusson | 1 | 0 | 1 | 2 |
Norwegen Magne Myrmo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
05 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulrich Wehling | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Hessler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Meinel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause | 1 | 0 | 0 | 1 | |
09 | Sowjetunion 1955 Wassili Rotschew | 0 | 1 | 1 | 2 |
010 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Günter Deckert | 0 | 1 | 0 | 1 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietrich Kampf | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Finnland Juha Mieto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Heinz Wosipiwo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tschechoslowakei Stanislav Henych | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sowjetunion 1955 Iwan Garanin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sowjetunion 1955 Fjodor Simaschow | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sowjetunion 1955 Juri Skobow | 0 | 1 | 0 | 1 | |
018 | Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polen Jan Staszel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polen Stefan Hula | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tschechoslowakei Rudolf Höhnl | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen Odd Martinsen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen Ivar Formo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen Oddvar Brå | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Sportlerin | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Sowjetunion 1955 Galina Kulakowa | 3 | 0 | 0 | 3 |
02 | Sowjetunion 1955 Raissa Smetanina | 1 | 0 | 1 | 2 |
03 | Sowjetunion 1955 Nina Baldytschewa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sowjetunion 1955 Nina Seljunina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
05 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Barbara Petzold | 0 | 2 | 0 | 2 |
06 | Tschechoslowakei Blanka Paulů | 0 | 1 | 1 | 2 |
07 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Sigrun Krause | 0 | 1 | 0 | 1 |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Petra Hinze | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Deutschland Demokratische Republik 1949 Veronika Schmidt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
010 | Finnland Helena Takalo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tschechoslowakei Alena Bartošová | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tschechoslowakei Gabriela Sejáková | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tschechoslowakei Miroslava Jaškovská | 0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur |
- Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.
Weblinks |
30. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1974 in Falun, Schweden auf ifosta.de, abgerufen am 13. Mai 2017
Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen & Ski-Weltmeisterschaften, Seiten 40/41 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 13. Mai 2017
Zeitlupe: Wie Thüringen 1974 zur erfolgreichsten Wintersport-"Nation" wurde Thüringer Allgemeine, 21. Februar 2015 thueringer-allgemeine.de, abgerufen am 13. Mai 2017
Barbara Petzold vs Galina Kulakova Women's 5 km at World Championship 1974 Falun, Video zum 5-km-Langlauf bei der WM 1974 in Falun, veröffentlicht am 28. Januar 2017 auf youtube.com, abgerufen am 13. Mai 2017
974 Cross Country Skiing, World championship, 50 km (men), Video zum 50-km-Langlauf bei der WM 1974 in Falun, veröffentlicht am 15. Februar 2016 auf youtube.com, abgerufen am 13. Mai 2017
Hans Georg Aschenbach - WCH Falun 1974, Video zu Hans-Georg Aschenbach bei der WM 1974 in Falun, hochgeladen am 28. August 2009 auf youtube.com, abgerufen am 13. Mai 2017
Einzelnachweise |
↑ «WM in St. Moritz, Falun». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 30. Mai 1971, S. 12 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ FIS World Championships - Men 15k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships - Men 30k auf fis-ski.com
↑ Österreicher ohne Chance - Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 18. Februar 1970, S. 13 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ Die Staffel hielt sich prächtig - Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 22. Februar 1974, S. 15 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ FIS World Championships - Ladies 5k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships - Ladies 10k auf fis-ski.com
↑ FIS World Championships - Ladies Team auf fis-ski.com
↑ Der Weltelite davongesprungen - Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 17. Februar 1974, S. 11 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ Der schönste Sprung war ungültig - Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 24. Februar 1974, S. 7b (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ FIS World Championships - Nordic Combined auf fis-ski.com
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}