Nordische Skiweltmeisterschaften 1931
Nordische Skiweltmeisterschaften 1931 | ||
Sieger | ||
Skilanglauf 17 km | Norwegen Johan Grøttumsbråten | |
Skilanglauf 50 km | Norwegen Ole Stenen | |
Skispringen Großschanze | Norwegen Birger Ruud | |
Nordische Kombination | Norwegen Johan Grøttumsbråten | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | Deutschland Oberhof | |
Einzelwettbewerbe | 4 | |
← Oslo 1930 | Lake Placid 1932 → |
Die 8. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 13. bis 16. Februar 1931 in Oberhof in Deutschland statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Skilanglauf Männer
1.1 Skilanglauf 18 km
1.2 Dauerlauf 50 km
2 Skispringen Männer
2.1 Großschanze K-55
3 Nordische Kombination Männer
3.1 Großschanze K-55/18 km
4 Medaillenspiegel
5 Einzelnachweise
6 Literatur
7 Weblinks
Skilanglauf Männer |
Detaillierte Ergebnisse
Skilanglauf 18 km |
Platz | Sportler | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Johan Grøttumsbråten | Norwegen Norwegen | 1:23:43,0 h |
2 | Kristian Hovde | Norwegen Norwegen | 1:24:09,0 h |
3 | Nils Svärd | Schweden Schweden | 1:25:27,0 h |
4 | Karl Lindberg | Schweden Schweden | 1:25:29,0 h |
5 | Hugo Wicksell | Schweden Schweden | 1:25:34,0 h |
6 | Martin Peder Vangli | Norwegen Norwegen | 1:25:50,0 h |
7 | Arne Rustadstuen | Norwegen Norwegen | 1:26:02,0 h |
8 | Ole Stenen | Norwegen Norwegen | 1:26:18,0 h |
9 | Esko Järvinen | Finnland Finnland | 1:29:02,0 h |
10 | Herbert Leupold | Deutsches Reich Deutsches Reich | 1:29:27,0 h |
Datum: Freitag, 13. Februar 1931[1]
Dauerlauf 50 km |
Platz | Sportler | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ole Stenen | Norwegen Norwegen | 3:52:09,0 h |
2 | Martin Peder Vangli | Norwegen Norwegen | 3:52:35,0 h |
3 | Karl Lindberg | Schweden Schweden | 3:55:44,0 h |
4 | Nils Svärd | Schweden Schweden | 3:58:52,0 h |
5 | Kristian Hovde | Norwegen Norwegen | 3:59:10,0 h |
6 | Hugo Wicksell | Schweden Schweden | 4:02:19,0 h |
7 | Antonín Bartoň | Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) | 4:12:28,0 h |
8 | Otto Wahl | Deutsches Reich Deutsches Reich | 4:13:51,0 h |
9 | František Fišera | Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) | 4:15:53,0 h |
10 | Josef Německý | Tschechoslowakei Tschechoslowakei (SL RČS) | 4:16:49,0 h |
Datum: Montag, 16. Februar 1931
Teilnehmer: 46 genannt; 25 gestartet; 23 gewertet;
Skispringen Männer |
Detaillierte Ergebnisse
Großschanze K-55 |
Platz | Sportler | Land | Weite 1 | Weite 2 | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Ruud | Norwegen Norwegen | 56,5 m | 58,5 m | 236,00 |
2 | Fritz Kaufmann | Schweiz Schweiz | 57,0 m | 56,0 m | 228,80 |
3 | Sven Eriksson (Selånger) | Schweden Schweden | 56,0 m | 55,5 m | 227,30 |
4 | Reidar Andersen | Norwegen Norwegen | 54,0 m | 54,0 m | 225,80 |
5 | Kaare Wahlberg | Norwegen Norwegen | 54,5 m | 53,5 m | 225,00 |
6 | Sigmund Ruud | Norwegen Norwegen | 56,0 m | 51,5 m | 224,20 |
7 | Sverre Kolterud | Norwegen Norwegen | 53,0 m | 53,5 m | 222,30 |
8 | Wilhelm Dick | Tschechoslowakei Tschechoslowakei (HDW) | 52,0 m | 54,0 m | 215,00 |
9 | Heinz Ermel | Deutsches Reich Deutsches Reich | 50,0 m | 53,0 m | 213,50 |
10 | Alois Kratzer | Deutsches Reich Deutsches Reich | 47,0 m | 53,5 m | 206,10 |
Datum: Sonntag, 15. Februar 1931
Sprungschanze: Hindenburgschanze
Nordische Kombination Männer |
Detaillierte Ergebnisse
Großschanze K-55/18 km |
Rang | Athlet | Land | Punkte Gesamt | Zeit 18 km | Rang 18 km | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte Springen | Rang Springen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Grøttumsbråten | Norwegen Norwegen | 439,00 | 1:23:43,0 h | 1 | 48,0 m | 49,0 m | 199,00 | 11 |
2 | Sverre Kolterud | Norwegen Norwegen | 419,00 | 1:31:58,0 h | 14 | 56,0 m | 55,0 m | 221,00 | 1 |
3 | Arne Rustadstuen | Norwegen Norwegen | 418,08 | 1:26:02,0 h | 4 | 42,0 m | 51,0 m | 190,50 | 16 |
4 | Kristian Hovde | Norwegen Norwegen | 416,00 | 1:24:09,0 h | 2 | 40,5 m | 43,5 m | 178,00 | 26 |
5 | Heinz Ermel | Deutsches Reich Deutsches Reich | 410,00 | 1:30:21,0 h | 11 | 50,0 m | 53,5 m | 209,00 | 8 |
6 | Martin Peder Vangli | Norwegen Norwegen | 408,75 | 1:25:50,0 h | 3 | 44,5 m | 40,0 m | 180,00 | 24 |
7 | Ole Stenen | Norwegen Norwegen | 418,76 | 1:26:18,0 h | 5 | 44,0 m | 48,0 m | 182,00 | 21 |
8 | Esko Järvinen | Finnland Finnland | 417,60 | 1:29:07,0 h | 6 | 46,5 m | 49,0 m | 196,00 | 12 |
9 | Gustav Müller | Deutsches Reich Deutsches Reich | 415,20 | 1:31:13,0 h | 12 | 53,0 m | 55,0 m | 202,00 | 9 |
10 | Gunnar Andersen | Norwegen Norwegen | 401,80 | 1:34:25,0 h | 19 | 53,0 m | 53,0 m | 216,00 | 3 |
Datum: Freitag, 13. und Samstag, 14. Februar 1931
Schanze: Hindenburgschanze (K-55)
Teilnehmer: 78 genannt; 58 gestartet; 45 gewertet;
Medaillenspiegel |
Platz | Nation | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Norwegen Norwegen | 4 | 3 | 1 | 8 |
02 | Schweiz Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
03 | Schweden Schweden | 0 | 0 | 3 | 3 |
Platz | Sportler | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Norwegen Johan Grøttumsbråten | 2 | 0 | 0 | 2 |
02 | Norwegen Birger Ruud | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norwegen Ole Stenen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
04 | Norwegen Kristian Hovde | 0 | 1 | 0 | 1 |
Schweiz Fritz Kaufmann | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen Sverre Kolterud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen Martin-Peder Vangli | 0 | 1 | 0 | 1 | |
08 | Schweden Nils Svärd | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweden Sven Eriksson | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norwegen Arne Rustadstuen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden Karl Lindberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Einzelnachweise |
↑ FIS World Championships - Men's 18 km auf fis-ski.com
Literatur |
- Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.
Weblinks |
Das große Rennen, Zeit Online 7. Februar 1997, Kerstin Schweizer Wintersporttradition im Thüringer Wald auf zeit.de, abgerufen am 5. Mai 2017
Kaderschmiede Oberhof. Stets gut gespurt, Süddeutsche Zeitung 9. Dezember 2015 auf sueddeutsche.de, abgerufen am 5. Mai 2017
Alle Medaillengewinner Kombination Einzel 1925 - 2015 auf skisprungfan.de, abgerufen am 5. Mai 2017
Skisprungschanzen / Resultate Skisprung-Weltmeisterschaften auf skisprungschanzen.com, abgerufen am 5. Mai 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}