Liste der Weltmeister im Skispringen
Die Liste der Weltmeister im Skispringen listet alle Weltmeister sowie die Zweit- und Drittplatzierten in Einzel- und Mannschaftswettbewerben im Skispringen bei Nordischen Skiweltmeisterschaften auf. Berücksichtigt wurden die Ergebnisse von den 1. Nordischen Ski-WM 1924 (gleichbedeutend mit den I. Olympischen Winterspielen) bis zu den 51. Nordischen Ski-WM 2017. Von 1924 bis 1984 zählten die Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen ebenfalls als Weltmeisterschaften.
Inhaltsverzeichnis
1 Wettbewerbe für Männer
1.1 Einzelwettbewerbe
1.2 Mannschaftswettbewerbe
2 Wettbewerbe für Frauen
2.1 Einzelwettbewerbe
2.2 Teamwettbewerbe
3 Gemischte Wettbewerbe
3.1 Mannschaftswettbewerbe
4 Gesamt
4.1 Einzel Männer und Frauen
4.2 Nationenwertungen
4.2.1 Gesamt
4.2.2 Einzelwettbewerbe Männer
4.2.3 Mannschaftswettbewerbe Männer
4.2.4 Einzelwettbewerbe Frauen
4.2.5 Teamwettbewerbe Frauen
4.2.6 Gemischte Mannschaftswettbewerbe
5 Siehe auch
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Wettbewerbe für Männer |
Einzelwettbewerbe |
Die Weltmeister im Skispringen werden seit 1924 bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften ermittelt. Bis zu den Olympischen Winterspielen 1984 waren die Olympiasieger zugleich Weltmeister. Die Olympischen Winterspiele bis 1984 gelten daher zugleich als Nordische Skiweltmeisterschaften und befinden sich deshalb in dieser Liste. Die Nordischen Skiweltmeisterschaften 1941 besitzen keinen offiziellen Status, da die Ergebnisse 1946 von der FIS annulliert wurden.
Die Weltmeisterschaften werden seit 1924 von der Großschanze und zudem seit 1962 von der Normalschanze ausgetragen.
Jahr | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1924 | Frankreich Chamonix | Großschanze | Norwegen Jacob Tullin Thams | Norwegen Narve Bonna | Vereinigte Staaten Anders Haugen |
1925 | Tschechoslowakei Johannisbad | Großschanze | Tschechoslowakei Wilhelm Dick | Norwegen Henry Ljungmann | Tschechoslowakei František Wende |
1926 | Finnland Lahti | Großschanze | Norwegen Jacob Tullin Thams | Norwegen Otto Aasen | Norwegen Georg Østerholt |
1927 | Italien 1861 Cortina d’Ampezzo | Großschanze | Schweden Tore Edman | Tschechoslowakei Willen Dick | Schweden Bertil Carlsson |
1928 | Schweiz St. Moritz | Großschanze | Norwegen Alf Andersen | Norwegen Sigmund Ruud | Tschechoslowakei Rudolf Burkert |
1929 | Polen Zakopane | Großschanze | Norwegen Sigmund Ruud | Norwegen Kristian Johansson | Norwegen Hans Kleppen |
1930 | Norwegen Oslo | Großschanze | Norwegen Gunnar Andersen | Norwegen Reidar Andersen | Norwegen Sigmund Ruud |
1931 | Deutsches Reich Oberhof | Großschanze | Norwegen Birger Ruud | Schweiz Fritz Kaufmann | Schweden Sven Selånger |
1932 | Vereinigte Staaten Lake Placid | Großschanze | Norwegen Birger Ruud | Norwegen Hans Beck | Norwegen Kåre Walberg |
1933 | Osterreich Innsbruck | Großschanze | Schweiz Marcel Reymond | Tschechoslowakei Rudolf Burkert | Schweden Sven Selånger |
1934 | Schweden Sollefteå | Großschanze | Norwegen Kristian Johansson | Norwegen Arne Hovde | Schweden Sven Selånger |
1935 | Tschechoslowakei Vysoké Tatry | Großschanze | Norwegen Birger Ruud | Norwegen Reidar Andersen | Norwegen Alf Andersen |
1936 | Deutsches Reich NS Garmisch-Partenk. | Großschanze | Norwegen Birger Ruud | Schweden Sven Selånger | Norwegen Reidar Andersen |
1937 | Frankreich Chamonix | Großschanze | Norwegen Birger Ruud | Norwegen Reidar Andersen | Norwegen Sigurd Solid |
1938 | Finnland Lahti | Großschanze | Norwegen Asbjørn Ruud | Polen Stanisław Marusarz | Norwegen Hilmar Myhra |
1939 | Polen Zakopane | Großschanze | Deutsches Reich NS Josef Bradl | Norwegen Birger Ruud | Norwegen Arnholdt Kongsgård |
1941 | Italien 1861 Cortina d’Ampezzo | Großschanze | Finnland Paavo Vierto | Finnland Leo Laakso | Schweden Sven Selånger |
1948 | Schweiz St. Moritz | Großschanze | Norwegen Petter Hugsted | Norwegen Birger Ruud | Norwegen Thorleif Schjelderup |
1950 | Vereinigte Staaten Lake Placid | Großschanze | Norwegen Hans Bjørnstad | Schweden Thure Lindgren | Norwegen Arnfinn Bergmann |
1952 | Norwegen Oslo | Großschanze | Norwegen Arnfinn Bergmann | Norwegen Torbjørn Falkanger | Schweden Karl Holmström |
1954 | Schweden Falun | Großschanze | Finnland Matti Pietikäinen | Finnland Veikko Heinonen | Schweden Bror Östman |
1956 | Italien Cortina d’Ampezzo | Großschanze | Finnland Antti Hyvärinen | Finnland Aulis Kallakorpi | Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch 1956 Harry Glaß |
1958 | Finnland Lahti | Großschanze | Finnland Juhani Kärkinen | Finnland Ensio Hyytiä | Deutschland Demokratische Republik 1949 Helmut Recknagel |
1960 | Vereinigte Staaten Squaw Valley | Großschanze | Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Helmut Recknagel | Finnland Niilo Halonen | Osterreich Otto Leodolter |
1962 | Polen Zakopane | Großschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Helmut Recknagel | Sowjetunion 1955 Nikolai Kamenski | Finnland Niilo Halonen |
Normalschanze | Norwegen Toralf Engan | Polen Antoni Łaciak | Deutschland Demokratische Republik 1949 Helmut Recknagel | ||
1964 | Osterreich Innsbruck | Großschanze | Norwegen Toralf Engan | Finnland Veikko Kankkonen | Norwegen Torgeir Brandtzæg |
Normalschanze | Finnland Veikko Kankkonen | Norwegen Toralf Engan | Norwegen Torgeir Brandtzæg | ||
1966 | Norwegen Oslo | Großschanze | Norwegen Bjørn Wirkola | Japan Takashi Fujisawa | Schweden Kjell Sjöberg |
Normalschanze | Norwegen Bjørn Wirkola | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Neuendorf | Finnland Paavo Lukkariniemi | ||
1968 | Frankreich Grenoble | Großschanze | Sowjetunion 1955 Wladimir Beloussow | Tschechoslowakei Jiří Raška | Norwegen Lars Grini |
Normalschanze | Tschechoslowakei Jiří Raška | Osterreich Reinhold Bachler | Osterreich Baldur Preiml | ||
1970 | Tschechoslowakei Vysoké Tatry | Großschanze | Sowjetunion 1955 Gari Napalkow | Tschechoslowakei Jiří Raška | Polen Stanisław Gąsienica Daniel |
Normalschanze | Sowjetunion 1955 Gari Napalkow | Japan Yukio Kasaya | Norwegen Lars Grini | ||
1972 | Japan Sapporo | Großschanze | Polen Wojciech Fortuna | Schweiz Walter Steiner | Deutschland Demokratische Republik 1949 Rainer Schmidt |
Normalschanze | Japan Yukio Kasaya | Japan Akitsugu Konno | Japan Seiji Aochi | ||
1974 | Schweden Falun | Großschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | Deutschland Demokratische Republik 1949 Heinz Wosipiwo | Tschechoslowakei Rudolf Höhnl |
Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietrich Kampf | Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin | ||
1976 | Osterreich Innsbruck | Großschanze | Osterreich Karl Schnabl | Osterreich Anton Innauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 Henry Glaß |
Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jochen Danneberg | Osterreich Karl Schnabl | ||
1978 | Finnland Lahti | Großschanze | Finnland Tapio Räisänen | Osterreich Alois Lipburger | Deutschland Demokratische Republik 1949 Falko Weißpflog |
Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Matthias Buse | Deutschland Demokratische Republik 1949 Henry Glaß | Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin | ||
1980 | Vereinigte Staaten Lake Placid | Großschanze | Finnland Jouko Törmänen | Osterreich Hubert Neuper | Finnland Jari Puikkonen |
Normalschanze | Osterreich Anton Innauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 Manfred Deckert Japan Hirokazu Yagi | – | ||
1982 | Norwegen Oslo | Großschanze | Finnland Matti Nykänen | Norwegen Olav Hansson | Osterreich Armin Kogler |
Normalschanze | Osterreich Armin Kogler | Finnland Jari Puikkonen | Norwegen Ole Bremseth | ||
1984 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Sarajevo | Großschanze | Finnland Matti Nykänen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog | Tschechoslowakei Pavel Ploc |
Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog | Finnland Matti Nykänen | Finnland Jari Puikkonen | ||
1985 | Osterreich Seefeld | Großschanze | Norwegen Per Bergerud | Finnland Jari Puikkonen | Finnland Matti Nykänen |
Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog | Osterreich Andreas Felder | Norwegen Per Bergerud | ||
1987 | Deutschland Bundesrepublik Oberstdorf | Großschanze | Osterreich Andreas Felder | Norwegen Vegard Opaas | Osterreich Ernst Vettori |
Normalschanze | Tschechoslowakei Jiří Parma | Finnland Matti Nykänen | Norwegen Vegard Opaas | ||
1989 | Finnland Lahti | Großschanze | Finnland Jari Puikkonen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog | Finnland Matti Nykänen |
Normalschanze | Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog | Finnland Ari-Pekka Nikkola | Osterreich Heinz Kuttin | ||
1991 | Italien Val di Fiemme | Großschanze | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Franci Petek | Norwegen Rune Olijnyk | Deutschland Jens Weißflog |
Normalschanze | Osterreich Heinz Kuttin | Norwegen Kent Johanssen | Finnland Ari-Pekka Nikkola | ||
1993 | Schweden Falun | Großschanze | Norwegen Espen Bredesen | Tschechien Jaroslav Sakala | Osterreich Andreas Goldberger |
Normalschanze | Japan Masahiko Harada | Osterreich Andreas Goldberger | Tschechien Jaroslav Sakala | ||
1995 | Kanada Thunder Bay | Großschanze | Norwegen Tommy Ingebrigtsen | Osterreich Andreas Goldberger | Deutschland Jens Weißflog |
Normalschanze | Japan Takanobu Okabe | Japan Hiroya Saitō | Finnland Mika Laitinen | ||
1997 | Norwegen Trondheim | Großschanze | Japan Masahiko Harada | Deutschland Dieter Thoma | Schweiz Sylvain Freiholz |
Normalschanze | Finnland Janne Ahonen | Japan Masahiko Harada | Osterreich Andreas Goldberger | ||
1999 | Osterreich Ramsau | Großschanze | Deutschland Martin Schmitt | Deutschland Sven Hannawald | Japan Hideharu Miyahira |
Normalschanze | Japan Kazuyoshi Funaki | Japan Hideharu Miyahira | Japan Masahiko Harada | ||
2001 | Finnland Lahti | Großschanze | Deutschland Martin Schmitt | Polen Adam Małysz | Finnland Janne Ahonen |
Normalschanze | Polen Adam Małysz | Deutschland Martin Schmitt | Osterreich Martin Höllwarth | ||
2003 | Italien Val di Fiemme | Großschanze | Polen Adam Małysz | Finnland Matti Hautamäki | Japan Noriaki Kasai |
Normalschanze | Polen Adam Małysz | Norwegen Tommy Ingebrigtsen | Japan Noriaki Kasai | ||
2005 | Deutschland Oberstdorf | Großschanze | Finnland Janne Ahonen | Norwegen Roar Ljøkelsøy | Tschechien Jakub Janda |
Normalschanze | Slowenien Rok Benkovič | Tschechien Jakub Janda | Finnland Janne Ahonen | ||
2007 | Japan Sapporo | Großschanze | Schweiz Simon Ammann | Finnland Harri Olli | Norwegen Roar Ljøkelsøy |
Normalschanze | Polen Adam Małysz | Schweiz Simon Ammann | Osterreich Thomas Morgenstern | ||
2009 | Tschechien Liberec | Großschanze | Schweiz Andreas Küttel | Deutschland Martin Schmitt | Norwegen Anders Jacobsen |
Normalschanze | Osterreich Wolfgang Loitzl | Osterreich Gregor Schlierenzauer | Schweiz Simon Ammann | ||
2011 | Norwegen Oslo | Großschanze | Osterreich Gregor Schlierenzauer | Osterreich Thomas Morgenstern | Schweiz Simon Ammann |
Normalschanze | Osterreich Thomas Morgenstern | Osterreich Andreas Kofler | Polen Adam Małysz | ||
2013 | Italien Val di Fiemme | Großschanze | Polen Kamil Stoch | Slowenien Peter Prevc | Norwegen Anders Jacobsen |
Normalschanze | Norwegen Anders Bardal | Osterreich Gregor Schlierenzauer | Slowenien Peter Prevc | ||
2015 | Schweden Falun | Großschanze | Deutschland Severin Freund | Osterreich Gregor Schlierenzauer | Norwegen Rune Velta |
Normalschanze | Norwegen Rune Velta | Deutschland Severin Freund | Osterreich Stefan Kraft | ||
2017 | Finnland Lahti | Großschanze | Osterreich Stefan Kraft | Deutschland Andreas Wellinger | Polen Piotr Żyła |
Normalschanze | Osterreich Stefan Kraft | Deutschland Andreas Wellinger | Deutschland Markus Eisenbichler | ||
2019 | Osterreich Seefeld | Großschanze | Deutschland Markus Eisenbichler | Deutschland Karl Geiger | Schweiz Killian Peier |
Normalschanze | Polen Dawid Kubacki | Polen Kamil Stoch | Osterreich Stefan Kraft |
Mannschaftswettbewerbe |
Seit 1982 werden bei Nordischen Skiweltmeisterschaften Mannschaftswettbewerbe im Skispringen ausgetragen. Zuvor fand bereits bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1978 ein inoffizielles Teamspringen statt. Da der Teamwettbewerb nicht in das olympische Programm der Olympischen Winterspiele von 1984 aufgenommen wurde, wurden die Teamwettbewerbe in der Nordischen Kombination und im Skispringen zusätzlich bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1984 ausgetragen.
Die Teamwettbewerbe werden vornehmlich von der Großschanze abgehalten. Bei den Weltmeisterschaften von 2001, 2005 und 2011 wurden zusätzlich Teamspringen von der Normalschanze veranstaltet.
Jahr | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
1978 | Finnland Lahti | Großschanze (inoffiziell) | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik
| Finnland Finnland
| Norwegen Norwegen
|
1982 | Norwegen Oslo | Großschanze | Norwegen Norwegen
| Osterreich Österreich
| Finnland Finnland
|
1984 | Schweiz Engelberg | Großschanze | Finnland Finnland
| Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei
|
1985 | Osterreich Seefeld | Großschanze | Finnland Finnland
| Osterreich Österreich
| Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik
|
1987 | Deutschland Bundesrepublik Oberstdorf | Großschanze | Finnland Finnland
| Norwegen Norwegen
| Osterreich Österreich
|
1989 | Finnland Lahti | Großschanze | Finnland Finnland
| Norwegen Norwegen
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei
|
1991 | Italien Val di Fiemme | Großschanze | Osterreich Österreich
| Finnland Finnland
| Deutschland Deutschland
|
1993 | Schweden Falun | Großschanze | Norwegen Norwegen
| Tschechien Tschechien Slowakei Slowakei
| Osterreich Österreich
|
1995 | Kanada Thunder Bay | Großschanze | Finnland Finnland
| Deutschland Deutschland
| Japan Japan
|
1997 | Norwegen Trondheim | Großschanze | Finnland Finnland
| Japan Japan
| Deutschland Deutschland
|
1999 | Osterreich Ramsau | Großschanze | Deutschland Deutschland
| Japan Japan
| Osterreich Österreich
|
2001 | Finnland Lahti | Großschanze | Deutschland Deutschland
| Finnland Finnland
| Osterreich Österreich
|
Normalschanze | Osterreich Österreich
| Finnland Finnland
| Deutschland Deutschland
| ||
2003 | Italien Val di Fiemme | Großschanze | Finnland Finnland
| Japan Japan
| Norwegen Norwegen
|
2005 | Deutschland Oberstdorf | Großschanze | Osterreich Österreich
| Finnland Finnland
| Norwegen Norwegen
|
Normalschanze | Osterreich Österreich
| Deutschland Deutschland
| Slowenien Slowenien
| ||
2007 | Japan Sapporo | Großschanze | Osterreich Österreich
| Norwegen Norwegen
| Japan Japan
|
2009 | Tschechien Liberec | Großschanze | Osterreich Österreich
| Norwegen Norwegen
| Japan Japan
|
2011 | Norwegen Oslo | Großschanze | Osterreich Österreich
| Norwegen Norwegen
| Slowenien Slowenien
|
Normalschanze | Osterreich Österreich
| Norwegen Norwegen
| Deutschland Deutschland
| ||
2013 | Italien Val di Fiemme | Großschanze | Osterreich Österreich
| Deutschland Deutschland
| Polen Polen
|
2015 | Schweden Falun | Großschanze | Norwegen Norwegen
| Osterreich Österreich
| Polen Polen
|
2017 | Finnland Lahti | Großschanze | Polen Polen
| Norwegen Norwegen
| Osterreich Österreich
|
2019 | Osterreich Innsbruck | Großschanze | Deutschland Deutschland
| Osterreich Österreich
| Japan Japan
|
Wettbewerbe für Frauen |
Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009 in Liberec wurde erstmals ein Frauenwettbewerb von der Normalschanze ausgetragen.
Einzelwettbewerbe |
Jahr | Austragungsort | Disziplin | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Tschechien Liberec | Normalschanze | Vereinigte Staaten Lindsey Van | Deutschland Ulrike Gräßler | Norwegen Anette Sagen |
2011 | Norwegen Oslo | Normalschanze | Osterreich Daniela Iraschko | Italien Elena Runggaldier | Frankreich Coline Mattel |
2013 | Italien Val di Fiemme | Normalschanze | Vereinigte Staaten Sarah Hendrickson | Japan Sara Takanashi | Osterreich Jacqueline Seifriedsberger |
2015 | Schweden Falun | Normalschanze | Deutschland Carina Vogt | Japan Yūki Itō | Osterreich Daniela Iraschko-Stolz |
2017 | Finnland Lahti | Normalschanze | Deutschland Carina Vogt | Japan Yūki Itō | Japan Sara Takanashi |
2019 | Osterreich Seefeld | Normalschanze | Norwegen Maren Lundby | Deutschland Katharina Althaus | Osterreich Daniela Iraschko-Stolz |
Teamwettbewerbe |
Seit 2019 werden bei Nordischen Skiweltmeisterschaften Teamwettbewerbe der Damen im Skispringen ausgetragen. Erst knapp vier Wochen vor dem Beginn der Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 gab die FIS bekannt, dass bereits in Seefeld ein Teamspringen der Damen stattfinden wird.[1]
Die Teamwettkämpfe werden vornehmlich von der Normalschanze abgehalten.
Jahr | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Osterreich Seefeld | Normalschanze | Deutschland Deutschland
| Osterreich Österreich
| Norwegen Norwegen
|
Gemischte Wettbewerbe |
Mannschaftswettbewerbe |
Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2013 im Fleimstal wurde erstmals ein Mixed-Mannschaftswettbewerb von der Normalschanze ausgetragen. Ein Team besteht aus zwei Frauen und zwei Männern.
Jahr | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Italien Val di Fiemme | Normalschanze | Japan Japan
| Osterreich Österreich
| Deutschland Deutschland
|
2015 | Schweden Falun | Normalschanze | Deutschland Deutschland
| Norwegen Norwegen
| Japan Japan
|
2017 | Finnland Lahti | Normalschanze | Deutschland Deutschland
| Osterreich Österreich
| Japan Japan
|
2019 | Osterreich Seefeld | Normalschanze | Deutschland Deutschland
| Osterreich Österreich
| Norwegen Norwegen
|
Gesamt |
Stand nach der Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld
Einzel Männer und Frauen |
Platzierung: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Einzelgoldmedaillen verglichen, dann die Silbermedaillen und zum Schluss die gewonnenen Bronzemedaillen.
Name: Name des Athleten.
Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
Einzelgold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen, die in einer Individualdisziplin gewonnen wurden.
Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Die Nordischen Skiweltmeisterschaften von 1941 in Cortina d'Ampezzo, die als ungültig erklärt wurden, und der nur inoffiziell ausgetragene Mannschaftsbewerb von 1978 in Lahti sind hier nicht mit eingerechnet.
Es werden nur Athleten mit mindestens einer Goldmedaille mit einbezogen.
Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | davon Einzel- gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Morgenstern | Osterreich Österreich | 2005 | 2013 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 |
2. | Wolfgang Loitzl | Osterreich Österreich | 2001 | 2013 | 7 | 1 | – | 1 | 8 |
3. | Gregor Schlierenzauer | Osterreich Österreich | 2007 | 2017 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 |
4. | Matti Nykänen | Finnland Finnland | 1982 | 1989 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 |
5. | Janne Ahonen | Finnland Finnland | 1995 | 2005 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 |
6. | Birger Ruud | Norwegen Norwegen | 1931 | 1948 | 5 | 5 | 2 | – | 7 |
7. | Carina Vogt | Deutschland Deutschland | 2013 | 2019 | 5 | 2 | - | 1 | 6 |
8. | Martin Schmitt | Deutschland Deutschland | 1997 | 2011 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 |
9. | Jari Puikkonen | Finnland Finnland | 1982 | 1989 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
10. | Ari-Pekka Nikkola | Finnland Finnland | 1987 | 1997 | 4 | – | 2 | 1 | 7 |
11. | Adam Małysz | Polen Polen | 2001 | 2011 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
12. | Markus Eisenbichler | Deutschland Deutschland | 2017 | 2019 | 4 | 1 | - | 1 | 5 |
13. | Jens Weißflog | Deutschland Deutschland | 1984 | 1995 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 |
14. | Katharina Althaus | Deutschland Deutschland | 2015 | 2019 | 3 | – | 1 | – | 4 |
Andreas Kofler | Osterreich Österreich | 2007 | 2011 | 3 | – | 1 | – | 4 | |
16. | Martin Höllwarth | Osterreich Österreich | 2001 | 2005 | 3 | – | – | 3 | 6 |
17. | Hans-Georg Aschenbach | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 1974 | 1976 | 3 | 3 | – | – | 3 |
18. | Martin Koch | Osterreich Österreich | 2009 | 2011 | 3 | – | – | – | 3 |
19. | Anders Bardal | Norwegen Norwegen | 2007 | 2015 | 2 | 1 | 5 | – | 7 |
20. | Stefan Kraft | Osterreich Österreich | 2015 | 2019 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 |
21. | Andreas Felder | Osterreich Österreich | 1982 | 1991 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Masahiko Harada | Japan Japan | 1993 | 1999 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
23. | Severin Freund | Deutschland Deutschland | 2011 | 2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
24. | Kamil Stoch | Polen Polen | 2013 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
25. | Richard Freitag | Deutschland Deutschland | 2013 | 2019 | 2 | – | 1 | 1 | 4 |
Sven Hannawald | Deutschland Deutschland | 1999 | 2001 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | |
Rune Velta | Norwegen Norwegen | 2015 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
28. | Toralf Engan | Norwegen Norwegen | 1962 | 1964 | 2 | 2 | 1 | – | 3 |
Karl Geiger | Deutschland Deutschland | 2019 | 2019 | 2 | - | 1 | – | 3 | |
Jani Soininen | Finnland Finnland | 1995 | 2001 | 2 | – | 1 | – | 3 | |
31. | Stefan Horngacher | Osterreich Österreich | 1991 | 2001 | 2 | – | – | 3 | 5 |
32. | Heinz Kuttin | Osterreich Österreich | 1989 | 1993 | 2 | 1 | – | 2 | 4 |
Helmut Recknagel | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 1958 | 1962 | 2 | 2 | – | 2 | 4 | |
34. | Per Bergerud | Norwegen Norwegen | 1982 | 1985 | 2 | 1 | – | 1 | 3 |
Dawid Kubacki | Portugal Portugal | 2013 | 2019 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | |
Mika Laitinen | Finnland Finnland | 1995 | 1997 | 2 | – | – | 1 | 3 | |
Pentti Kokkonen | Finnland Finnland | 1982 | 1985 | 2 | – | – | 1 | 3 | |
Andreas Widhölzl | Osterreich Österreich | 1999 | 2005 | 2 | – | – | 1 | 3 | |
39. | Espen Bredesen | Norwegen Norwegen | 1993 | 1933 | 2 | 1 | – | – | 2 |
Gari Napalkow | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | 1970 | 1970 | 2 | 2 | – | – | 2 | |
Jacob Tullin Thams | Norwegen Norwegen | 1924 | 1926 | 2 | 2 | – | – | 2 | |
Juliane Seyfarth | Deutschland Deutschland | 2019 | 2019 | 2 | - | - | – | 2 | |
Bjørn Wirkola | Norwegen Norwegen | 1966 | 1966 | 2 | 2 | – | – | 2 | |
Tuomo Ylipulli | Finnland Finnland | 1985 | 1987 | 2 | 2 | – | – | 2 | |
45. | Anders Jacobsen | Norwegen Norwegen | 2007 | 2015 | 1 | - | 4 | 2 | 7 |
46. | Daniela Iraschko-Stolz | Osterreich Österreich | 2011 | 2019 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47. | Kazuyoshi Funaki | Japan Japan | 1997 | 2003 | 1 | 1 | 3 | – | 4 |
Matti Hautamäki | Finnland Finnland | 2001 | 2005 | 1 | – | 3 | – | 4 | |
Piotr Żyła | Polen Polen | 2013 | 2017 | 1 | – | 3 | – | 4 | |
49. | Andreas Goldberger | Osterreich Österreich | 1993 | 2001 | 1 | – | 2 | 4 | 7 |
51. | Yūki Itō | Japan Japan | 2013 | 2017 | 1 | – | 2 | 2 | 5 |
Dieter Thoma | Deutschland Deutschland | 1991 | 1999 | 1 | – | 2 | 2 | 5 | |
53. | Armin Kogler | Osterreich Österreich | 1982 | 1985 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
54. | Jiří Raška | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 1968 | 1970 | 1 | 1 | 2 | – | 3 |
Andreas Wellinger | Deutschland Deutschland | 2017 | 2017 | 1 | - | 2 | – | 3 | |
56. | Takanobu Okabe | Japan Japan | 1995 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Sara Takanashi | Japan Japan | 2013 | 2017 | 1 | – | 1 | 3 | 5 | |
Ernst Vettori | Osterreich Österreich | 1985 | 1993 | 1 | – | 1 | 3 | 5 | |
59. | Simon Ammann | Schweiz Schweiz | 2007 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maren Lundby | Norwegen Norwegen | 2015 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Jiří Parma | Tschechien Tschechien | 1984 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Michael Uhrmann | Deutschland Deutschland | 2001 | 2011 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | |
63. | Sigmund Ruud | Norwegen Norwegen | 1928 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tommy Ingebrigtsen | Norwegen Norwegen | 1995 | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
65. | Matthias Buse | Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR | 1978 | 1984 | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
Wilhelm Dick | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 1925 | 1927 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
Anders Fannemel | Norwegen Norwegen | 2015 | 2017 | 1 | – | 1 | – | 2 | |
Olav Hansson | Norwegen Norwegen | 1982 | 1982 | 1 | – | 1 | – | 2 | |
Anton Innauer | Osterreich Österreich | 1976 | 1980 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | |
