Olga Walerjewna Danilowa
Olga Danilova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Olga Walerjewna Danilowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Russland Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 6. Oktober 1970 (48 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Bugulma, Russland Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Dinamo Alexandrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Olga Walerjewna Danilowa (russisch Ольга Валерьевна Данилова; * 6. Oktober 1970 in Bugulma) ist eine ehemalige russische Skilangläuferin.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
2 Erfolge
2.1 Olympische Winterspiele
2.2 Weltmeisterschaften
2.3 Weltcupsiege im Einzel
2.4 Weltcup-Gesamtplatzierungen
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Werdegang |
Als Nachwuchsläuferin gewann Danilowa bei den Juniorenweltmeisterschaften 1989 im norwegischen Vang gemeinsam mit Inessa Jarkowa, Natalja SajewaJelena Grenros Gold mit der sowjetischen 4x5-Kilometer-Staffel und außerdem im Einzelrennen über 5 Kilometer die Bronzemedaille. Im Folgejahr konnte sie bei den Juniorenweltmeisterschaften 1990 im französischen Les Saisies eine Gold- und eine Bronzemedaille im Einzel gewinnen und wurde der sowjetischen Mannschaft erneut Weltmeisterin im Staffelwettbewerb, diesmal gemeinsam mit Olga Kosmatschewa, Irina Pridannikowa und Walentina Smirnowa. Bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano gewann sie drei Medaillen: Gold im 15-km-Lauf und mit der Staffel sowie Silber im Verfolgungsrennen. Weitere vier Goldmedaillen gewann sie bei Weltmeisterschaften mit der russischen Staffel, hinzu kommen vier Silber- und drei Bronzemedaillen in Einzelrennen.
Danilowa gewann bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City die Goldmedaille im Verfolgungsrennen und die Silbermedaille über 10 km. Allerdings konnte in der Dopingkontrolle bei ihr die Verwendung von Darbepoetin nachgewiesen werden. Nach einer Verurteilung durch den Internationalen Sportgerichtshof im Dezember 2003 wurden ihr die Medaillen im Februar 2004 durch das IOC aberkannt.[1] Aufgrund dieser Vorfälle war sie 2002 mit einer zweijährigen Wettkampfsperre bestraft worden, nach deren Ende sie nicht wieder zu Rennen antrat.
Erfolge |
Olympische Winterspiele |
1998 in Nagano: Gold über 15 km, Gold mit der Staffel, Silber im Verfolgungsrennen
Weltmeisterschaften |
1995 in Thunder Bay: Gold mit der Staffel, Bronze im Verfolgungsrennen
1997 in Trondheim: Gold mit der Staffel, Bronze über 5 km
1999 in Ramsau: Gold mit der Staffel, Silber über 5 km, Silber über 30 km
2001 in Lahti: Gold mit der Staffel, Silber über 10 km, Silber 15 km, Bronze im Verfolgungsrennen
Weltcupsiege im Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 19. Dezember 1998 | Schweiz Davos | 15 km klassisch |
2. | 18. Dezember 1999 | Schweiz Davos | 15 km klassisch |
3. | 11. März 2000 | Norwegen Oslo | 30 km klassisch |
4 | 5. Januar 2002 | Italien Val di Fiemme | 10 km Skiathlon |
Weltcup-Gesamtplatzierungen |
Saison | Gesamt | Langdistanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
1990/91 | 19 | 21. | – | – | – | - |
1991/92 | 15 | 22. | – | – | – | - |
1992/93 | 148 | 20. | – | – | – | - |
1993/94 | 194 | 15. | – | – | – | - |
1994/95 | 547 | 4. | – | – | – | - |
1995/96 | – | – | – | – | – | - |
1996/97 | 414 | 5. | 162 | 5. | 142 | 8. |
1997/98 | 363 | 7. | 164 | 4. | 199 | 10. |
1998/99 | 507 | 8. | 240 | 5. | 227 | 11. |
1999/2000 | 880 | 4. | 256 486 | 3. 5.1 | 138 | 7. |
2000/01 | 502 | 7. | – | – | 18 | 49. |
2001/02 | 488 | 7. | – | – | – | - |
1 Mitteldistanzweltcup.
Weblinks |
Olga Walerjewna Danilowa in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Olga Walerjewna Danilowa in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Sperren gegen Lasutina und Danilowa bestätigt. Neue Zürcher Zeitung, 29. November 2002, abgerufen am 21. April 2018.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Danilowa, Olga Walerjewna |
ALTERNATIVNAMEN | Ольга Данилова |
KURZBESCHREIBUNG | russische Skilangläuferin |
GEBURTSDATUM | 6. Oktober 1970 |
GEBURTSORT | Bugulma |