Nordische Skiweltmeisterschaften 1938
Nordische Skiweltmeisterschaften 1938 | ||
Sieger | ||
Skilanglauf 18 km | Finnland Pauli Pitkänen | |
Skilanglauf 50 km | Finnland Kalle Jalkanen | |
4 × 10 km-Langlaufstaffel | Finnland Finnland | |
Skispringen Normalschanze | Norwegen Asbjørn Ruud | |
Nordische Kombination | Norwegen Olaf Hoffsbakken | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | Finnland Lahti | |
Einzelwettbewerbe | 4 | |
Teamwettbewerbe | 1 | |
← Chamonix 1937 | Zakopane 1939 → |
Die 15. Nordischen Skiweltmeisterschaften fanden vom 25. bis 28. Februar 1938 in Lahti statt. Die finnische Stadt war somit zum zweiten Mal Austragungsort dieser WM. In ihrem Heimatland waren die finnischen Sportler mit drei Goldmedaillen die erfolgreichsten. Dahinter folgten die Norweger, die beide restlichen Goldmedaillen errangen. Schweden – bei der WM im Vorjahr medaillenleer ausgegangen – gewann jetzt zwei Silberne und eine Bronzene. Einziges nicht-skandinavisches Land mit einer Medaille war diesmal Polen mit Silber im Skispringen für Stanisław Marusarz.
Inhaltsverzeichnis
1 Skilanglauf Männer
1.1 Skilanglauf 18 km
1.2 Dauerlauf 50 km
1.3 4 × 10 km Staffel
2 Skispringen Männer
2.1 Normalschanze
3 Nordische Kombination Männer
3.1 Einzel (Großschanze / 18 km)
4 Medaillenspiegel
5 Einzelnachweise
6 Literatur
7 Weblinks
Skilanglauf Männer |
Detaillierte Ergebnisse
Skilanglauf 18 km |
Platz | Sportler | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Pauli Pitkänen | Finnland Finnland | 1:09:37,0 h |
2 | Alfred Dahlquist | Schweden Schweden | 1:10:02,0 h |
3 | Kalle Jalkanen | Finnland Finnland | 1:10:56,0 h |
4 | Martin Matsbo | Schweden Schweden | 1:11:03,0 h |
5 | Martti Lauronen | Finnland Finnland | 1:11:19,0 h |
6 | Juho Kurikkala | Finnland Finnland | 1:11:26,0 h |
7 | Carl Pahlin | Schweden Schweden | 1:11:33,0 h |
8 | Olaf Hoffsbakken | Norwegen Norwegen | 1:11:36,0 h |
9 | Lars Back | Schweden Schweden | 1:12:01,0 h |
10 | Pekka Niemi | Finnland Finnland | 1:12:07,0 h |
Datum: Samstag, 26. Februar 1938;
Teilnehmer: 213 genannt; 188 gestartet; 187 gewertet;
Dauerlauf 50 km |
Platz | Sportler | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kalle Jalkanen | Finnland Finnland | 4:06:09,0 h |
2 | Alvar Rantalahti | Finnland Finnland | 4:10:44,0 h |
3 | Lars Bergendahl | Norwegen Norwegen | 4:10:54,0 h |
4 | Pekka Niemi | Finnland Finnland | 4:14:08,0 h |
5 | Klaes Karppinen | Finnland Finnland | 4:14:14,0 h |
6 | Toivo Tiainen | Finnland Finnland | 4:16:43,0 h |
7 | Juho Kurikkala | Finnland Finnland | 4:17:56,0 h |
8 | Sulo Nurmela | Finnland Finnland | 4:18:07,0 h |
9 | Eero Markkanen | Finnland Finnland | 4:18:56,0 h |
10 | Kalle Heikkinen | Finnland Finnland | 4:23:17,0 h |
Datum: Montag, 28. Februar 1938;
Teilnehmer: 137 genannt; 99 gestartet; 62 gewertet;
4 × 10 km Staffel |
Platz | Sportler | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jussi Kurikkala Martti Lauronen Pauli Pitkänen Klaes Karppinen | Finnland Finnland | 2:38:42,0 h |
2 | Ragnar Ringstad Olav Økern Arne Larsen Lars Bergendahl | Norwegen Norwegen | 2:42:30,0 h |
3 | Sven Hansson Donald Johansson Sigurd Nilsson Martin Matsbo | Schweden Schweden | 2:43:05,0 h |
4 | Adolf Freiburghaus Adi Gamma Ernst Anderegg Eric Soguel | Schweiz Schweiz | 2:49:21,0 h |
5 | Ernst Haberle Christian Merz Wilhelm Bogner Herbert Leupold | Deutsches Reich NS Deutsches Reich | 2:53:04,0 h |
6 | Giulio Gerardi Gottfried Baur Alberto Jammaron Vinzenz Demetz | Italien 1861 Italien | 2:53:09,0 h |
Datum: Donnerstag, 24. Februar 1938;
Teilnehmer: 12 Mannschaften gemeldet; 11 gestartet; 11 gewertet;
Österreich belegte mit der Mannschaft Hans Jamnig, Hans Obermann, Hugo Sonnweber und Rudolf Wöss hinter Polen den neunten Rang. Dahinter folgten die Staffeln aus Estland und Lettland.
Skispringen Männer |
Detaillierte Ergebnisse
Normalschanze |
Platz | Sportler | Land | Weite 1 | Weite 2 | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asbjørn Ruud | Norwegen Norwegen | 63,5 m | 64,0 m | 226,4 |
2 | Stanisław Marusarz | Polen Polen | 66,0 m | 67,0 m | 226,1 |
3 | Hilmar Myhra | Norwegen Norwegen | 66,0 m | 64,5 m | 225,0 |
4 | Josef Bradl | Osterreich Österreich | 65,0 m | 65,5 m | 221,4 |
5 | Reidar Andersen | Norwegen Norwegen | 63,0 m | 65,5 m | 220,3 |
6 | Arnholdt Kongsgård | Norwegen Norwegen | 63,0 m | 64,5 m | 218,9 |
7 | Kolbjørn Gulbrandsen | Norwegen Norwegen | 65,0 m | 64,5 m | 217,4 |
7 | Victor Clock | Norwegen Norwegen | 62,5 m | 65,0 m | 217,4 |
9 | Väinö Tiihonen | Finnland Finnland | 61,5 m | 63,5 m | 217,1 |
10 | Masaji Iguro | Japan Japan | 61,0 m | 64,5 m | 215,6 |
Datum: Sonntag, 27. Februar 1938[1];
Sprungschanze: Salpausselkä-Schanze (K-70)
Teilnehmer: 98 genannt; 97 gestartet; 97 gewertet;
Nordische Kombination Männer |
Detaillierte Ergebnisse
Einzel (Großschanze / 18 km) |
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Olaf Hoffsbakken | Norwegen Norwegen | 432,60 |
2 | John Westbergh | Schweden Schweden | 412,80 |
3 | Hans Vinjarengen | Norwegen Norwegen | 411,20 |
4 | Hans Hedjerson | Schweden Schweden | 409,55 |
5 | Pentti Vesalainen | Finnland Finnland | 408,13 |
6 | Olav Odden | Norwegen Norwegen | 408,00 |
7 | Torstein Skinnarland | Norwegen Norwegen | 407,97 |
8 | Ola Bakken | Norwegen Norwegen | 407,56 |
9 | Niilo Nikunen | Finnland Finnland | 404,50 |
10 | Timo Murama | Finnland Finnland | 403,69 |
Datum: Samstag, 26. und Sonntag, 27. Februar 1938;
Austragungsorte: Skilanglauf: Lahti; Sprunglauf: Salpausselkä-Schanze
Teilnehmer: 54 gestartet; 52 gewertet;
Medaillenspiegel |
Platz | Nation | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Finnland Finnland | 3 | 1 | 1 | 5 |
02 | Norwegen Norwegen | 2 | 1 | 3 | 6 |
03 | Schweden Schweden | 0 | 2 | 1 | 3 |
04 | Polen Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Platz | Sportler | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 | Finnland Pauli Pitkänen | 2 | 0 | 0 | 2 |
02 | Finnland Kalle Jalkanen | 1 | 0 | 1 | 2 |
03 | Norwegen Olaf Hoffsbakken | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norwegen Asbjørn Ruud | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finnland Jussi Kurikkala | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finnland Martti Lauronen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Finnland Klaes Karppinen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
08 | Norwegen Lars Bergendahl | - | 1 | - | 1 |
09 | Schweden John Westbergh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Schweden Alfred Dahlqvist | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Finnland Alvar Rantalahti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Polen Stanisław Marusarz | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen Ragnar Ringstad | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen Olav Økern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norwegen Arne Larsen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
016 | Norwegen Hans Vinjarengen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norwegen Hilmar Myhra | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden Sven Hansson | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden Donald Johansson | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden Sigurd Nilsson | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Schweden Martin Matsbo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Einzelnachweise |
↑ FIS World Championships - Men Ski-Jumping auf fis-ski.com
Literatur |
- Hermann Hansen, Knut Sveen: VM på ski '97. Alt om ski-VM 1925–1997. Adresseavisens Forlag, Trondheim 1996, ISBN 82-7164-044-5.
Weblinks |
15. Nordische Ski-Weltmeisterschaften 1938 in Lahti, Finnland auf ifosta.de, abgerufen am 7. Mai 2017
Medaillengewinner - Nordische Ski-WM, Skispringen auf skispringen-news.de, abgerufen am 7. Mai 2017
Skischanze Jarolímek, Geschichte / Wettbewerbe auf skisprungschanzen.com, abgerufen am 7. Mai 2017
Lahti 1938. Künstlerkarte Ski Nordische -Weltmeisterschaft auf ansichtskarten-center.de/sport, abgerufen am 7. Mai 2017
Statistik. Alpin, Nordisch, Biathlon, Freestyle, Ski-Cross, Die drei Erstplatzierten bei Olympischen Winterspielen und Ski-Weltmeisterschaften, Lahti 1938: S. 29 auf deutscherskiverband.de (PDF), abgerufen am 7. Mai 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}