Per Elofsson
Per Elofsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Elofsson (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Schweden Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 2. April 1977 (41 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Umeå, Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | IFK Umeaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per Elofsson (* 2. April 1977 in Umeå) ist ein ehemaliger schwedischer Skilangläufer.
Inhaltsverzeichnis
1 Werdegang
2 Erfolge
2.1 Olympische Winterspiele
2.2 Weltmeisterschaften
2.3 Siege bei Weltcuprennen
2.3.1 Weltcupsiege im Einzel
2.3.2 Weltcupsiege im Team
2.4 Siege bei Continental-Cup-Rennen
3 Platzierungen im Weltcup
3.1 Weltcup-Statistik
3.2 Weltcup-Gesamtplatzierungen
4 Weblinks
Werdegang |
Elofsson gewann in der Saison 2000/2001 und 2001/2002 den Skilanglauf-Weltcup, insgesamt siegte er bei elf Weltcuprennen. 2001 wurde er Weltmeister über 15 Kilometer und im Verfolgungsrennen, 2003 wiederholte er seinen Sieg in der Verfolgung. Bei den Olympischen Spielen 2002 profitierte er beim Verfolgungsrennen von der nachträglichen Disqualifikation des für Spanien startenden Deutschen Johann Mühlegg und gewann die Bronzemedaille.
2001 wurde Elofsson mit der Svenska-Dagbladet-Goldmedaille geehrt. 2005 trat er vom Spitzensport zurück und überraschte im selben Jahr als Heavy-Metal-Musiker: Auf dem Album Grand Illusion der Band Nocturnal Rites spielte Elofsson bei einem Song Gitarre.
Erfolge |
Olympische Winterspiele |
2002 in Salt Lake City: Bronze im Verfolgungsrennen
Weltmeisterschaften |
2001 in Lahti: Gold über 15 km, Gold im Verfolgungsrennen, Silber mit der Staffel
2003 im Val di Fiemme: Gold im Verfolgungsrennen, Bronze mit der Staffel
Siege bei Weltcuprennen |
Weltcupsiege im Einzel |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 28. November 1998 | Finnland Muonio | 10 km Freistil |
2. | 29. November 2000 | Norwegen Beitostølen | 10 km Freistil |
3. | 8. Dezember 2000 | Italien Santa Caterina | 15 km Freistil |
4 | 16. Dezember 2000 | Italien Brusson | 20 km Verfolgung |
5. | 4. März 2001 | Russland Kavgolovo | 15 km Freistil |
6. | 10. März 2001 | Norwegen Oslo | 50 km klassisch |
7. | 14. März 2001 | Schweden Borlänge | 10 km Freistil |
8. | 25. November 2001 | Finnland Kuopio | 10 km Freistil |
9. | 22. Dezember 2001 | Osterreich Ramsau | 30 km Massenstart |
10. | 5. Januar 2002 | Italien Val di Fiemme | 20 km Verfolgung |
11. | 2. März 2002 | Finnland Lahti | 15 km Freistil |
Weltcupsiege im Team |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 16. Dezember 2001 | Schweiz Davos | 4 × 10 km Staffel |
Siege bei Continental-Cup-Rennen |
Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Serie |
---|---|---|---|---|
1. | 4. Januar 1997 | Schweden Hudiksvall | 10 km Freistil | Continental-Cup |
Platzierungen im Weltcup |
Weltcup-Statistik |
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
Platz 1.–3.: Anzahl der Podiumsplatzierungen
Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn
Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge
Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin- Hinweis: Bei den Distanzrennen erfolgt die Einordnung gemäß FIS.
Platzierung | Distanzrennena | Skiathlon Verfolgung | Sprint | Etappen- rennenb | Gesamt | Team c | |||||
≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||
2. Platz | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
3. Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
Top 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 40 | 5 | ||||
Punkteränge | 17 | 16 | 10 | 5 | 7 | 3 | 58 | 5 | |||
Starts | 19 | 17 | 10 | 5 | 7 | 5 | 63 | 5 | |||
Stand: Karriereende |
a inkl. Individualstarts und Massenstarts gemäß FIS-Einordnung
b Gesamtes Rennen, nicht Einzeletappen, z. B. Tour de Ski, Nordic Opening, Saison-Finale
c Mangels geeigneter Quellen vor 2001 eventuell unvollständig
Weltcup-Gesamtplatzierungen |
Saison | Gesamt | Langdistanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
1997/98 | 156 | 19. | 26 | 32. | 130 | 10. |
1998/99 | 465 | 5. | 141 | 8. | 295 | 5. |
1999/2000 | 536 | 4. | 170 350 | 4. 3.1 | 16 | 51. |
2000/01 | 763 | 1. | – | – | 6 | 68. |
2001/02 | 780 | 1. | – | – | 10 | 63. |
2002/03 | 209 | 24. | – | – | – | - |
1 Mitteldistanzweltcup
Weblinks |
Per Elofsson in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Per Elofsson in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Elofsson, Per |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Skilangläufer |
GEBURTSDATUM | 2. April 1977 |
GEBURTSORT | Umeå, Västerbottens län, Schweden |