Abierto Tampico 2016
| Abierto Tampico 2016 | ||
| Datum | 22.10.2016 – 30.10.2016 | |
| Auflage | 13 | |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Tampico Mexiko  Mexiko | |
| Kategorie | $50.000+H | |
| Turnierart | Freiplatzturnier | |
| Spieloberfläche | Hartplatz | |
| Auslosung | 32E/25Q/16D | |
| Preisgeld | 50.000 US$ | |
| Vorjahressieger (Einzel) | Spanien  Lourdes Domínguez Lino | |
| Vorjahressieger (Doppel) | Argentinien  María Irigoyen Tschechien  Barbora Krejčíková | |
| Sieger (Einzel) | Russland  Sofia Schuk | |
| Sieger (Doppel) | Rumänien  Mihaela Buzărnescu Belgien  Elise Mertens | |
| Stand: 8. Dezember 2016 | ||
Das Abierto Tampico 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Tampico. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 22. bis 30. Oktober 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Einzel
 
 1.1 Setzliste
 
 1.2 Zeichenerklärung
 
 1.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 2 Doppel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Weblinks
 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Belgien  E. Mertens | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Mexiko  K. de la Luz Montalvo | 0 | 0 |  |  | 1 | Belgien  E. Mertens | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten  N. Coopersmith | 6 | 6 |  | Q | Vereinigte Staaten  N. Coopersmith | 0 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten  M. Schmidt | 1 | 0 |  |  |  | 1 | Belgien  E. Mertens | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Deutschland  A. Zaja | 7 | 65 | 1r |  |  |  | JE | Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 2 | 2 |  | |||||||||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten  H. Chang | 5 | 7 | 5 |  |  | Q | Vereinigte Staaten  H. Chang | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| JE | Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 6 | 7 |  | JE | Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 66 | 7 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Japan  M. Hibi | 1 | 5 |  |  |  | 1 | Belgien  E. Mertens | 4 | 2 |  | |||||||||||||||||||||
| 4 | Russland  A. Piwowarowa | 6 | 6 |  |  |  | Russland  W. Flink | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| WC | Mexiko  N. Urbina | 2 | 2 |  |  | 4 | Russland  A. Piwowarowa | 1 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||
| Russland  W. Flink | 6 | 3 |  | Russland  W. Flink | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich  K. Boulter | 0 | 2 | r |  |  |  | Russland  W. Flink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Mexiko  M. Zacarías | 3 | 4 |  |  |  | Vereinigte Staaten  U. M. Arconada | 1 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||
| Mexiko  R. Zarazúa | 6 | 6 |  |  | Mexiko  R. Zarazúa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  U. M. Arconada | 6 | 6 |  | Vereinigte Staaten  U. M. Arconada | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigtes Konigreich  L. Robson | 4 | 1 |  |  |  | Russland  W. Flink | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Argentinien  C. Pella | 7 | 6 |  |  |  | WC | Russland  S. Schuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Mexiko  A. S. Sánchez | 5 | 2 |  |  | 5 | Argentinien  C. Pella | 1 | 7 | 64 |  | ||||||||||||||||||||||
| Rumänien  M. Buzărnescu | 7 | 3 | 2 |  | Mexiko  V. Rodríguez | 6 | 5 | 7 |  | |||||||||||||||||||||||
| Mexiko  V. Rodríguez | 65 | 6 | 6 |  |  |  | Mexiko  V. Rodríguez | 6 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich  F. Christie | 6 | 6 |  |  |  | Vereinigtes Konigreich  F. Christie | 3 | 0 | r |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ungarn  N. Totka | 2 | 4 |  |  | Vereinigtes Konigreich  F. Christie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Mexiko  A. R. Villarreal | 6 | 6 |  | LL | Mexiko  A. R. Villarreal | 4 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||
| LL | Vereinigte Staaten  E. Raszkiewicz | 3 | 0 |  |  |  | Mexiko  V. Rodríguez | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Argentinien  N. Podoroska | 3 | 6 | 6 |  |  |  | WC | Russland  S. Schuk | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| WC | Mexiko  G. Olmos | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | Argentinien  N. Podoroska | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  L. Albanese | 7 | 6 |  | Vereinigte Staaten  L. Albanese | 3 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Ungarn  F. Stollár | 5 | 2 |  |  |  | 6 | Argentinien  N. Podoroska | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland  L. Schaeder | 6 | 3 | 3 |  |  |  | WC | Russland  S. Schuk | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| WC | Russland  S. Schuk | 3 | 6 | 6 |  |  | WC | Russland  S. Schuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Tschechien  M. Bouzková | 7 | 1 | 1 |  | 2 | Slowenien  D. Jakupović | 4 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Slowenien  D. Jakupović | 5 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | Rumänien  M. Buzărnescu Belgien  E. Mertens | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich  F. Christie Vereinigtes Konigreich  L. Robson | 4 | 1 |  |  | 1 | Rumänien  M. Buzărnescu Belgien  E. Mertens | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||
| Mexiko  K. de la Luz Montalvo Vereinigte Staaten  L. Muma | 1 | 0 |  | Deutschland  L. Schaeder Vereinigte Staaten  M. Schmidt | 3 | 1 |  | ||||||||||||||||||
| Deutschland  L. Schaeder Vereinigte Staaten  M. Schmidt | 6 | 6 |  |  |  | 1 | Rumänien  M. Buzărnescu Belgien  E. Mertens | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
| 4 | Mexiko  V. Rodríguez Mexiko  A. S. Sánchez | 6 | 6 |  |  |  | Mexiko  M. Zacarías Mexiko  R. Zarazúa | 3 | 3 |  | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  G. Leake Mexiko  D. Schekaiban | 3 | 1 |  |  | 4 | Mexiko  V. Rodríguez Mexiko  A. S. Sánchez | 1 | 6 | [4] | ||||||||||||||||
| Mexiko  M. Zacarías Mexiko  R. Zarazúa | 6 | 4 | [10] |  | Mexiko  M. Zacarías Mexiko  R. Zarazúa | 6 | 3 | [10] |  | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  B. Boren Ungarn  N. Totka | 2 | 6 | [6] |  |  |  | 1 | Rumänien  M. Buzărnescu Belgien  E. Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Mexiko  K. M. de la Garza Valdez Vereinigte Staaten  S. Schenck | 6 | 6 |  |  |  | Vereinigte Staaten  U. M. Arconada Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Mexiko  A. E. Vilchis Sanchez Mexiko  S. P. Vilchis Sanchez | 0 | 0 |  |  | Mexiko  K. M. de la Garza Valdez Vereinigte Staaten  S. Schenck | 1 | 0 |  | |||||||||||||||||
| Mexiko  B. M. Flores Mexiko  A. R. Villarreal | 2 | 5 |  | 3 | Argentinien  C. Pella Argentinien  N. Podoroska | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||
| 3 | Argentinien  C. Pella Argentinien  N. Podoroska | 6 | 7 |  |  |  | 3 | Argentinien  C. Pella Argentinien  N. Podoroska | 6 | 4 | [9] | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  U. M. Arconada Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 6 | 6 |  |  |  | Vereinigte Staaten  U. M. Arconada Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 4 | 6 | [11] |  | |||||||||||||||
| Mexiko  G. Olmos Mexiko  N. Urbina | 2 | 3 |  |  | Vereinigte Staaten  U. M. Arconada Vereinigtes Konigreich  K. Swan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Russland  W. Flink Russland  A. Piwowarowa | w. | o. |  | Russland  W. Flink Russland  A. Piwowarowa | 65 | 5 |  | ||||||||||||||||||
| 2 | Slowenien  D. Jakupović Deutschland  A. Zaja |  | |||||||||||||||||||||||
Weblinks | 
 Abierto Tampico 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
 Françoise Abanda
 Françoise Abanda