Knoll Open 2016
Knoll Open 2016 | ||
Datum | 1.8.2016 – 7.8.2016 | |
Auflage | 13 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bad Saulgau Deutschland Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Schweiz Romina Oprandi | |
Vorjahressieger (Doppel) | Rumänien Diana Buzean Rumänien Cristina Dinu | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Tamara Korpatsch | |
Sieger (Doppel) | Rumänien Irina Maria Bara Ukraine Olexandra Koraschwili | |
Turnierdirektor | Gernot Maier | |
Stand: 7. August 2016 |
Das Knoll Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 1. bis 7. August 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich B. Haas | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich L. Brouleau | 1 | 5 | | | 1 | Osterreich B. Haas | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich E. Lechemia | 4 | 1 | | Slowakei V. Kužmová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Slowakei V. Kužmová | 6 | 6 | | | | Slowakei V. Kužmová | 5 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland J. Niemeier | 5 | 1 | | | | 5 | Slowenien D. Jakupović | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland L. Rüffer | 7 | 6 | | | WC | Deutschland L. Rüffer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien C. Rosatello | 1 | 1 | | 5 | Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | | | 5 | Slowenien D. Jakupović | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
3 | Bulgarien V. Tomova | 6 | 6 | | | | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina D. Herdželaš | 0 | 4 | | | 3 | Bulgarien V. Tomova | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland A. Gabric | 6 | 5 | 2 | | Italien A. Grymalska | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Italien A. Grymalska | 4 | 7 | 6 | | | | 3 | Bulgarien V. Tomova | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | | | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Osterreich J. Grabher | 3 | 1 | | | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Israel D. Khazaniuk | 2 | 3 | | 6 | Turkei İ. Soylu | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
6 | Turkei İ. Soylu | 6 | 6 | | | | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Rumänien C. Dinu | 4 | 6 | 7 | | | | Q | Italien J. Paolini | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Deutschland A. Zaja | 6 | 4 | 64 | | | 8 | Rumänien C. Dinu | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Lettland D. Marcinkēviča | 6 | 2 | 6 | | Lettland D. Marcinkēviča | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
Serbien D. Erić | 3 | 6 | 4 | | | | 8 | Rumänien C. Dinu | 7 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland I. Cantos Siemers | 7 | 4 | 4 | | | | Italien J. Pieri | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Ungarn D. Gálfi | 65 | 6 | 6 | | | Ungarn D. Gálfi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Italien J. Pieri | 1 | 7 | 6 | | Italien J. Pieri | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Niederlande R. Hogenkamp | 6 | 65 | 1 | | | | Italien J. Pieri | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Spanien M. T. Torró Flor | 4 | 4 | | | | Q | Italien J. Paolini | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Norwegen M. Stokke | 6 | 6 | | | Q | Norwegen M. Stokke | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien A. Matteucci | 6 | 2 | 1 | | Rumänien I. M. Bara | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Rumänien I. M. Bara | 3 | 6 | 6 | | | | Q | Norwegen M. Stokke | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien J. Paolini | 6 | 6 | | | | Q | Italien J. Paolini | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Osterreich P. König | 0 | 4 | | | Q | Italien J. Paolini | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien C. Giovine | 2 | 7 | 3 | | 2 | Niederlande L. Kerkhove | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
2 | Niederlande L. Kerkhove | 6 | 63 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Niederlande R. Hogenkamp Niederlande L. Kerkhove | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Israel D. Khazaniuk Serbien M. Špremo | 2 | 0 | | | 1 | Niederlande R. Hogenkamp Niederlande L. Kerkhove | | ||||||||||||||||||
ALT | Frankreich L. Brouleau Frankreich E. Lechemia | 4 | 7 | [10] | | ALT | Frankreich L. Brouleau Frankreich E. Lechemia | w. | o. | | |||||||||||||||
ALT | Danemark K. Barritza Australien K. Wlodarczak | 6 | 62 | [7] | | | | ALT | Frankreich L. Brouleau Frankreich E. Lechemia | 69 | 2 | | |||||||||||||
3 | Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | 6 | 6 | | | | 3 | Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Deutschland L. Rüffer Deutschland L. Schaeder | 1 | 3 | | | 3 | Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Osterreich P. König Bosnien und Herzegowina J. Tinjić | 6 | 6 | | Osterreich P. König Bosnien und Herzegowina J. Tinjić | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||
WC | Deutschland I. Cantos Siemers Deutschland A. Gabric | 3 | 2 | | | | 3 | Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | 5 | 6 | [4] | ||||||||||||||
Ungarn D. Gálfi Deutschland K. Gerlach | 6 | 6 | | | | Rumänien I. M. Bara Ukraine O. Koraschwili | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
Italien A. Matteucci Italien C. Rosatello | 2 | 2 | | | Ungarn D. Gálfi Deutschland K. Gerlach | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Kroatien I. Primorac Norwegen M. Stokke | 5 | 4 | | 4 | Rumänien E. Bogdan Lettland D. Marcinkēviča | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | Rumänien E. Bogdan Lettland D. Marcinkēviča | 7 | 6 | | | | Ungarn D. Gálfi Deutschland K. Gerlach | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Italien A. Grymalska Kirgisistan K. Palkina Ulukan | 2 | 64 | | | | Rumänien I. M. Bara Ukraine O. Koraschwili | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Rumänien I. M. Bara Ukraine O. Koraschwili | 6 | 7 | | | Rumänien I. M. Bara Ukraine O. Koraschwili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Deutschland L. Meyer auf der Heide Deutschland A. Vecic | 1 | 2 | | 2 | Rumänien C. Dinu Rumänien D. Enache | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
2 | Rumänien C. Dinu Rumänien D. Enache | 6 | 6 | |
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}