Knoll Open 2016
Knoll Open 2016 | ||
Datum | 1.8.2016 – 7.8.2016 | |
Auflage | 13 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Bad Saulgau Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/30Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Schweiz | |
Vorjahressieger (Doppel) | Rumänien Rumänien | |
Sieger (Einzel) | Deutschland | |
Sieger (Doppel) | Rumänien Ukraine | |
Turnierdirektor | Gernot Maier | |
Stand: 7. August 2016 | ||
Das Knoll Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Bad Saulgau. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 1. bis 7. August 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 1 | 5 | | | 1 | Osterreich | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 4 | 1 | | Slowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 6 | | | | Slowakei | 5 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 5 | 1 | | | | 5 | Slowenien | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 7 | 6 | | | WC | Deutschland | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 1 | 1 | | 5 | Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Slowenien | 6 | 6 | | | | 5 | Slowenien | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
3 | Bulgarien | 6 | 6 | | | | Deutschland | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 0 | 4 | | | 3 | Bulgarien | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 5 | 2 | | Italien | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 4 | 7 | 6 | | | | 3 | Bulgarien | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | | | Deutschland | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 3 | 1 | | | Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Israel | 2 | 3 | | 6 | Turkei | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
6 | Turkei | 6 | 6 | | | | Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Rumänien | 4 | 6 | 7 | | | | Q | Italien | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 4 | 64 | | | 8 | Rumänien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Lettland | 6 | 2 | 6 | | Lettland | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| Serbien | 3 | 6 | 4 | | | | 8 | Rumänien | 7 | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 7 | 4 | 4 | | | | Italien | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn | 65 | 6 | 6 | | | Ungarn | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | 7 | 6 | | Italien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Niederlande | 6 | 65 | 1 | | | | Italien | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 4 | 4 | | | | Q | Italien | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Norwegen | 6 | 6 | | | Q | Norwegen | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 6 | 2 | 1 | | Rumänien | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | 6 | 6 | | | | Q | Norwegen | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 6 | 6 | | | | Q | Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Osterreich | 0 | 4 | | | Q | Italien | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 2 | 7 | 3 | | 2 | Niederlande | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
2 | Niederlande | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Israel Serbien | 2 | 0 | | | 1 | Niederlande Niederlande | | ||||||||||||||||||
ALT | Frankreich Frankreich | 4 | 7 | [10] | | ALT | Frankreich Frankreich | w. | o. | | |||||||||||||||
ALT | Danemark Australien | 6 | 62 | [7] | | | | ALT | Frankreich Frankreich | 69 | 2 | | |||||||||||||
3 | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | | | 3 | Deutschland Deutschland | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 1 | 3 | | | 3 | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Osterreich Bosnien und Herzegowina | 6 | 6 | | Osterreich Bosnien und Herzegowina | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 3 | 2 | | | | 3 | Deutschland Deutschland | 5 | 6 | [4] | ||||||||||||||
| Ungarn Deutschland | 6 | 6 | | | | Rumänien Ukraine | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| Italien Italien | 2 | 2 | | | Ungarn Deutschland | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Kroatien Norwegen | 5 | 4 | | 4 | Rumänien Lettland | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | Rumänien Lettland | 7 | 6 | | | | Ungarn Deutschland | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Italien Kirgisistan | 2 | 64 | | | | Rumänien Ukraine | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Rumänien Ukraine | 6 | 7 | | | Rumänien Ukraine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 1 | 2 | | 2 | Rumänien Rumänien | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
2 | Rumänien Rumänien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}