ITF Women’s Circuit Chiasso Open 2016
ITF Women’s Circuit Chiasso Open 2016 | ||
Datum | 23.4.2016 – 1.5.2016 | |
Auflage | 6 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Chiasso Schweiz Schweiz | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/45Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Ungarn Réka-Luca Jani | |
Vorjahressieger (Doppel) | Rumänien Diana Buzean Ungarn Réka-Luca Jani | |
Sieger (Einzel) | Bulgarien Isabella Schinikowa | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Antonia Lottner Deutschland Anne Schäfer | |
Stand: 25. April 2016 |
Das ITF Women’s Circuit Chiasso Open 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Chiasso. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 23. April bis 1. Mai 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
- JE = Junior Exempt
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland J. Rodina | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Indien A. Raina | 2 | 0 | | | | 1 | Russland J. Rodina | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Deutschland A. Lottner | 2 | 0 | | | Q | Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 6 | 6 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Schweiz R. Masarova | 7 | 6 | | | | | 8 | Slowenien T. Zidanšek | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Q | Australien I. Wallace | 61 | 2 | | | | WC | Schweiz R. Masarova | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Spanien Y. Cavalle-Reimers | 2 | 4 | | | 8 | Slowenien T. Zidanšek | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
8 | Slowenien T. Zidanšek | 6 | 6 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
3 | Rumänien C. Dinu | 6 | 1 | 7 | | | | Q | Rumänien E.-G. Ruse | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
JE | Slowakei T. Mihalíková | 0 | 6 | 5 | | | 3 | Rumänien C. Dinu | 4 | 64 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Frankreich C. de Bernardi | 6 | 4 | 0 | | Ungarn R.-L. Jani | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||
Ungarn R.-L. Jani | 4 | 6 | 6 | | | | Ungarn R.-L. Jani | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Griechenland V. Grammatikopoulou | 2 | 2 | | | | | Q | Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 6 | | | | Q | Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Georgien E. Gorgodze | 1 | 4 | | | 7 | Frankreich F. Ferro | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Frankreich F. Ferro | 6 | 6 | | | | | Q | Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 3 | 61 | | ||||||||||||||||||||
6 | Turkei B. Eraydın | 6 | 7 | | | | | 5 | Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
WC | Schweiz T. Sugnaux | 1 | 5 | | | | 6 | Turkei B. Eraydın | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
WC | Schweiz S. Waltert | 3 | 4 | | | Q | Agypten S. Samir | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Agypten S. Samir | 6 | 6 | | | | | Q | Agypten S. Samir | 1 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Slowenien D. Jakupović | 6 | 7 | | | | | Q | Osterreich J. Grabher | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien S. Njirić | 3 | 5 | | | | Slowenien D. Jakupović | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | Osterreich J. Grabher | 6 | 63 | 6 | | Q | Osterreich J. Grabher | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||||||||||
4 | Frankreich S. Reix | 0 | 7 | 2 | | | | Q | Osterreich J. Grabher | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
5 | Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | | | | | 5 | Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Polen K. Kawa | 4 | 2 | | | | 5 | Bulgarien I. Schinikowa | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||
Frankreich C. Paquet | 6 | 3 | 4 | | Q | Niederlande Q. Lemoine | | | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande Q. Lemoine | 4 | 6 | 6 | | | | 5 | Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Ungarn A. Bondár | 4 | 6 | 0 | | | | WC | Schweiz J. Teichmann | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Schweiz J. Teichmann | 6 | 2 | 6 | | | WC | Schweiz J. Teichmann | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Tschechien K. Muchová | 2 | 4 | | | 2 | Deutschland A. Schäfer | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Rumänien C. Dinu Ungarn R.-L. Jani | 2 | 6 | [6] | | ||||||||||||||||||||
Ungarn A. Bondár Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 2 | [10] | | | Ungarn A. Bondár Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Frankreich F. Ferro Frankreich C. Paquet | 6 | 6 | | | Frankreich F. Ferro Frankreich C. Paquet | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
WC | Italien M. Colmegna Schweiz K. Tsygourova | 4 | 2 | | | | | Ungarn A. Bondár Rumänien E.-G. Ruse | 3 | 3 | | | |||||||||||||
4 | Deutschland A. Lottner Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | | | | | 4 | Deutschland A. Lottner Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | | | ||||||||||||
WC | Schweiz J. Bruni Schweiz L. Clemente | 2 | 0 | | | | 4 | Deutschland A. Lottner Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Schweiz L. Küng Schweiz S. Waltert | 5 | 3 | | | Tschechien K. Muchová Kroatien S. Njirić | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
Tschechien K. Muchová Kroatien S. Njirić | 7 | 6 | | | | | 4 | Deutschland A. Lottner Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Slowakei T. Mihalíková Agypten S. Samir | 3 | 3 | | | | | Polen O. Brózda Polen K. Kawa | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Deutschland K.-A. Grajdek Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | | | Deutschland K.-A. Grajdek Slowenien D. Jakupović | 1 | 1 | | | |||||||||||||||
Frankreich C. de Bernardi Frankreich S. Reix | 3 | 6 | [9] | | 3 | Osterreich S. Klemenschits Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
3 | Osterreich S. Klemenschits Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 2 | [11] | | | | 3 | Osterreich S. Klemenschits Bulgarien I. Schinikowa | 4 | 6 | [7] | |||||||||||||
Griechenland V. Grammatikopoulou Niederlande Q. Lemoine | | | | | | | Polen O. Brózda Polen K. Kawa | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
Polen O. Brózda Polen K. Kawa | w. | o. | | | | Polen O. Brózda Polen K. Kawa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Carreras Spanien Y. Cavalle-Reimers | 4 | 6 | [10] | | 2 | Indien A. Raina Russland J. Rodina | 4 | 3 | | | |||||||||||||||
2 | Indien A. Raina Russland J. Rodina | 6 | 3 | [12] | |
Weblinks |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}