Lenzerheide Open 2016
Lenzerheide Open 2016 | ||
Datum | 18.6.2016 – 26.6.2016 | |
Auflage | 19 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Lenzerheide Schweiz | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/29Q/11D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Tschechien | |
Vorjahressieger (Doppel) | Spanien Schweiz | |
Sieger (Einzel) | Deutschland | |
Sieger (Doppel) | Slowenien Bulgarien | |
Turnierdirektor | Gabriela Wüst | |
Stand: 20. Juni 2016 | ||
Das Lenzerheide Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Lenzerheide. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 18. bis 26. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikationsrunden fanden vom 18. Januar bis 20. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
Schweiz | Schweiz |
Schweiz | Schweiz |
Schweiz | Japan |
Schweiz | Schweiz |
| Lucky Loser | |
Schweiz | Deutschland |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Spanien | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 2 | 6 | 4 | | | 1 | Spanien | 2 | 67 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 2 | 1 | r | | Kroatien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
| Kroatien | 6 | 4 | | | | Kroatien | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 7 | 6 | | | | 8 | Belgien | 7 | 64 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 65 | 0 | | | Q | Schweiz | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweiz | 3 | 4 | | 8 | Belgien | 6 | 1 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Belgien | 6 | 6 | | | | Kroatien | 0 | 6 | 65 | | |||||||||||||||||||||
3 | Niederlande | 5 | r | | | | 5 | Slowenien | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | | | Osterreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 6 | 6 | | Q | Schweiz | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Schweiz | 1 | 0 | | | | Osterreich | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 2 | 4 | | | | 5 | Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 6 | 6 | | | Q | Schweiz | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 1 | 4 | | 5 | Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Slowenien | 6 | 6 | | | | 5 | Slowenien | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Deutschland | 67 | 6 | 7 | | | | 7 | Deutschland | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 7 | 0 | 5 | | | 7 | Deutschland | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 0 | 4 | | Schweiz | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 6 | | | | 7 | Deutschland | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Schweiz | 3 | 2 | | | | Rumänien | 2 | 62 | | ||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 6 | | | Rumänien | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Japan | 4 | 3 | | 4 | Bulgarien | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Bulgarien | 6 | 6 | | | | 7 | Deutschland | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Deutschland | 65 | 0 | | | | 2 | Slowenien | 6 | 3 | 63 | | ||||||||||||||||||||
| Lettland | 7 | 6 | | | Lettland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
LL | Deutschland | 0 | 4 | | Q | Schweiz | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 6 | 6 | | | | Lettland | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 7 | | | | 2 | Slowenien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Schweiz | 2 | 5 | | | Italien | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 1 | 2 | | 2 | Slowenien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Deutschland Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | Schweiz Schweiz | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | | | 1 | Deutschland Spanien | 6 | 4 | [4] | | |||||||||||||||||
| | | | 4 | Rumänien Belgien | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||
| | 4 | Rumänien Belgien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Italien Schweiz | 6 | 6 | | | Italien Schweiz | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
| Schweiz Schweiz | 2 | 2 | | | | 4 | Rumänien Belgien | 5 | 6 | [8] | |||||||||||||||
| Schweiz Schweiz | 1 | 5 | | | | 2 | Slowenien Bulgarien | 7 | 1 | [10] | |||||||||||||||
| Italien Schweiz | 6 | 7 | | | Italien Schweiz | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
| | 3 | Slowenien Lettland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | | | 3 | Slowenien Lettland | 7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
| Schweiz Bosnien und Herzegowina | 4 | 6 | [10] | | | | 2 | Slowenien Bulgarien | 5 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Schweiz Schweiz | 6 | 3 | [6] | | | Schweiz Bosnien und Herzegowina | |||||||||||||||||||
| | 2 | Slowenien Bulgarien | w. | o. | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
Lenzerheide Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}