Lenzerheide Open 2016
| Lenzerheide Open 2016 | ||
| Datum | 18.6.2016 – 26.6.2016 | |
| Auflage | 19 | |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Lenzerheide Schweiz  Schweiz | |
| Kategorie | $25.000 | |
| Turnierart | Freiplatzturnier | |
| Spieloberfläche | Sand | |
| Auslosung | 32E/29Q/11D | |
| Preisgeld | 25.000 US$ | |
| Website | Offizielle Website | |
| Vorjahressieger (Einzel) | Tschechien  Tereza Martincová | |
| Vorjahressieger (Doppel) | Spanien  Yvonne Cavalle-Reimers Schweiz  Karin Kennel | |
| Sieger (Einzel) | Deutschland  Tamara Korpatsch | |
| Sieger (Doppel) | Slowenien  Tadeja Majerič Bulgarien  Aleksandrina Najdenowa | |
| Turnierdirektor | Gabriela Wüst | |
| Stand: 20. Juni 2016 | ||
Das Lenzerheide Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Lenzerheide. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 18. bis 26. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Qualifikation
 
 2 Einzel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Doppel
 
 3.1 Setzliste
 
 3.2 Zeichenerklärung
 
 3.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 4 Weblinks
 
Qualifikation | 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 18. Januar bis 20. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
| Schweiz  Chiara Grimm | Schweiz  Naima Karamoko | 
| Schweiz  Medina Sahinagic | Schweiz  Nina Stadler | 
| Schweiz  Fiona Ganz | Japan  Yūki Naitō | 
| Schweiz  Andrina Peer | Schweiz  Sara Ottomano | 
| Lucky Loser | |
| Schweiz  Chiara Frapolli | Deutschland  Theresa Kleinsteuber | 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spanien  L. Pous Tió | 6 | 2 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz  P. Schnyder | 2 | 6 | 4 |  |  | 1 | Spanien  L. Pous Tió | 2 | 67 |  | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz  K. Kennel | 2 | 1 | r |  | Kroatien  N. Alibalic | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Kroatien  N. Alibalic | 6 | 4 |  |  |  | Kroatien  N. Alibalic | 5 | 7 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  C. Grimm | 7 | 6 |  |  |  | 8 | Belgien  E. Boeykens | 7 | 64 | 2 |  | ||||||||||||||||||||
| Italien  G. Brescia | 65 | 0 |  |  | Q | Schweiz  C. Grimm | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Schweiz  S. Waltert | 3 | 4 |  | 8 | Belgien  E. Boeykens | 6 | 1 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Belgien  E. Boeykens | 6 | 6 |  |  |  | Kroatien  N. Alibalic | 0 | 6 | 65 |  | |||||||||||||||||||||
| 3 | Niederlande  I. de Vroome | 5 | r |  |  |  | 5 | Slowenien  D. Jakupović | 6 | 4 | 7 |  | ||||||||||||||||||||
| Osterreich  J. Grabher | 7 |  |  | Osterreich  J. Grabher | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  N. Karamoko | 6 | 6 |  | Q | Schweiz  N. Karamoko | 2 | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
| LL | Schweiz  C. Frapolli | 1 | 0 |  |  |  | Osterreich  J. Grabher | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina  J. Simić | 2 | 4 |  |  |  | 5 | Slowenien  D. Jakupović | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  M. Sahinagic | 6 | 6 |  |  | Q | Schweiz  M. Sahinagic | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland  N. Pröse | 1 | 4 |  | 5 | Slowenien  D. Jakupović | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Slowenien  D. Jakupović | 6 | 6 |  |  |  | 5 | Slowenien  D. Jakupović | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Deutschland  T. Korpatsch | 67 | 6 | 7 |  |  |  | 7 | Deutschland  T. Korpatsch | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  N. Stadler | 7 | 0 | 5 |  |  | 7 | Deutschland  T. Korpatsch | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  F. Ganz | 0 | 4 |  | Schweiz  T. Sugnaux | 3 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Schweiz  T. Sugnaux | 6 | 6 |  |  |  | 7 | Deutschland  T. Korpatsch | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||
| WC | Schweiz  L. Küng | 3 | 2 |  |  |  | Rumänien  I. M. Bara | 2 | 62 |  | ||||||||||||||||||||||
| Rumänien  I. M. Bara | 6 | 6 |  |  | Rumänien  I. M. Bara | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Japan  Y. Naitō | 4 | 3 |  | 4 | Bulgarien  A. Najdenowa | 6 | 3 | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Bulgarien  A. Najdenowa | 6 | 6 |  |  |  | 7 | Deutschland  T. Korpatsch | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Deutschland  A. Lottner | 65 | 0 |  |  |  | 2 | Slowenien  T. Majerič | 6 | 3 | 63 |  | ||||||||||||||||||||
| Lettland  D. Marcinkēviča | 7 | 6 |  |  | Lettland  D. Marcinkēviča | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Deutschland  T. Kleinsteuber | 0 | 4 |  | Q | Schweiz  A. Peer | 2 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  A. Peer | 6 | 6 |  |  |  | Lettland  D. Marcinkēviča | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Italien  C. Ferrando | 6 | 7 |  |  |  | 2 | Slowenien  T. Majerič | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||
| WC | Schweiz  S. Ochsner | 2 | 5 |  |  | Italien  C. Ferrando | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  S. Ottomano | 1 | 2 |  | 2 | Slowenien  T. Majerič | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Slowenien  T. Majerič | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1 | Deutschland  A. Lottner Spanien  L. Pous Tió | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
|  | Schweiz  N. Karamoko Schweiz  S. Ottomano | 1 | 3 |  | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | 1 | Deutschland  A. Lottner Spanien  L. Pous Tió | 6 | 4 | [4] |  | |||||||||||||||||
|  |  |  | 4 | Rumänien  I. M. Bara Belgien  E. Boeykens | 3 | 6 | [10] |  | |||||||||||||||||
|  | 4 | Rumänien  I. M. Bara Belgien  E. Boeykens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Italien  C. Ferrando Schweiz  C. Grimm | 6 | 6 |  |  | Italien  C. Ferrando Schweiz  C. Grimm | 4 | 4 |  | |||||||||||||||||
| Schweiz  S. Ochsner Schweiz  M. Sahinagic | 2 | 2 |  |  |  | 4 | Rumänien  I. M. Bara Belgien  E. Boeykens | 5 | 6 | [8] | |||||||||||||||
| Schweiz  F. Ganz Schweiz  A. Peer | 1 | 5 |  |  |  | 2 | Slowenien  T. Majerič Bulgarien  A. Najdenowa | 7 | 1 | [10] | |||||||||||||||
| Italien  G. Brescia Schweiz  N. Stadler | 6 | 7 |  |  | Italien  G. Brescia Schweiz  N. Stadler | 1 | 1 |  | |||||||||||||||||
|  | 3 | Slowenien  D. Jakupović Lettland  D. Marcinkēviča | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
|  |  |  | 3 | Slowenien  D. Jakupović Lettland  D. Marcinkēviča | 7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
| Schweiz  K. Kennel Bosnien und Herzegowina  J. Simić | 4 | 6 | [10] |  |  |  | 2 | Slowenien  T. Majerič Bulgarien  A. Najdenowa | 5 | 6 | [10] |  | |||||||||||||
| Schweiz  L. Küng Schweiz  S. Waltert | 6 | 3 | [6] |  |  | Schweiz  K. Kennel Bosnien und Herzegowina  J. Simić | |||||||||||||||||||
|  | 2 | Slowenien  T. Majerič Bulgarien  A. Najdenowa | w. | o. |  | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks | 
 Lenzerheide Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}