Engie Open de Biarritz Pays Basque 2016
Engie Open de Biarritz Pays Basque 2016 | ||
Datum | 11.9.2016 – 18.9.2016 | |
Auflage | 14 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Biarritz Frankreich Frankreich | |
Kategorie | $100.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland Laura Siegemund | |
Vorjahressieger (Doppel) | Turkei Başak Eraydın Weissrussland Lidziya Marozava | |
Sieger (Einzel) | Slowakei Rebecca Šramková | |
Sieger (Doppel) | Russland Irina Chromatschowa Ukraine Maryna Sanewska | |
Turnierdirektor | Nathalie Dechy Mailyne Andrieux | |
Stand: 18. September 2016 |
Das Engie Open de Biarritz Pays Basque 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Biarritz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 11. bis 18. September 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich P. Parmentier | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich M. Georges | 2 | 2 | | | 1 | Frankreich P. Parmentier | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien J. Paolini | 4 | 6 | 6 | | Q | Italien J. Paolini | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Frankreich F. Ferro | 6 | 4 | 0 | | | | 1 | Frankreich P. Parmentier | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
PR | Frankreich C. Feuerstein | 4 | 2 | | | | Q | Italien M. Trevisan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Spanien O. Sáez Larra | 6 | 6 | | | Spanien O. Sáez Larra | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Italien M. Trevisan | 3 | 6 | 7 | | Q | Italien M. Trevisan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Niederlande C. Burger | 6 | 3 | 63 | | | | Q | Italien M. Trevisan | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
4 | Russland I. Chromatschowa | 6 | 1 | 6 | | | | WC | Frankreich C. Paquet | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | Frankreich H. Tan | 0 | 6 | 2 | | | 4 | Russland I. Chromatschowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Russland W. Flink | 6 | 6 | | Q | Russland W. Flink | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien T. Smitková | 3 | 3 | | | | 4 | Russland I. Chromatschowa | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Frankreich C. Paquet | 6 | 64 | 6 | | | | WC | Frankreich C. Paquet | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Frankreich J. Ponchet | 4 | 7 | 4 | | | WC | Frankreich C. Paquet | 0 | |||||||||||||||||||||||
Argentinien C. Pella | 5 | 6 | 6 | | Argentinien C. Pella | 1 | r | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Spanien S. Soler Espinosa | 7 | 2 | 2 | | | | Q | Italien M. Trevisan | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Slowakei R. Šramková | 6 | 6 | | | | 8 | Slowakei R. Šramková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Spanien L. Pous Tió | 3 | 2 | | | 8 | Slowakei R. Šramková | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Frankreich S. Cakarevic | 2 | 6 | 2 | | Serbien N. Stojanović | 4 | 64 | | |||||||||||||||||||||||
Serbien N. Stojanović | 6 | 4 | 6 | | | | 8 | Slowakei R. Šramková | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 7 | 6 | | | | 3 | Deutschland C. Witthöft | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Russland N. Wichljanzewa | 65 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich A. Carreras | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Frankreich V. Razzano | 4 | 1 | | 3 | Deutschland C. Witthöft | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland C. Witthöft | 6 | 6 | | | | 8 | Slowakei R. Šramková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | Brasilien T. Pereira | 3 | 6 | 5 | | | | 2 | Rumänien S. Cîrstea | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Russland W. Kudermetowa | 6 | 2 | 7 | | | Russland W. Kudermetowa | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine M. Sanewska | 7 | 6 | | Ukraine M. Sanewska | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland T. Korpatsch | 62 | 3 | | | | Russland W. Kudermetowa | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Chile D. Seguel | 6 | 6 | | | | 2 | Rumänien S. Cîrstea | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Russland P. Leikina | 2 | 2 | | | Chile D. Seguel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Brasilien B. Haddad Maia | 1 | 6 | 2 | | 2 | Rumänien S. Cîrstea | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Rumänien S. Cîrstea | 6 | 2 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Spanien L. Pous Tió Indien P. Thombare | 3 | 6 | [8] | | ||||||||||||||||||||
Russland P. Leikina Lettland D. Marcinkēviča | 6 | 2 | [10] | | | Russland P. Leikina Lettland D. Marcinkēviča | w. | o. | | ||||||||||||||||
Frankreich F. Ferro Frankreich M. Yerolymos | 6 | 62 | [4] | | Brasilien B. Haddad Maia Slowakei R. Šramková | | |||||||||||||||||||
Brasilien B. Haddad Maia Slowakei R. Šramková | 4 | 7 | [10] | | | | Russland P. Leikina Lettland D. Marcinkēviča | 3 | 5 | | |||||||||||||||
4 | Niederlande C. Burger Spanien S. Soler Espinosa | 4 | 2 | | | | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 6 | 6 | | | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||
Spanien O. Parres Azcoitia Italien C. Rosatello | 7 | 4 | [2] | | WC | Frankreich M. Georges Frankreich J. Suvrijn | 4 | 6 | [6] | | |||||||||||||||
WC | Frankreich M. Georges Frankreich J. Suvrijn | 5 | 6 | [10] | | | | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 6 | 5 | [8] | ||||||||||||||
WC | Frankreich J. Ponchet Frankreich H. Tan | 5 | 6 | [4] | | | | 3 | Russland I. Chromatschowa Ukraine M. Sanewska | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||
WC | Frankreich A. Albié Frankreich L. Tholey | 7 | 4 | [10] | | | WC | Frankreich A. Albié Frankreich L. Tholey | 2 | 4 | | ||||||||||||||
Frankreich C. Paquet Russland N. Wichljanzewa | 7 | 2 | [6] | | 3 | Russland I. Chromatschowa Ukraine M. Sanewska | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Russland I. Chromatschowa Ukraine M. Sanewska | 65 | 6 | [10] | | | | 3 | Russland I. Chromatschowa Ukraine M. Sanewska | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Carreras Italien A. Savoretti | 3 | 7 | [9] | | | | Belgien E. Boeykens Deutschland N. Geuer | 3 | 2 | | |||||||||||||||
Belgien E. Boeykens Deutschland N. Geuer | 6 | 65 | [11] | | | Belgien E. Boeykens Deutschland N. Geuer | w. | o. | |||||||||||||||||
Frankreich P. Parmentier Deutschland C. Witthöft | 5 | 0 | | 2 | Argentinien C. Pella Chile D. Seguel | | |||||||||||||||||||
2 | Argentinien C. Pella Chile D. Seguel | 7 | 6 | |
Weblinks |
- Turnierplan auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}