Sparta Prague Open 2012
Sparta Prague Open 2012 | ||
Datum | 14.5.2012 – 20.5.2012 | |
Auflage | 3 | |
Navigation | 2011 ◄ 2012 ► 2013 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Prag Tschechien | |
Kategorie | $100.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Vorjahressiegerin | Slowakei | |
Vorjahressieger (Doppel) | Tschechien Niederlande | |
Siegerin | Tschechien | |
Sieger (Doppel) | Frankreich Frankreich | |
Stand: 16. Dezember 2018 | ||
Die Sparta Prague Open 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 14. bis 20. Mai 2012 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tschechien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Puerto Rico | 3 | 64 | | | 1 | Tschechien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Japan | 1 | 2 | | Tschechien | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | | | 1 | Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 67 | | | | 8 | Japan | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 7 | | | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||
| Usbekistan | 4 | 3 | | 8 | Japan | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Japan | 6 | 6 | | | | 1 | Tschechien | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
3 | Tschechien | 3 | 1 | | | | Frankreich | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
WC | Slowakei | 2 | 1 | | Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | Frankreich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Australien | 1 | 4 | | | | Tschechien | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | | Tschechien | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 2 | 7 | 6 | | Q | Deutschland | 6 | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||||
5 | Griechenland | 6 | 5 | 3 | | | | 1 | Tschechien | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechien | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 3 | 1 | | | 6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 6 | | Polen | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 3 | 3 | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Kanada | 3 | 5 | | | | Q | Lettland | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Lettland | 6 | 7 | | | Q | Lettland | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 64 | 5 | | 4 | Ungarn | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Ungarn | 7 | 7 | | | | 6 | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Japan | 7 | 6 | | | | 2 | Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 5 | 1 | | | 7 | Japan | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||
LL | Tschechien | 6 | 3 | 64 | | Q | China Volksrepublik | 4 | 7 | 65 | | |||||||||||||||||||||
Q | China Volksrepublik | 1 | 6 | 7 | | | | 7 | Japan | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 7 | | | | 2 | Tschechien | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 61 | | | Japan | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 1 | 0 | | 2 | Tschechien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechien China Volksrepublik | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 0 | 2 | | | 1 | Tschechien China Volksrepublik | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 4 | [11] | | Tschechien Tschechien | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
| Lettland Russland | 4 | 6 | [9] | | | | 1 | Tschechien China Volksrepublik | 3 | 2 | | ||||||||||||||
3 | Usbekistan Australien | 6 | 6 | | | | 3 | Usbekistan Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 1 | 3 | | | 3 | Usbekistan Australien | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||
| Spanien Puerto Rico | 4 | 3 | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | [8] | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | 3 | Usbekistan Australien | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 3 | [10] | | | | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ungarn Vereinigte Staaten | 4 | 6 | [8] | | | Tschechien Tschechien | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 4 | [10] | | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Tschechien Tschechien | 2 | 6 | [8] | | | | Frankreich Frankreich | 6 | 7 | |||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 4 | 7 | [5] | | | | Kolumbien Ungarn | 1 | 63 | | ||||||||||||||
| Kolumbien Ungarn | 6 | 66 | [10] | | | Kolumbien Ungarn | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 5 | 2 | | 2 | Griechenland Japan | 3 | 6 | [8] | | ||||||||||||||||
2 | Griechenland Japan | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Sparta Prague Open 2012 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}