Europe Tennis Center Ladies Open 2016
| Europe Tennis Center Ladies Open 2016 | ||
| Datum | 2.7.2016 – 9.7.2016 | |
| Auflage | 1 | |
| Navigation | 2016 ► 2017 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Budapest Ungarn  Ungarn | |
| Kategorie | $100.000 | |
| Turnierart | Freiplatzturnier | |
| Spieloberfläche | Sand | |
| Auslosung | 32E/21Q/16D | |
| Preisgeld | 100.000 US$ | |
| Vorjahressieger (Einzel) | neues Turnier | |
| Vorjahressieger (Doppel) | neues Turnier | |
| Sieger (Einzel) | Bulgarien  Eliza Kostowa | |
| Sieger (Doppel) | Bosnien und Herzegowina  Ema Burgić Bucko Spanien  Georgina García Pérez | |
| Turnierdirektor | Attila Richter | |
| Stand: 8. Juli 2016 | ||
Das Europe Tennis Center Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 2. bis 9. Juli 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Einzel
 
 1.1 Setzliste
 
 1.2 Zeichenerklärung
 
 1.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 2 Doppel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Weblinks und Quellen
 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | China Volksrepublik  S. Zheng | 6 | 63 | 0r |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien  S. Karatantschewa | 3 | 7 | 2 |  |  | Bulgarien  S. Karatantschewa | 4 | 2 |  | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien  A. Cadanțu | 1 | 5 |  | Bulgarien  E. Kostowa | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien  E. Kostowa | 6 | 7 |  |  |  | Bulgarien  E. Kostowa | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Georgien  E. Gorgodze | 4 | 7 | 6 |  |  |  | Georgien  E. Gorgodze | 1 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||
| WC | Ungarn  Á. Bukta | 6 | 61 | 4 |  |  | Georgien  E. Gorgodze | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein  K. von Deichmann | 3 | 1 |  | 7 | Osterreich  B. Haas | 5 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Osterreich  B. Haas | 6 | 6 |  |  |  | Bulgarien  E. Kostowa | 3 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| 4 | Slowakei  K. Kučová | 3 | 6 | 6 |  |  |  | WC | Ungarn  F. Stollar | 6 | 2 | 3 |  | |||||||||||||||||||
| Ungarn  R. Luca Jani | 6 | 1 | 3 |  |  | 4 | Slowakei  K. Kučová | 3 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Italien  M. di Giuseppe | 65 | 0 |  | Serbien  J. Jakšić | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Serbien  J. Jakšić | 7 | 6 |  |  |  | Serbien  J. Jakšić | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Russland  E. Yashina | 3 | 2 |  |  |  | WC | Ungarn  F. Stollar | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| WC | Ungarn  F. Stollar | 6 | 6 |  |  | WC | Ungarn  F. Stollar | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien  G. García Pérez | 6 | 6 |  | Spanien  G. García Pérez | 2 | 7 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||||
| LL | Georgien  S. Kvatsabaia | 2 | 4 |  |  |  | Bulgarien  E. Kostowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Schweden  R. Peterson | 6 | 6 |  |  |  | Bulgarien  V. Tomova | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Slowakei  T. Mihalíková | 1 | 2 |  |  | 5 | Schweden  R. Peterson | 7 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||
| Tschechien  J. Malečková | 6 | 6 |  | Tschechien  J. Malečková | 5 | 5 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Bosnien und Herzegowina  E. Burgić Bucko | 3 | 3 |  |  |  | 5 | Schweden  R. Peterson | 3 | 6 | 3 |  | ||||||||||||||||||||
| Weissrussland  A. Sabalenka | 6 | 65 | 6 |  |  |  | Bulgarien  V. Tomova | 6 | 3 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Ukraine  O. Jantschuk | 3 | 7 | 4 |  |  | Weissrussland  A. Sabalenka | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien  V. Tomova | 6 | 7 |  | Bulgarien  V. Tomova | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweiz  V. Golubic | 1 | 63 |  |  |  | Bulgarien  V. Tomova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten  J. Pegula | 4 | 2 |  |  |  | Rumänien  N.-C. Dascălu | 4 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein  S. Vogt | 6 | 6 |  |  | Liechtenstein  S. Vogt | 65 | 6 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien  C. Dinu | 6 | 6 |  | Rumänien  C. Dinu | 7 | 4 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien  D. Ewtimowa | 0 | 4 |  |  |  | Rumänien  C. Dinu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ungarn  D. Gálfi | 3 | 7 | 65 |  |  |  | Rumänien  N.-C. Dascălu | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Rumänien  N.-C. Dascălu | 6 | 63 | 7 |  |  | Rumänien  N.-C. Dascălu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Ukraine  A. Wassyljewa | 0 |  | Q | Ukraine  A. Wassyljewa | 1 | 5 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rumänien  P. M. Țig | 3 | r |  | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | Schweiz  V. Golubic Liechtenstein  S. Vogt | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Weissrussland  A. Sabalenka Ungarn  R. Stolmár | 3 | 4 |  |  | 1 | Schweiz  V. Golubic Liechtenstein  S. Vogt | 0 | 6 | [13] |  | |||||||||||||||
| Ungarn  D. Gálfi Russland  E. Yashina | 1 | 2 |  | Vereinigte Staaten  J. Pegula Ungarn  F. Stollar | 6 | 3 | [11] |  | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  J. Pegula Ungarn  F. Stollar | 6 | 6 |  |  |  | 1 | Schweiz  V. Golubic Liechtenstein  S. Vogt | 3 | 2 |  | |||||||||||||||
| 3 | Ungarn  R. Luca Jani Weissrussland  L. Marosawa | 6 | 6 |  |  |  | Bosnien und Herzegowina  E. Burgić Bucko Spanien  G. García Pérez | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
| Tschechien  K. Hrabalova Tschechien  S. Machalova | 1 | 2 |  |  | 3 | Ungarn  R. Luca Jani Weissrussland  L. Marosawa | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina  E. Burgić Bucko Spanien  G. García Pérez | 6 | 6 |  | Bosnien und Herzegowina  E. Burgić Bucko Spanien  G. García Pérez | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||
| Rumänien  C. Dinu Serbien  J. Jakšić | 1 | 1 |  |  |  | Bosnien und Herzegowina  E. Burgić Bucko Spanien  G. García Pérez | 6 | 2 | [12] | ||||||||||||||||
| Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Kvatsabaia | 6 | 6 |  |  |  | 2 | Tschechien  L. Kunčíková Tschechien  K. Stuchlá | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| WC | Ungarn  A. Nagy Ungarn  T. Visontai | 4 | 0 |  |  | Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Kvatsabaia | 7 | 7 |  | ||||||||||||||||
| Ungarn  Á. Bukta Slowakei  V. Juhászová | 610 | 6 | [10] |  | Ungarn  Á. Bukta Slowakei  V. Juhászová | 5 | 5 |  | |||||||||||||||||
| 4 | Rumänien  E. Bogdan Thailand  V. Wongteanchai | 7 | 4 | [6] |  |  |  | Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Kvatsabaia | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Ukraine  O. Jantschuk Russland  A. Pribylova | 6 | 7 |  |  |  | 2 | Tschechien  L. Kunčíková Tschechien  K. Stuchlá | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
| Rumänien  A. Cadanțu Bulgarien  D. Ewtimowa | 2 | 5 |  |  | Ukraine  O. Jantschuk Russland  A. Pribylova | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Bulgarien  E. Kostowa Ukraine  A. Wassyljewa | 6 | 0 | [6] |  | 2 | Tschechien  L. Kunčíková Tschechien  K. Stuchlá | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||
| 2 | Tschechien  L. Kunčíková Tschechien  K. Stuchlá | 4 | 6 | [10] |  | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen | 
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}