Europe Tennis Center Ladies Open 2016
Europe Tennis Center Ladies Open 2016 | ||
Datum | 2.7.2016 – 9.7.2016 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Budapest Ungarn | |
Kategorie | $100.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/21Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | neues Turnier | |
Vorjahressieger (Doppel) | neues Turnier | |
Sieger (Einzel) | Bulgarien | |
Sieger (Doppel) | Bosnien und Herzegowina Spanien | |
Turnierdirektor | Attila Richter | |
Stand: 8. Juli 2016 | ||
Das Europe Tennis Center Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 2. bis 9. Juli 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 6 | 63 | 0r | | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 3 | 7 | 2 | | | Bulgarien | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 1 | 5 | | Bulgarien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 6 | 7 | | | | Bulgarien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Georgien | 4 | 7 | 6 | | | | Georgien | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Ungarn | 6 | 61 | 4 | | | Georgien | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | 3 | 1 | | 7 | Osterreich | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Osterreich | 6 | 6 | | | | Bulgarien | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Slowakei | 3 | 6 | 6 | | | | WC | Ungarn | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Ungarn | 6 | 1 | 3 | | | 4 | Slowakei | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 65 | 0 | | Serbien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Serbien | 7 | 6 | | | | Serbien | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 3 | 2 | | | | WC | Ungarn | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Ungarn | 6 | 6 | | | WC | Ungarn | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 6 | | Spanien | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
LL | Georgien | 2 | 4 | | | | Bulgarien | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Schweden | 6 | 6 | | | | Bulgarien | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
WC | Slowakei | 1 | 2 | | | 5 | Schweden | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | Tschechien | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Bosnien und Herzegowina | 3 | 3 | | | | 5 | Schweden | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Weissrussland | 6 | 65 | 6 | | | | Bulgarien | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Ukraine | 3 | 7 | 4 | | | Weissrussland | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 6 | 7 | | Bulgarien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | Schweiz | 1 | 63 | | | | Bulgarien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | | Rumänien | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | 6 | 6 | | | Liechtenstein | 65 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 6 | | Rumänien | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 0 | 4 | | | | Rumänien | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ungarn | 3 | 7 | 65 | | | | Rumänien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 63 | 7 | | | Rumänien | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ukraine | 0 | | Q | Ukraine | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rumänien | 3 | r | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Schweiz Liechtenstein | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Weissrussland Ungarn | 3 | 4 | | | 1 | Schweiz Liechtenstein | 0 | 6 | [13] | | |||||||||||||||
| Ungarn Russland | 1 | 2 | | Vereinigte Staaten Ungarn | 6 | 3 | [11] | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Ungarn | 6 | 6 | | | | 1 | Schweiz Liechtenstein | 3 | 2 | | |||||||||||||||
3 | Ungarn Weissrussland | 6 | 6 | | | | Bosnien und Herzegowina Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 1 | 2 | | | 3 | Ungarn Weissrussland | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Spanien | 6 | 6 | | Bosnien und Herzegowina Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Rumänien Serbien | 1 | 1 | | | | Bosnien und Herzegowina Spanien | 6 | 2 | [12] | ||||||||||||||||
| Georgien Georgien | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechien Tschechien | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||
WC | Ungarn Ungarn | 4 | 0 | | | Georgien Georgien | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| Ungarn Slowakei | 610 | 6 | [10] | | Ungarn Slowakei | 5 | 5 | | |||||||||||||||||
4 | Rumänien Thailand | 7 | 4 | [6] | | | | Georgien Georgien | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Ukraine Russland | 6 | 7 | | | | 2 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Rumänien Bulgarien | 2 | 5 | | | Ukraine Russland | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Bulgarien Ukraine | 6 | 0 | [6] | | 2 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Tschechien Tschechien | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}