Tennis International 2016
Tennis International 2016 | ||
Datum | 17.7.2016 – 24.7.2016 | |
Auflage | 22 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Darmstadt Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/14D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Belgien | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Weissrussland | |
Sieger (Einzel) | Deutschland | |
Sieger (Doppel) | Griechenland Russland | |
Turnierdirektor | Roland Ohnacker | |
Stand: 26. Juli 2016 | ||
Das Tennis International 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Darmstadt. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 17. bis 24. Juli 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 67 | 3 | | | 1 | Russland | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | Russland | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| Turkei | 4 | 3 | | | | 1 | Russland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 69 | 6 | 3 | | | | Q | Belgien | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Slowenien | 7 | 2 | 6 | | | Slowenien | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Belgien | 6 | 6 | | Q | Belgien | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 4 | 2 | | | | 1 | Russland | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
3 | Frankreich | 5 | 6 | 2 | | | | Frankreich | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Russland | 7 | 3 | 6 | | | Q | Russland | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 0 | 2 | | Tschechien | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Russland | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich | 64 | 2 | | | | Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | | | Frankreich | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Brasilien | 6 | 6 | | Q | Brasilien | 4 | 63 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Polen | 0 | 2 | | | | Frankreich | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Slowenien | 3 | 6 | 7 | | | | Q | Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Argentinien | 6 | 2 | 63 | | | 8 | Slowenien | 6 | 61 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 4 | 2 | | Griechenland | 0 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| Griechenland | 6 | 6 | | | | 8 | Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 3 | | | | WC | Deutschland | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 2 | 0 | r | | | WC | Deutschland | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Kroatien | 1 | 4 | | 4 | Tschechien | 6 | 63 | 66 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Tschechien | 6 | 6 | | | | 8 | Slowenien | 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Schweiz | 1 | 1 | | | | Q | Deutschland | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 6 | 6 | | | Q | Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Venezuela | 1 | 3 | | SE | Russland | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
SE | Russland | 6 | 6 | | | | Q | Deutschland | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 5 | 5 | | | | 2 | Bulgarien | 63 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Q | Niederlande | 7 | 7 | | | Q | Niederlande | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweiz | 2 | 4 | | 2 | Bulgarien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Bulgarien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Turkei Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | | Deutschland Deutschland | 1 | 3 | | |||||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 0 | 3 | | | | 1 | Turkei Tschechien | 6 | 0 | [12] | | |||||||||||||
4 | Belgien Rumänien | 7 | 6 | | | | Bosnien und Herzegowina Slowenien | 4 | 6 | [14] | | ||||||||||||||
| Ukraine Ukraine | 611 | 4 | | | 4 | Belgien Rumänien | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Slowenien | 6 | 6 | | | Bosnien und Herzegowina Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Deutschland Agypten | 2 | 4 | | | | Bosnien und Herzegowina Slowenien | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Russland Frankreich | 1 | 4 | | | | 3 | Griechenland Russland | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Israel Bulgarien | 6 | 6 | | | Israel Bulgarien | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Kroatien | 2 | 3 | | | 3 | Griechenland Russland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Griechenland Russland | 6 | 6 | | | | 3 | Griechenland Russland | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Russland Russland | 4 | 3 | | | | Argentinien Rumänien | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| Argentinien Rumänien | 6 | 6 | | | Argentinien Rumänien | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| | 2 | Ukraine Russland | 6 | 3 | [8] | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}