Tennis International 2016
Tennis International 2016 | ||
Datum | 17.7.2016 – 24.7.2016 | |
Auflage | 22 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Darmstadt Deutschland Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/14D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Belgien Ysaline Bonaventure | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Irina Chromatschowa Weissrussland Lidsija Marosawa | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Tamara Korpatsch | |
Sieger (Doppel) | Griechenland Valentini Grammatikopoulou Russland Anna Kalinskaja | |
Turnierdirektor | Roland Ohnacker | |
Stand: 26. Juli 2016 |
Das Tennis International 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Darmstadt. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 17. bis 24. Juli 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland J. Rodina | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande A. Rus | 67 | 3 | | | 1 | Russland J. Rodina | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Russland V. Kamenskaya | 6 | 6 | | Russland V. Kamenskaya | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
Turkei B. Eraydın | 4 | 3 | | | | 1 | Russland J. Rodina | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine O. Jantschuk | 69 | 6 | 3 | | | | Q | Belgien E. Boeykens | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Slowenien T. Majerič | 7 | 2 | 6 | | | Slowenien T. Majerič | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Belgien E. Boeykens | 6 | 6 | | Q | Belgien E. Boeykens | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Spanien L. Pous Tió | 4 | 2 | | | | 1 | Russland J. Rodina | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
3 | Frankreich A. Hesse | 5 | 6 | 2 | | | | Frankreich F. Ferro | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Russland P. Vinogradova | 7 | 3 | 6 | | | Q | Russland P. Vinogradova | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland J. N. Engelmann | 6 | 0 | 2 | | Tschechien M. Bouzková | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Bouzková | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Russland P. Vinogradova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich C. Paquet | 64 | 2 | | | | Frankreich F. Ferro | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Frankreich F. Ferro | 7 | 6 | | | Frankreich F. Ferro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Brasilien B. Haddad Maia | 6 | 6 | | Q | Brasilien B. Haddad Maia | 4 | 63 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Polen P. Kania | 0 | 2 | | | | Frankreich F. Ferro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Slowenien D. Jakupović | 3 | 6 | 7 | | | | Q | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Argentinien N. Podoroska | 6 | 2 | 63 | | | 8 | Slowenien D. Jakupović | 6 | 61 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Schweiz C. Perrin | 4 | 2 | | Griechenland V. Grammatikopoulou | 0 | 7 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Griechenland V. Grammatikopoulou | 6 | 6 | | | | 8 | Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland A. Zaja | 6 | 3 | | | | WC | Deutschland A. Zaja | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland N. Pröse | 2 | 0 | r | | | WC | Deutschland A. Zaja | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kroatien T. Lukas | 1 | 4 | | 4 | Tschechien B. Štefková | 6 | 63 | 66 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Tschechien B. Štefková | 6 | 6 | | | | 8 | Slowenien D. Jakupović | 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Schweiz J. B. Teichmann | 1 | 1 | | | | Q | Deutschland T. Korpatsch | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | | Q | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Venezuela A. Gámiz | 1 | 3 | | SE | Russland A. Kalinskaja | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
SE | Russland A. Kalinskaja | 6 | 6 | | | | Q | Deutschland T. Korpatsch | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland A. Blinkowa | 5 | 5 | | | | 2 | Bulgarien I. Schinikowa | 63 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Q | Niederlande Q. Lemoine | 7 | 7 | | | Q | Niederlande Q. Lemoine | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Schweiz P. Schnyder | 2 | 4 | | 2 | Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Turkei B. Eraydın Tschechien B. Štefková | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland F. Kommer Deutschland R. Schech | 6 | 6 | | | Deutschland F. Kommer Deutschland R. Schech | 1 | 3 | | |||||||||||||||||
WC | Deutschland C. Hall Deutschland I. Siegrist | 0 | 3 | | | | 1 | Turkei B. Eraydın Tschechien B. Štefková | 6 | 0 | [12] | | |||||||||||||
4 | Belgien E. Boeykens Rumänien E.-G. Ruse | 7 | 6 | | | | Bosnien und Herzegowina A. Husarić Slowenien D. Jakupović | 4 | 6 | [14] | | ||||||||||||||
Ukraine A. Fomina Ukraine O. Koraschwili | 611 | 4 | | | 4 | Belgien E. Boeykens Rumänien E.-G. Ruse | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina A. Husarić Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | | Bosnien und Herzegowina A. Husarić Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Deutschland L. Brinkmann Agypten S. Samir | 2 | 4 | | | | Bosnien und Herzegowina A. Husarić Slowenien D. Jakupović | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Russland A. Blinkowa Frankreich F. Ferro | 1 | 4 | | | | 3 | Griechenland V. Grammatikopoulou Russland A. Kalinskaja | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Israel D. Khazaniuk Bulgarien I. Schinikowa | 6 | 6 | | | Israel D. Khazaniuk Bulgarien I. Schinikowa | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina D. Herdželaš Kroatien T. Lukas | 2 | 3 | | | 3 | Griechenland V. Grammatikopoulou Russland A. Kalinskaja | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Griechenland V. Grammatikopoulou Russland A. Kalinskaja | 6 | 6 | | | | 3 | Griechenland V. Grammatikopoulou Russland A. Kalinskaja | 6 | 6 | |||||||||||||||
Russland M. Kononova Russland A. Pospelowa | 4 | 3 | | | | Argentinien G. Pérez Rojas Rumänien O. G. Simion | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
Argentinien G. Pérez Rojas Rumänien O. G. Simion | 6 | 6 | | | Argentinien G. Pérez Rojas Rumänien O. G. Simion | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | Ukraine O. Jantschuk Russland P. Monowa | 6 | 3 | [8] | | |||||||||||||||||||
|
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}