Advantage Cars Prague Open 2017/Damen
Advantage Cars Prague Open 2017 | ||
Datum | 25.7.2017 – 30.7.2017 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Prag Tschechien | |
Kategorie | $80.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 80.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland | |
Vorjahressieger (Doppel) | Niederlande Tschechien | |
Sieger (Einzel) | Tschechien | |
Sieger (Doppel) | Russland Ukraine | |
Stand: 30. Juli 2017 | ||
Die Advantage Cars Prague Open 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 25. bis 30. Juli 2017 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
- JE = Junior Exempt
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 2 | 2 | | | 1 | Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Rumänien | 65 | 7 | 3 | | Russland | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 7 | 65 | 6 | | | | 1 | Tschechien | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien | 4 | 7 | 6 | | | | LL | Slowakei | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 6 | 62 | 0 | | | Tschechien | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Slowakei | 6 | 6 | | LL | Slowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Slowenien | 3 | 1 | | | | 1 | Tschechien | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
3 | Tschechien | 7 | 6 | | | | 3 | Tschechien | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Polen | 61 | 4 | | | 3 | Tschechien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 2 | 4 | | Turkei | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Turkei | 6 | 6 | | | | 3 | Tschechien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 3 | 4 | | | | Q | Ukraine | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 6 | 6 | | | WC | Tschechien | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ukraine | 6 | 7 | | Q | Ukraine | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Rumänien | 2 | 62 | | | | 1 | Tschechien | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Slowakei | 1 | 5 | | | | WC | Tschechien | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 7 | | | Schweiz | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 3 | 1 | | Q | Norwegen | 3 | 69 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Norwegen | 6 | 6 | | | | Schweiz | 64 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Italien | 7 | 4 | 6 | | | | Q | Italien | 7 | 68 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Georgien | 67 | 6 | 0 | | | Q | Italien | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 1 | 1 | | 4 | Russland | 610 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Russland | 2 | 6 | 6 | | | | Q | Italien | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Tschechien | 6 | 3 | 1 | | | | WC | Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Ukraine | 2 | 6 | 6 | | | WC | Ukraine | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 3 | 6 | | Russland | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 3 | 6 | 2 | | | | WC | Ukraine | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JE | Russland | 64 | 2 | | | | WC | Tschechien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 7 | 6 | | | WC | Tschechien | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 3 | | 2 | Niederlande | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Russland Bulgarien | 3 | 6 | [4] | | ||||||||||||||||||||
| Indien Georgien | 6 | 2 | [10] | | | Indien Georgien | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
| Frankreich Italien | 2 | 1 | | Russland Ukraine | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Russland Ukraine | 6 | 6 | | | | Russland Ukraine | 6 | 3 | [12] | | |||||||||||||||
4 | Slowenien Schweiz | 3 | 6 | [10] | | | | Russland Tschechien | 0 | 6 | [10] | | |||||||||||||
ALT | Tschechien Tschechien | 6 | 4 | [5] | | | 4 | Slowenien Schweiz | 2 | 6 | [11] | ||||||||||||||
ALT | Schweden Russland | 1 | 0 | | Russland Tschechien | 6 | 2 | [13] | | ||||||||||||||||
| Russland Tschechien | 6 | 6 | | | | Russland Ukraine | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Finnland Vereinigte Staaten | 66 | 4 | | | | 3 | Rumänien Ukraine | 2 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Tschechien | 7 | 6 | | | WC | Vereinigte Staaten Tschechien | 5 | 2 | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 3 | 1 | | 3 | Rumänien Ukraine | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Rumänien Ukraine | 6 | 6 | | | | 3 | Rumänien Ukraine | 1 | 7 | [12] | ||||||||||||||
| Rumänien Russland | 5 | 3 | | | | WC | Tschechien Tschechien | 6 | 61 | [10] | | ||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 7 | 6 | | | WC | Tschechien Tschechien | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 7 | 6 | | Tschechien Tschechien | 2 | 6 | [6] | | |||||||||||||||||
2 | Tschechien Niederlande | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
Advantage Cars Prague Open 2017 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}