Advantage Cars Prague Open 2017/Damen
Advantage Cars Prague Open 2017 | ||
Datum | 25.7.2017 – 30.7.2017 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Prag Tschechien Tschechien | |
Kategorie | $80.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 80.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland Antonia Lottner | |
Vorjahressieger (Doppel) | Niederlande Demi Schuurs Tschechien Renata Voráčová | |
Sieger (Einzel) | Tschechien Markéta Vondroušová | |
Sieger (Doppel) | Russland Anastassija Potapowa Ukraine Dajana Jastremska | |
Stand: 30. Juli 2017 |
Die Advantage Cars Prague Open 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 25. bis 30. Juli 2017 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
- JE = Junior Exempt
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tschechien M. Vondroušová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Tschechien T. Smitková | 2 | 2 | | | 1 | Tschechien M. Vondroušová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Rumänien R. Șerban | 65 | 7 | 3 | | Russland A. Komardina | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Russland A. Komardina | 7 | 65 | 6 | | | | 1 | Tschechien M. Vondroušová | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Tschechien P. Krejsová | 4 | 7 | 6 | | | | LL | Slowakei C. Škamlová | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Bulgarien E. Kostowa | 6 | 62 | 0 | | | Tschechien P. Krejsová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Slowakei C. Škamlová | 6 | 6 | | LL | Slowakei C. Škamlová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Slowenien D. Jakupović | 3 | 1 | | | | 1 | Tschechien M. Vondroušová | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
3 | Tschechien D. Allertová | 7 | 6 | | | | 3 | Tschechien D. Allertová | 0 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Polen K. Piter | 61 | 4 | | | 3 | Tschechien D. Allertová | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Schweiz J. Teichmann | 2 | 4 | | Turkei Ç. Büyükakçay | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Turkei Ç. Büyükakçay | 6 | 6 | | | | 3 | Tschechien D. Allertová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien J. Malečková | 3 | 4 | | | | Q | Ukraine A. Kalinina | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Tschechien M. Kolodziejová | 6 | 6 | | | WC | Tschechien M. Kolodziejová | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ukraine A. Kalinina | 6 | 7 | | Q | Ukraine A. Kalinina | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Rumänien M. Buzărnescu | 2 | 62 | | | | 1 | Tschechien M. Vondroušová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Slowakei R. Šramková | 1 | 5 | | | | WC | Tschechien K. Muchová | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Schweiz A. Sadikovic | 6 | 7 | | | Schweiz A. Sadikovic | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Spanien O. Sáez Larra | 3 | 1 | | Q | Norwegen U. Eikeri | 3 | 69 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Norwegen U. Eikeri | 6 | 6 | | | | Schweiz A. Sadikovic | 64 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Italien C. Rosatello | 7 | 4 | 6 | | | | Q | Italien C. Rosatello | 7 | 68 | 6 | | |||||||||||||||||||
Georgien S. Schapatawa | 67 | 6 | 0 | | | Q | Italien C. Rosatello | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich F. Ferro | 6 | 1 | 1 | | 4 | Russland I. Chromatschowa | 610 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Russland I. Chromatschowa | 2 | 6 | 6 | | | | Q | Italien C. Rosatello | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Tschechien L. Hradecká | 6 | 3 | 1 | | | | WC | Tschechien K. Muchová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Ukraine D. Jastremska | 2 | 6 | 6 | | | WC | Ukraine D. Jastremska | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Russland S. Schuk | 6 | 3 | 6 | | Russland S. Schuk | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Slowakei A. K. Schmiedlová | 3 | 6 | 2 | | | | WC | Ukraine D. Jastremska | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
JE | Russland A. Potapowa | 64 | 2 | | | | WC | Tschechien K. Muchová | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Tschechien K. Muchová | 7 | 6 | | | WC | Tschechien K. Muchová | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Hesse | 4 | 3 | | 2 | Niederlande R. Hogenkamp | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Niederlande R. Hogenkamp | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Russland A. Komardina Bulgarien E. Kostowa | 3 | 6 | [4] | | ||||||||||||||||||||
Indien A. Raina Georgien S. Schapatawa | 6 | 2 | [10] | | | Indien A. Raina Georgien S. Schapatawa | 0 | 1 | | ||||||||||||||||
Frankreich F. Ferro Italien C. Rosatello | 2 | 1 | | Russland A. Potapowa Ukraine D. Jastremska | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Russland A. Potapowa Ukraine D. Jastremska | 6 | 6 | | | | Russland A. Potapowa Ukraine D. Jastremska | 6 | 3 | [12] | | |||||||||||||||
4 | Slowenien D. Jakupović Schweiz A. Sadikovic | 3 | 6 | [10] | | | | Russland A. Pribylova Tschechien A. Zarycká | 0 | 6 | [10] | | |||||||||||||
ALT | Tschechien M. Bayerlová Tschechien V. Žovincová | 6 | 4 | [5] | | | 4 | Slowenien D. Jakupović Schweiz A. Sadikovic | 2 | 6 | [11] | ||||||||||||||
ALT | Schweden K. Filip Russland A. Pribylova | 1 | 0 | | Russland A. Pribylova Tschechien A. Zarycká | 6 | 2 | [13] | | ||||||||||||||||
Russland A. Pribylova Tschechien A. Zarycká | 6 | 6 | | | | Russland A. Potapowa Ukraine D. Jastremska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Finnland E. Laine Vereinigte Staaten S. Santamaria | 66 | 4 | | | | 3 | Rumänien M. Buzărnescu Ukraine A. Fomina | 2 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten N. Suk Tschechien K. Vaňková | 7 | 6 | | | WC | Vereinigte Staaten N. Suk Tschechien K. Vaňková | 5 | 2 | | |||||||||||||||
Tschechien L. Hradecká Tschechien J. Malečková | 3 | 1 | | 3 | Rumänien M. Buzărnescu Ukraine A. Fomina | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Rumänien M. Buzărnescu Ukraine A. Fomina | 6 | 6 | | | | 3 | Rumänien M. Buzărnescu Ukraine A. Fomina | 1 | 7 | [12] | ||||||||||||||
Rumänien R. Șerban Russland J. Jaschina | 5 | 3 | | | | WC | Tschechien D. Allertová Tschechien P. Krejsová | 6 | 61 | [10] | | ||||||||||||||
WC | Tschechien D. Allertová Tschechien P. Krejsová | 7 | 6 | | | WC | Tschechien D. Allertová Tschechien P. Krejsová | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||
Tschechien K. Kramperová Tschechien M. Vondroušová | 7 | 6 | | Tschechien K. Kramperová Tschechien M. Vondroušová | 2 | 6 | [6] | | |||||||||||||||||
2 | Tschechien L. Kunčíková Niederlande E. Wacanno | 5 | 3 | |
Weblinks |
Advantage Cars Prague Open 2017 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}