Bredeney Ladies Open 2016
Bredeney Ladies Open 2016 | ||
Datum | 5.6.2016 – 11.6.2016 | |
Auflage | 4 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Essen Deutschland | |
Kategorie | $50.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4Q | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Frankreich | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Schweiz | |
Sieger (Einzel) | Spanien | |
Sieger (Doppel) | Spanien Deutschland | |
Turnierdirektor | Torsten Rekasch | |
Stand: 9. Juni 2016 | ||
Die Bredeney Ladies Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Essen. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 11. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Weissrussland | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | 6 | 6 | | | Rumänien | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 1 | r | | Q | Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 2 | | | | Q | Spanien | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 3 | 6 | 6 | | | | Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Norwegen | 6 | 3 | 1 | | | Spanien | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Usbekistan | 1 | 0 | | 6 | Schweiz | 3 | 0 | r | | ||||||||||||||||||||||
6 | Schweiz | 6 | 6 | | | | Spanien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Griechenland | 6 | 6 | | | | 8 | Niederlande | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 2 | 3 | | | 4 | Griechenland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Slowenien | 6 | 6 | | Slowenien | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
LL | Deutschland | 3 | 2 | | | | 4 | Griechenland | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | | | 8 | Niederlande | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Osterreich | 1 | 3 | | | Deutschland | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Russland | 1 | 2 | | 8 | Niederlande | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Niederlande | 6 | 6 | | | | Spanien | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Slowakei | 2 | 7 | 7 | | | | Tschechien | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 66 | 5 | | | 5 | Slowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Danemark | 3 | 6 | 2 | | Spanien | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 0 | 6 | | | | 5 | Slowakei | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 2 | 6 | 2 | | | | Deutschland | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 4 | 6 | | | Deutschland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | Deutschland | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | Spanien | 2 | 3 | | | | 5 | Slowakei | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | Deutschland | 2 | 2 | | | | Tschechien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 6 | 6 | | | Q | Deutschland | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Georgien | 6 | 3 | 3 | | Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 3 | 6 | 6 | | | | Tschechien | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Israel | 6 | 4 | 2 | | | | 2 | Deutschland | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | 6 | 6 | | | Belgien | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 1 | 1 | | 2 | Deutschland | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland Deutschland | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | | Deutschland Deutschland | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | Niederlande Niederlande | 63 | 4 | | ||||||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 2 | 4 | | | | Deutschland Deutschland | | |||||||||||||||||
3 | Spanien Deutschland | 6 | 6 | | | | 3 | Spanien Deutschland | w. | o. | | ||||||||||||||
Q | Deutschland Deutschland | 4 | 2 | | | 3 | Spanien Deutschland | 6 | 612 | [10] | |||||||||||||||
| Georgien Georgien | 5 | 6 | [10] | | Georgien Georgien | 3 | 7 | [1] | | ||||||||||||||||
| Israel Georgien | 7 | 4 | [6] | | | | 3 | Spanien Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||
LL | Deutschland Deutschland | 1 | 6 | [3] | | | | Belgien Rumänien | 2 | 3 | |||||||||||||||
WC | Niederlande Deutschland | 6 | 4 | [10] | | | WC | Niederlande Deutschland | 3 | 6 | [9] | | |||||||||||||
Q | Italien Slowenien | w. | o. | | Q | Italien Slowenien | 6 | 2 | [11] | | |||||||||||||||
4 | Usbekistan Russland | | | | Q | Italien Slowenien | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 6 | 62 | [10] | | | | Belgien Rumänien | 6 | 0 | [10] | | |||||||||||||
| Deutschland Osterreich | 3 | 7 | [1] | | | WC | Deutschland Deutschland | 2 | 6 | [3] | |||||||||||||||
| Belgien Rumänien | 6 | 4 | [10] | | Belgien Rumänien | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||
2 | Argentinien Ukraine | 1 | 6 | [8] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Bredeney Ladies Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}