Bredeney Ladies Open 2016
Bredeney Ladies Open 2016 | ||
Datum | 5.6.2016 – 11.6.2016 | |
Auflage | 4 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Essen Deutschland Deutschland | |
Kategorie | $50.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4Q | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Frankreich Pauline Parmentier | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Nicola Geuer Schweiz Viktorija Golubic | |
Sieger (Einzel) | Spanien Sara Sorribes Tormo | |
Sieger (Doppel) | Spanien Laura Pous Tió Deutschland Anne Schäfer | |
Turnierdirektor | Torsten Rekasch | |
Stand: 9. Juni 2016 |
Die Bredeney Ladies Open 2016 waren ein Damen-Tennisturnier in Essen. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 11. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Weissrussland A. Sasnowitsch | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Rumänien E.-G. Ruse | 3 | 6 | 6 | | | Rumänien E.-G. Ruse | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Russland W. Iwachnenko | 1 | r | | Q | Spanien O. Sáez Larra | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Spanien O. Sáez Larra | 2 | | | | Q | Spanien O. Sáez Larra | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien S. Sorribes Tormo | 3 | 6 | 6 | | | | Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Norwegen M. Stokke | 6 | 3 | 1 | | | Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Usbekistan O. Omonmurodova | 1 | 0 | | 6 | Schweiz R. Oprandi | 3 | 0 | r | | ||||||||||||||||||||||
6 | Schweiz R. Oprandi | 6 | 6 | | | | Spanien S. Sorribes Tormo | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Griechenland M. Sakkari | 6 | 6 | | | | 8 | Niederlande C. Burger | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland D. Kremer | 2 | 3 | | | 4 | Griechenland M. Sakkari | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | Slowenien D. Jakupović | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
LL | Deutschland T. Morderger | 3 | 2 | | | | 4 | Griechenland M. Sakkari | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Deutschland A. Lottner | 6 | 6 | | | | 8 | Niederlande C. Burger | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Osterreich P. König | 1 | 3 | | | Deutschland A. Lottner | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Russland K. Kislyak | 1 | 2 | | 8 | Niederlande C. Burger | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Niederlande C. Burger | 6 | 6 | | | | Spanien S. Sorribes Tormo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Slowakei J. Čepelová | 2 | 7 | 7 | | | | Tschechien K. Muchová | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Japan M. Eguchi | 6 | 66 | 5 | | | 5 | Slowakei J. Čepelová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Danemark K. Barritza | 3 | 6 | 2 | | Spanien L. Pous Tió | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Spanien L. Pous Tió | 6 | 0 | 6 | | | | 5 | Slowakei J. Čepelová | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Italien N. Burnett | 2 | 6 | 2 | | | | Deutschland A. Schäfer | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland A. Schäfer | 6 | 4 | 6 | | | Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | Deutschland T. Korpatsch | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | Spanien L. Domínguez Lino | 2 | 3 | | | | 5 | Slowakei J. Čepelová | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | Deutschland Y. Morderger | 2 | 2 | | | | Tschechien K. Muchová | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland A. Zaja | 6 | 6 | | | Q | Deutschland A. Zaja | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Georgien S. Schapatawa | 6 | 3 | 3 | | Tschechien K. Muchová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien K. Muchová | 3 | 6 | 6 | | | | Tschechien K. Muchová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Israel D. Khazaniuk | 6 | 4 | 2 | | | | 2 | Deutschland C. Witthöft | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Belgien E. Boeykens | 2 | 6 | 6 | | | Belgien E. Boeykens | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland J. Kimmelmann | 1 | 1 | | 2 | Deutschland C. Witthöft | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland C. Witthöft | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland C. Daniels Deutschland A. Lottner | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | 6 | 6 | | | Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
Niederlande C. Burger Niederlande E. Wacanno | 6 | 6 | | Niederlande C. Burger Niederlande E. Wacanno | 63 | 4 | | ||||||||||||||||||
WC | Deutschland J. Kimmelmann Deutschland C. Witthöft | 2 | 4 | | | | Deutschland N. Geuer Deutschland A. Zaja | | |||||||||||||||||
3 | Spanien L. Pous Tió Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | | | | 3 | Spanien L. Pous Tió Deutschland A. Schäfer | w. | o. | | ||||||||||||||
Q | Deutschland T. Morderger Deutschland Y. Morderger | 4 | 2 | | | 3 | Spanien L. Pous Tió Deutschland A. Schäfer | 6 | 612 | [10] | |||||||||||||||
Georgien E. Gorgodze Georgien S. Kvatsabaia | 5 | 6 | [10] | | Georgien E. Gorgodze Georgien S. Kvatsabaia | 3 | 7 | [1] | | ||||||||||||||||
Israel D. Khazaniuk Georgien S. Schapatawa | 7 | 4 | [6] | | | | 3 | Spanien L. Pous Tió Deutschland A. Schäfer | 6 | 6 | |||||||||||||||
LL | Deutschland L. Hohnhold Deutschland J. Mikulski | 1 | 6 | [3] | | | | Belgien E. Boeykens Rumänien E.-G. Ruse | 2 | 3 | |||||||||||||||
WC | Niederlande D. Karregat Deutschland D. Kremer | 6 | 4 | [10] | | | WC | Niederlande D. Karregat Deutschland D. Kremer | 3 | 6 | [9] | | |||||||||||||
Q | Italien C. Ferrando Slowenien D. Jakupović | w. | o. | | Q | Italien C. Ferrando Slowenien D. Jakupović | 6 | 2 | [11] | | |||||||||||||||
4 | Usbekistan O. Omonmurodova Russland W. Iwachnenko | | | | Q | Italien C. Ferrando Slowenien D. Jakupović | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
WC | Deutschland K. Gerlach Deutschland L. Rüffer | 6 | 62 | [10] | | | | Belgien E. Boeykens Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 0 | [10] | | |||||||||||||
Deutschland A. Klasen Osterreich S. Klemenschits | 3 | 7 | [1] | | | WC | Deutschland K. Gerlach Deutschland L. Rüffer | 2 | 6 | [3] | |||||||||||||||
Belgien E. Boeykens Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 4 | [10] | | Belgien E. Boeykens Rumänien E.-G. Ruse | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||
2 | Argentinien T. Búa Ukraine A. Fomina | 1 | 6 | [8] | |
Weblinks |
Bredeney Ladies Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}