Advantage Cars Prague Open 2015/Damen
Advantage Cars Prague Open 2015 | ||
Datum | 10.8.2015 – 16.8.2015 | |
Auflage | 6 | |
Navigation | 2014 ◄ 2015 ► 2016 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Prag Tschechien Tschechien | |
Kategorie | $75.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich Heather Watson | |
Vorjahressieger (Doppel) | Tschechien Lucie Hradecká Niederlande Michaëlla Krajicek | |
Sieger (Einzel) | Spanien María Teresa Torró Flor | |
Sieger (Doppel) | Tschechien Kateřina Kramperová Vereinigte Staaten Bernarda Pera | |
Stand: 17. Februar 2016 |
Das Advantage Cars Prague Open 2015 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Prag. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 10. bis 16. August 2015 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tschechien D. Allertová | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Griechenland M. Sakkari | 2 | 3 | | | | 1 | Tschechien D. Allertová | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Tschechien R. Voráčová | 2 | 65 | | | WC | Tschechien M. Vondroušová | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien M. Vondroušová | 6 | 7 | | | | | 1 | Tschechien D. Allertová | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Russland M. Melnikowa | 4 | 4 | | | | | Belgien Y. Bonaventure | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Belgien Y. Bonaventure | 6 | 6 | | | | Belgien Y. Bonaventure | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Spanien G. García Pérez | 3 | 4 | | | 6 | Russland A. Panowa | 6 | 65 | 0r | | |||||||||||||||||||||
6 | Russland A. Panowa | 6 | 6 | | | | | 1 | Tschechien D. Allertová | 0 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | Niederlande R. Hogenkamp | 5 | r | | | | | 5 | Ukraine M. Sanewska | 6 | 3 | 63 | | |||||||||||||||||||
WC | Tschechien K. Muchová | 7 | | | | | WC | Tschechien K. Muchová | 64 | 6 | 0r | | ||||||||||||||||||||
Tschechien B. Krejčíková | 3 | 0 | | | Slowakei K. Kučová | 7 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Slowakei K. Kučová | 6 | 6 | | | | | Slowakei K. Kučová | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Tschechien M. Borecká | 3 | 4 | | | | | 5 | Ukraine M. Sanewska | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Russland A. Komardina | 6 | 6 | | | | Q | Russland A. Komardina | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Niederlande A. Rus | 4 | 6 | 4 | | 5 | Ukraine M. Sanewska | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Ukraine M. Sanewska | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | Tschechien D. Allertová | 3 | 65 | | ||||||||||||||||||||
7 | Spanien M. T. Torró Flor | 7 | 6 | | | | | 7 | Spanien M. T. Torró Flor | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
PR | Russland W. Kan | 5 | 3 | | | | 7 | Spanien M. T. Torró Flor | 63 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Polen K. Piter | 6 | 7 | | | Polen K. Piter | 7 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Schweden R. Peterson | 4 | 5 | | | | | 7 | Spanien M. T. Torró Flor | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Bulgarien E. Kostowa | 4 | 4 | | | | | WC | Tschechien N. Vaidišová | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Tschechien N. Vaidišová | 6 | 6 | | | | WC | Tschechien N. Vaidišová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Spanien L. Pous Tió | 6 | 6 | | | Spanien L. Pous Tió | 1 | 6 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Tschechien K. Koukalová | 2 | 2 | | | | | 7 | Spanien M. T. Torró Flor | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
8 | Lettland A. Sevastova | 5 | r | | | | | WC | Tschechien P. Cetkovská | 69 | 5 | | | |||||||||||||||||||
WC | Tschechien P. Cetkovská | 7 | | | | | WC | Tschechien P. Cetkovská | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Rumänien S. Cîrstea | 6 | 6 | | | Rumänien S. Cîrstea | 65 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien T. Martincová | 1 | 1 | | | | | WC | Tschechien P. Cetkovská | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Tschechien K. Vaňková | 2 | 4 | | | | | Spanien S. Sorribes Tormo | 3 | r | | | |||||||||||||||||||||
Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | | | | Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Italien A. Brianti | 1 | 1 | | | 2 | Spanien L. Domínguez Lino | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Spanien L. Domínguez Lino | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechien K. Koukalová Tschechien R. Voráčová | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Tschechien D. Allertová Tschechien P. Cetkovská | 4 | 3 | | | | 1 | Tschechien K. Koukalová Tschechien R. Voráčová | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Deutschland A. Klasen Deutschland A. Schäfer | 6 | 4 | [13] | | Deutschland A. Klasen Deutschland A. Schäfer | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||
Ukraine A. Fomina Russland W. Iwachnenko | 4 | 6 | [11] | | | | 1 | Tschechien K. Koukalová Tschechien R. Voráčová | 4 | 6 | [8] | | |||||||||||||
3 | Tschechien B. Krejčíková Schweden R. Peterson | 1 | 6 | [4] | | | | WC | Tschechien M. Kolodziejová Tschechien M. Vondroušová | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||
Bulgarien E. Kostowa Tschechien K. Vaňková | 6 | 4 | [10] | | | Bulgarien E. Kostowa Tschechien K. Vaňková | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
Ukraine O. Ianchuk Russland W. Kudermetowa | 6 | 3 | [5] | | WC | Tschechien M. Kolodziejová Tschechien M. Vondroušová | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
WC | Tschechien M. Kolodziejová Tschechien M. Vondroušová | 3 | 6 | [10] | | | | WC | Tschechien M. Kolodziejová Tschechien M. Vondroušová | 64 | 7 | [1] | |||||||||||||
Tschechien K. Kramperová Vereinigte Staaten B. Pera | 6 | 5 | [10] | | | | Tschechien K. Kramperová Vereinigte Staaten B. Pera | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||
WC | Tschechien P. Rohanová Tschechien V. Žovincová | 1 | 7 | [5] | | | Tschechien K. Kramperová Vereinigte Staaten B. Pera | 6 | 2 | [10] | | ||||||||||||||
Deutschland C. Daniels Weissrussland L. Marozava | 6 | 6 | | | Deutschland C. Daniels Weissrussland L. Marozava | 4 | 6 | [7] | | ||||||||||||||||
4 | Polen K. Piter Ukraine M. Sanewska | 4 | 4 | | | | | Tschechien K. Kramperová Vereinigte Staaten B. Pera | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Russland M. Melnikowa Spanien L. Pous Tió | 6 | 4 | [11] | | | | Argentinien T. Búa Spanien G. García Pérez | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Argentinien T. Búa Spanien G. García Pérez | 2 | 6 | [13] | | | Argentinien T. Búa Spanien G. García Pérez | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
Tschechien L. Kunčíková Tschechien K. Stuchlá | 3 | 7 | [8] | | 2 | Belgien Y. Bonaventure Slowakei J. Husárová | 2 | 6 | [7] | | |||||||||||||||
2 | Belgien Y. Bonaventure Slowakei J. Husárová | 6 | 5 | [10] | |
Weblinks |
Advantage Cars Prague Open 2015/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}