Advantage Cars Prague Open 2015/Damen
Advantage Cars Prague Open 2015 | ||
Datum | 10.8.2015 – 16.8.2015 | |
Auflage | 6 | |
Navigation | 2014 ◄ 2015 ► 2016 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Prag Tschechien | |
Kategorie | $75.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich | |
Vorjahressieger (Doppel) | Tschechien Niederlande | |
Sieger (Einzel) | Spanien | |
Sieger (Doppel) | Tschechien Vereinigte Staaten | |
Stand: 17. Februar 2016 | ||
Das Advantage Cars Prague Open 2015 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Prag. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 10. bis 16. August 2015 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Griechenland | 2 | 3 | | | | 1 | Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 2 | 65 | | | WC | Tschechien | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 6 | 7 | | | | | 1 | Tschechien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Russland | 4 | 4 | | | | | Belgien | 6 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | | | | Belgien | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 3 | 4 | | | 6 | Russland | 6 | 65 | 0r | | |||||||||||||||||||||
6 | Russland | 6 | 6 | | | | | 1 | Tschechien | 0 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
4 | Niederlande | 5 | r | | | | | 5 | Ukraine | 6 | 3 | 63 | | |||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 7 | | | | | WC | Tschechien | 64 | 6 | 0r | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien | 3 | 0 | | | Slowakei | 7 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 6 | | | | | Slowakei | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Tschechien | 3 | 4 | | | | | 5 | Ukraine | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Russland | 6 | 6 | | | | Q | Russland | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Niederlande | 4 | 6 | 4 | | 5 | Ukraine | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Ukraine | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | Tschechien | 3 | 65 | | ||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 7 | 6 | | | | | 7 | Spanien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
PR | Russland | 5 | 3 | | | | 7 | Spanien | 63 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 7 | | | Polen | 7 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 5 | | | | | 7 | Spanien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 4 | 4 | | | | | WC | Tschechien | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 6 | 6 | | | | WC | Tschechien | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 6 | | | Spanien | 1 | 6 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Tschechien | 2 | 2 | | | | | 7 | Spanien | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
8 | Lettland | 5 | r | | | | | WC | Tschechien | 69 | 5 | | | |||||||||||||||||||
WC | Tschechien | 7 | | | | | WC | Tschechien | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 6 | | | Rumänien | 65 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 1 | 1 | | | | | WC | Tschechien | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 2 | 4 | | | | | Spanien | 3 | r | | | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 6 | | | | Spanien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | 1 | | | 2 | Spanien | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Spanien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 4 | 3 | | | | 1 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 4 | [13] | | Deutschland Deutschland | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||
| Ukraine Russland | 4 | 6 | [11] | | | | 1 | Tschechien Tschechien | 4 | 6 | [8] | | |||||||||||||
3 | Tschechien Schweden | 1 | 6 | [4] | | | | WC | Tschechien Tschechien | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||
| Bulgarien Tschechien | 6 | 4 | [10] | | | Bulgarien Tschechien | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
| Ukraine Russland | 6 | 3 | [5] | | WC | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 3 | 6 | [10] | | | | WC | Tschechien Tschechien | 64 | 7 | [1] | |||||||||||||
| Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 5 | [10] | | | | Tschechien Vereinigte Staaten | 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||
WC | Tschechien Tschechien | 1 | 7 | [5] | | | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 2 | [10] | | ||||||||||||||
| Deutschland Weissrussland | 6 | 6 | | | Deutschland Weissrussland | 4 | 6 | [7] | | ||||||||||||||||
4 | Polen Ukraine | 4 | 4 | | | | | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Russland Spanien | 6 | 4 | [11] | | | | Argentinien Spanien | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| Argentinien Spanien | 2 | 6 | [13] | | | Argentinien Spanien | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 3 | 7 | [8] | | 2 | Belgien Slowakei | 2 | 6 | [7] | | |||||||||||||||
2 | Belgien Slowakei | 6 | 5 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Advantage Cars Prague Open 2015/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}