Engie Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2016
Engie Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2016 | ||
Datum | 30.4.2016 – 8.5.2016 | |
Auflage | 19 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Cagnes-sur-Mer Frankreich | |
Kategorie | $100.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/28Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Frankreich | |
Sieger (Einzel) | Polen | |
Sieger (Doppel) | Rumänien Niederlande | |
Turnierdirektor | Denis Anouilh | |
Stand: 8. Mai 2016 | ||
Das Engie Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 30. April bis 8. Mai 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Tschechien | 0 | 66 | | | | 1 | Deutschland | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 6 | | | Slowakei | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 3 | | | | | 1 | Deutschland | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
LL | Brasilien | 66 | 2 | | | | | Ukraine | 6 | 64 | 0 | | ||||||||||||||||||||
| Ukraine | 7 | 6 | | | | Ukraine | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Frankreich | 2 | 5 | | | 7 | Rumänien | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
7 | Rumänien | 6 | 7 | | | | | 1 | Deutschland | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
3 | Frankreich | 6 | 6 | | | | | 6 | Deutschland | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Serbien | 1 | 2 | | | | 3 | Frankreich | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | 6 | | | Deutschland | 3 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 3 | 1 | | | | | 3 | Frankreich | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Frankreich | 65 | 64 | | | | | 6 | Deutschland | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||
Q | Danemark | 7 | 7 | | | | Q | Danemark | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Russland | 2 | 1 | | | 6 | Deutschland | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Deutschland | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
5 | Schweiz | 6 | 6 | | | | | 4 | Polen | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 4 | 0 | | | | 5 | Schweiz | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | Frankreich | 3 | 65 | | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 3 | | | | | 5 | Schweiz | 2 | 63 | | | ||||||||||||||||||||
| Serbien | 3 | 6 | 6 | | | | 4 | Polen | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 6 | 2 | 2 | | | Serbien | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Frankreich | 4 | 0 | | | 4 | Polen | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
4 | Polen | 6 | 6 | | | | | 4 | Polen | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Russland | 64 | 1 | r | | | | Ukraine | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Q | Georgien | 7 | 3 | | | | Q | Georgien | 2 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Luxemburg | 3 | 4 | | | Ukraine | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 6 | 6 | | | | | Ukraine | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 6 | | | | | 2 | Kasachstan | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Deutschland | 0 | 2 | | | | Frankreich | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | 4 | | | 2 | Kasachstan | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Kasachstan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | [6] | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich Russland | 2 | 6 | [10] | | | Frankreich Russland | 6 | 4 | [4] | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | | | | | Argentinien Osterreich | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
| Argentinien Osterreich | w. | o. | | | | | Argentinien Osterreich | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
3 | Schweiz Serbien | w. | o. | | | | | 3 | Schweiz Serbien | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Spanien Spanien | | | | | | 3 | Schweiz Serbien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 2 | 2 | | | Frankreich Luxemburg | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||
| Frankreich Luxemburg | 6 | 6 | | | | | 3 | Schweiz Serbien | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| Kasachstan Ukraine | 7 | 7 | | | | | 4 | Rumänien Niederlande | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Usbekistan Weissrussland | 5 | 5 | | | | Kasachstan Ukraine | 6 | 4 | [6] | | |||||||||||||||
| Russland Indien | 3 | 3 | | | 4 | Rumänien Niederlande | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
4 | Rumänien Niederlande | 6 | 6 | | | | | 4 | Rumänien Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 3 | 0 | | | | | 2 | Polen Tschechien | 0 | 1 | | | |||||||||||||
| Frankreich Brasilien | 6 | 6 | | | | Frankreich Brasilien | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 2 | 1 | | | 2 | Polen Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Polen Tschechien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Engie Open de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}