Engie Open de Saint-et-Marne 2016
Engie Open de Saint-et-Marne 2016 | ||
Datum | 26.3.2016 – 2.4.2016 | |
Auflage | 4 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Croissy-Beaubourg Frankreich Frankreich | |
Kategorie | $50.000 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland Margarita Gasparjan | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Jocelyn Rae Vereinigtes Konigreich Anna Smith | |
Sieger (Einzel) | Serbien Ivana Jorović | |
Sieger (Doppel) | Vereinigtes Konigreich Jocelyn Rae Vereinigtes Konigreich Anna Smith | |
Turnierdirektor | Daniel Hette | |
Stand: 28. März 2016 |
Das Engie Open de Saint-et-Marne 2016 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Croissy-Beaubourg. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 26. März bis zum 2. April 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
- JE = Junior Exempt
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Russland J. Kulitschkowa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Frankreich F. Ferro | 1 | 2 | | | | 1 | Russland J. Kulitschkowa | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
Frankreich V. Razzano | 3 | 0 | r | | Serbien I. Jorović | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Serbien I. Jorović | 6 | 3 | | | | Serbien I. Jorović | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Russland A. Panowa | 6 | 6 | | | | | Russland A. Panowa | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Russland M. Melnikowa | 1 | 2 | | | | Russland A. Panowa | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Georgien S. Schapatawa | 6 | 3 | 7 | | Georgien S. Schapatawa | 3 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||||
6 | Tschechien T. Smitková | 0 | 6 | 63 | | | | Serbien I. Jorović | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
4 | Schweiz S. Vögele | 6 | 6 | | | | | 8 | Frankreich O. Dodin | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
Luxemburg M. Minella | 2 | 2 | | | | 4 | Schweiz S. Vögele | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Tschechien J. Malečková | 6 | 6 | | | Tschechien J. Malečková | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Hesse | 2 | 2 | | | | | 4 | Schweiz S. Vögele | 64 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Frankreich M. Johansson | 6 | 63 | 1 | | | | 8 | Frankreich O. Dodin | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Ukraine O. Fridman | 2 | 7 | 6 | | | Q | Ukraine O. Fridman | 1 | r | | |||||||||||||||||||||
Slowakei D. Hantuchová | 2 | 5 | | | 8 | Frankreich O. Dodin | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Frankreich O. Dodin | 6 | 7 | | | | | Serbien I. Jorović | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Rumänien S. Cîrstea | 7 | 6 | | | | | 2 | Frankreich P. Parmentier | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bulgarien E. Kostowa | 62 | 2 | | | | 7 | Rumänien S. Cîrstea | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Frankreich S. Foretz | 6 | 3 | 5 | | WC | Frankreich J. Boualem | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
WC | Frankreich J. Boualem | 0 | 6 | 7 | | | | 7 | Rumänien S. Cîrstea | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Griechenland V. Grammatikopoulou | 3 | 6 | 2 | | | | 3 | Rumänien A. Mitu | 64 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich M. Georges | 6 | 4 | 6 | | | Frankreich M. Georges | | | | |||||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien J. Terziyska | 3 | 5 | | | 3 | Rumänien A. Mitu | w. | o. | | | |||||||||||||||||||||
3 | Rumänien A. Mitu | 6 | 7 | | | | | 7 | Rumänien S. Cîrstea | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
5 | Schweiz R. Oprandi | 6 | 2 | 2 | | | | 2 | Frankreich P. Parmentier | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Tunesien O. Jabeur | 2 | 6 | 6 | | | Tunesien O. Jabeur | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Russland P. Leykina | 7 | 2 | 6 | | Russland P. Leykina | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
WC | Frankreich C. Feuerstein | 67 | 6 | 2 | | | | Tunesien O. Jabeur | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Rumänien C. Dinu | 7 | 2 | 6 | | | | 2 | Frankreich P. Parmentier | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich T. Moore | 5 | 6 | 1 | | | Rumänien C. Dinu | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
JE | Russland A. Blinkowa | 0 | 5 | | | 2 | Frankreich P. Parmentier | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Frankreich P. Parmentier | 6 | 7 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigtes Konigreich J. Rae Vereinigtes Konigreich A. Smith | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Schweden C. Lister Georgien S. Schapatawa | 3 | 1 | | | | 1 | Vereinigtes Konigreich J. Rae Vereinigtes Konigreich A. Smith | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Frankreich T. Andrianjafitrimo Weissrussland A. Sabalenka | 6 | 4 | [13] | | WC | Frankreich T. Andrianjafitrimo Weissrussland A. Sabalenka | 2 | 4 | | | ||||||||||||||
Rumänien E. Bogdan Weissrussland I. Kremen | 1 | 6 | [11] | | | | 1 | Vereinigtes Konigreich J. Rae Vereinigtes Konigreich A. Smith | w. | o. | | | |||||||||||||
3 | Frankreich S. Foretz Frankreich A. Hesse | 6 | 6 | | | | | Russland J. Kulitschkowa Tschechien R. Voráčová | | | | | |||||||||||||
Argentinien T. Búa Osterreich S. Klemenschits | 1 | 2 | | | | 3 | Frankreich S. Foretz Frankreich A. Hesse | 6 | 64 | [6] | |||||||||||||||
Russland P. Leykina Bulgarien I. Shinikova | 1 | 3 | | | Russland J. Kulitschkowa Tschechien R. Voráčová | 4 | 7 | [10] | | ||||||||||||||||
Russland J. Kulitschkowa Tschechien R. Voráčová | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigtes Konigreich J. Rae Vereinigtes Konigreich A. Smith | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Frankreich J. Ponchet Niederlande E. Vogelsang | 2 | 0 | | | | | Tschechien L. Kunčíková Tschechien K. Stuchlá | 4 | 1 | | ||||||||||||||
Spanien G. García Pérez Lettland D. Marcinkēviča | 6 | 6 | | | | Spanien G. García Pérez Lettland D. Marcinkēviča | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
Rumänien C. Dinu Rumänien A. Mitu | 3 | 5 | | | 4 | Vereinigtes Konigreich T. Moore Schweiz C. Perrin | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich T. Moore Schweiz C. Perrin | 6 | 7 | | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich T. Moore Schweiz C. Perrin | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||
Russland A. Panowa Russland N. Wichljanzewa | 5 | 6 | [8] | | | | Tschechien L. Kunčíková Tschechien K. Stuchlá | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
Tschechien L. Kunčíková Tschechien K. Stuchlá | 6 | 1 | [10] | | | Tschechien L. Kunčíková Tschechien K. Stuchlá | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
WC | Ukraine A. Fomina Russland E. Yashina | 4 | 4 | | | 2 | Schweiz X. Knoll Niederlande D. Schuurs | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
2 | Schweiz X. Knoll Niederlande D. Schuurs | 6 | 6 | | |
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}