AK Ladies Open 2016
AK Ladies Open 2016 | ||
Datum | 13.2.2016 – 21.2.2016 | |
Auflage | 3 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Altenkirchen (Westerwald) Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/45Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Deutschland | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Kroatien | |
Sieger (Einzel) | Belgien | |
Sieger (Doppel) | Belgien Schweiz | |
Turnierdirektor | Razvan Mihai | |
Stand: 12. April 2016 | ||
Das AK Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Altenkirchen (Westerwald). Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 13. bis 21. Februar 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Osterreich | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 0 | 6 | 1 | | | 1 | Osterreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 64 | 3 | | Q | Russland | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 4 | 7 | 6 | | | | 1 | Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Belgien | 4 | 1 | | | | | Q | Schweiz | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 6 | 6 | | | | Q | Schweiz | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 62 | 3 | | | 5 | Russland | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Russland | 7 | 6 | | | | | 1 | Osterreich | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||
3 | Belgien | 6 | 6 | | | | | 3 | Belgien | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
WC | Russland | 0 | 1 | | | | 3 | Belgien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Polen | 4 | 7 | 6 | | Q | Polen | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Israel | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | Belgien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Belgien | 6 | 2 | 7 | | | | 8 | Serbien | 2 | 69 | | | |||||||||||||||||||
| Tschechien | 2 | 6 | 5 | | | Q | Belgien | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Kroatien | 4 | 1 | | | 8 | Serbien | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
8 | Serbien | 6 | 6 | | | | | 3 | Belgien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Belgien | 6 | 6 | | | | | Q | Niederlande | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 2 | 4 | | | | 7 | Belgien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 7 | 63 | 5 | | Russland | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 69 | 7 | 7 | | | | 7 | Belgien | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| Rumänien | 4 | 2 | | | | | 4 | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 6 | | | | Niederlande | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Slowenien | 5 | 5 | | | 4 | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Frankreich | 7 | 7 | | | | | 4 | Frankreich | 66 | 4 | | ||||||||||||||||||||
6 | Tschechien | 3 | 1 | | | | | Q | Niederlande | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 6 | | | | WC | Deutschland | 7 | 67 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | Niederlande | 6 | 7 | | | Q | Niederlande | 63 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 1 | 5 | | | | | Q | Niederlande | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 4 | 3 | | | | Q | Griechenland | 64 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
| Russland | 3 | 6 | 6 | | | Russland | 5 | 62 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Griechenland | 6 | 7 | | | Q | Griechenland | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||
2 | Tschechien | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Belgien Schweiz | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn Tschechien | 1 | 2 | | | | 1 | Belgien Schweiz | 67 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| Slowenien Kroatien | 5 | 6 | [10] | | Slowenien Kroatien | 7 | 4 | [7] | | ||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 7 | 3 | [7] | | | | 1 | Belgien Schweiz | 4 | | | | |||||||||||||
4 | Rumänien Osterreich | 7 | 6 | | | | | 4 | Rumänien Osterreich | 1 | r | | | ||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 62 | 4 | | | | 4 | Rumänien Osterreich | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||
| Ungarn Deutschland | 3 | 1 | | | Polen Bulgarien | 4 | 6 | [3] | | ||||||||||||||||
| Polen Bulgarien | 6 | 6 | | | | | 1 | Belgien Schweiz | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Russland Osterreich | 1 | 2 | | | | | Israel Russland | 1 | 4 | | |||||||||||||||
| Israel Russland | 6 | 6 | | | | Israel Russland | 6 | 5 | [10] | | |||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 4 | [9] | | 3 | Spanien Russland | 3 | 7 | [5] | | |||||||||||||||
3 | Spanien Russland | 3 | 6 | [11] | | | | Israel Russland | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||
| Belgien Griechenland | 3 | 6 | [7] | | | | 2 | Niederlande Belgien | 3 | 6 | [8] | | |||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 2 | [10] | | | Tschechien Tschechien | 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||
| Osterreich Schweiz | 4 | 2 | | | 2 | Niederlande Belgien | 7 | 3 | [10] | | |||||||||||||||
2 | Niederlande Belgien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
- Turnierplan auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}