Dunlop Srixon World Challenge 2016/Damen
| Dunlop Srixon World Challenge 2016 | ||
| Datum | 13.11.2016 – 20.11.2016 | |
| Auflage | 9 | |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Toyota (Aichi) Japan  Japan | |
| Kategorie | $50.000+H | |
| Turnierart | Hallenturnier | |
| Spieloberfläche | Teppich | |
| Auslosung | 32E/32Q/16D | |
| Preisgeld | 50.000 US$ | |
| Vorjahressieger (Einzel) | Kroatien  Jana Fett | |
| Vorjahressieger (Doppel) | Japan  Akiko Omae Thailand  Peangtarn Plipuech | |
| Sieger (Einzel) | Weissrussland  Aryna Sabalenka | |
| Sieger (Doppel) | Russland  Ksenija Lykina Japan  Akiko Omae | |
| Stand: 8. Dezember 2016 | ||
Das Dunlop Srixon World Challenge 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Toyota (Aichi). Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 13. bis 20. November 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Einzel
 
 1.1 Setzliste
 
 1.2 Zeichenerklärung
 
 1.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 2 Doppel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Weblinks
 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Japan  K. Nara | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Japan  C. Muramatsu | 3 | 1 |  |  | 1 | Japan  K. Nara | 2 | 7 | 1 |  | |||||||||||||||||||||
| Australien  L. Cabrera | 6 | 7 |  | Australien  L. Cabrera | 6 | 61 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Japan  R. Ueda | 2 | 65 |  |  |  | Australien  L. Cabrera | 7 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Belgien  A.-S. Mestach | 6 | 6 |  |  |  | 5 | Kroatien  J. Fett | 63 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||
| WC | Japan  M. Ozeki | 1 | 3 |  |  | Belgien  A.-S. Mestach | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Korea Sud  N.-r. Kim | 4 | 6 | 2 |  | 5 | Kroatien  J. Fett | 2 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kroatien  J. Fett | 6 | 4 | 6 |  |  |  | Australien  L. Cabrera | 2 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| 3 | Russland  K. Lykina | 6 | 3 | 6 |  |  |  | Japan  S. Akita | 6 | 2 | 3 |  | ||||||||||||||||||||
| Q | Japan  M. Imanishi | 2 | 6 | 1 |  |  | 3 | Russland  K. Lykina | 5 | 6 | 2 |  | ||||||||||||||||||||
| Japan  S. Akita | 0 | 6 | 6 |  | Japan  S. Akita | 7 | 1 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Montenegro  A. Veselinović | 6 | 4 | 3 |  |  |  | Japan  S. Akita | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Korea Sud  J.-h. Choi | 3 | 3 |  |  |  | Polen  M. Fręch | 3 | 6 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
| Polen  M. Fręch | 6 | 6 |  |  | Polen  M. Fręch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Japan  M. Ayukawa | 6 | 6 |  | Japan  M. Ayukawa | 4 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Japan  S. Aoyama | 3 | 3 |  |  |  | Australien  L. Cabrera | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten  J. Loeb | 5 | 6 | 4 |  |  |  | 2 | Weissrussland  A. Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Japan  M. Ninomiya | 7 | 4 | 6 |  |  | Japan  M. Ninomiya | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| WC | Japan  H. Kaji | 7 | 2 | 4 |  | Japan  E. Sema | 2 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| Japan  E. Sema | 5 | 6 | 6 |  |  |  | Japan  M. Ninomiya | 3 | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
| Ungarn  D. Gálfi | 6 | 6 |  |  |  | Ungarn  D. Gálfi | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Japan  A. Okuno | 1 | 2 |  |  | Ungarn  D. Gálfi | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Japan  A. Omae | 5 | 7 | 62 |  | 4 | Usbekistan  N. Abduraimova | 3 | 6 | 64 |  | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Usbekistan  N. Abduraimova | 7 | 5 | 7 |  |  |  | Ungarn  D. Gálfi | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Japan  M. Hibi | 6 | 1 | 4 |  |  |  | 2 | Weissrussland  A. Sabalenka | w. | o. |  | ||||||||||||||||||||
| Japan  A. Shimizu | 2 | 6 | 6 |  |  | Japan  A. Shimizu | 65 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Korea Sud  S. Jeong | 3 | 2 |  | Japan  Y. Tanaka | 7 | 3 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Japan  Y. Tanaka | 6 | 6 |  |  |  | Japan  A. Shimizu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Vereinigte Staaten  T. Kinard | 1 | 2 |  |  |  | 2 | Weissrussland  A. Sabalenka | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Schweiz  P. Schnyder | 6 | 6 |  |  | Schweiz  P. Schnyder | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Japan  M. Kobori | 0 | 1 |  | 2 | Weissrussland  A. Sabalenka | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Weissrussland  A. Sabalenka | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | Japan  S. Aoyama Japan  M. Ninomiya | 5 | 6 | [5] |  | ||||||||||||||||||||
| Japan  E. Sema Montenegro  A. Veselinović | 7 | 4 | [10] |  |  | Japan  E. Sema Montenegro  A. Veselinović | 6 | 2 | [10] |  | |||||||||||||||
| Japan  M. Imanishi Australien  O. Tjandramulia | 6 | 6 |  | Japan  M. Imanishi Australien  O. Tjandramulia | 4 | 6 | [7] |  | |||||||||||||||||
| WC | Japan  M. Nishimoto Japan  K. Terami | 4 | 0 |  |  |  | Japan  E. Sema Montenegro  A. Veselinović | 3 | 1 |  | |||||||||||||||
| 3 | Japan  R. Fujiwara Japan  A. Okuno | 6 | 6 |  |  |  | 3 | Japan  R. Fujiwara Japan  A. Okuno | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
| Thailand  K. Buayam Korea Sud  J.-h. Choi | 4 | 2 |  |  | 3 | Japan  R. Fujiwara Japan  A. Okuno | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Japan  A. Inoue Japan  M. Inoue | 6 | 6 |  | Japan  A. Inoue Japan  M. Inoue | 1 | 2 |  | ||||||||||||||||||
| Japan  R. Kajitani Japan  M. Miyamura | 2 | 3 |  |  |  | 3 | Japan  R. Fujiwara Japan  A. Okuno | 7 | 2 | [5] | |||||||||||||||
| WC | Japan  M. Ozeki Japan  R. Ueda | 4 | 2 |  |  |  | 2 | Russland  K. Lykina Japan  A. Omae | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||
| Kroatien  J. Fett Vereinigte Staaten  J. Loeb | 6 | 6 |  |  | Kroatien  J. Fett Vereinigte Staaten  J. Loeb | 67 | 6 | [10] |  | ||||||||||||||||
| Japan  E. Hayashi Japan  H. Kaji | 1 | 611 |  | 4 | Japan  M. Ayukawa Japan  Y. Tanaka | 7 | 2 | [5] |  | ||||||||||||||||
| 4 | Japan  M. Ayukawa Japan  Y. Tanaka | 6 | 7 |  |  |  | Kroatien  J. Fett Vereinigte Staaten  J. Loeb | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Korea Sud  N.-r. Kim Thailand  N. Luangnam | 6 | 6 |  |  |  | 2 | Russland  K. Lykina Japan  A. Omae | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
| WC | Japan  M. Kobori Japan  A. Shimizu | 3 | 4 |  |  | Korea Sud  N.-r. Kim Thailand  N. Luangnam | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Australien  L. Cabrera Ungarn  D. Gálfi | 2 | 7 | [2] |  | 2 | Russland  K. Lykina Japan  A. Omae | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||
| 2 | Russland  K. Lykina Japan  A. Omae | 6 | 5 | [10] |  | ||||||||||||||||||||
Weblinks | 
 Dunlop Srixon World Challenge 2016/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
