Advantage Cars Prague Open 2018/Damen
Advantage Cars Prague Open 2018 | ||
Datum | 24.7.2018 – 29.7.2018 | |
Auflage | 9 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Prag Tschechien Tschechien | |
Kategorie | $80.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/31Q/16D | |
Preisgeld | 80.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Tschechien Markéta Vondroušová | |
Vorjahressieger (Doppel) | Russland Anastassija Potapowa Ukraine Dajana Jastremska | |
Siegerin | Niederlande Richèl Hogenkamp | |
Sieger (Doppel) | Schweden Cornelia Lister Serbien Nina Stojanović | |
Stand: 29. Juli 2018 |
Die Advantage Cars Prague Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 24. bis 29. Juli 2018 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland M. Barthel | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien B. Štefková | 3 | 2 | | | 1 | Deutschland M. Barthel | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Serbien N. Stojanović | 7 | 6 | | Serbien N. Stojanović | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Schweden C. Lister | 5 | 3 | | | | 1 | Deutschland M. Barthel | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Polen I. Świątek | 7 | 6 | | | | WC | Polen I. Świątek | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Norwegen U. Eikeri | 5 | 2 | | | WC | Polen I. Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mexiko A. S. Sánchez | 7 | 2 | 2 | | 6 | Italien J. Paolini | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
6 | Italien J. Paolini | 62 | 6 | 6 | | | | WC | Polen I. Świątek | 6 | 0 | 63 | | |||||||||||||||||||
4 | Tschechien T. Smitková | 0 | 2 | | | | Italien M. Di Giuseppe | 1 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Italien A. Grymalska | 6 | 6 | | | Italien A. Grymalska | 63 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Italien M. Di Giuseppe | 6 | 6 | | Italien M. Di Giuseppe | 7 | 66 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
LL | Tschechien A. Dețiuc | 2 | 4 | | | | Italien M. Di Giuseppe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien L. Hradecká | 7 | 64 | 3 | | | | Vereinigte Staaten K. Stewart | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Stewart | 5 | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten K. Stewart | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rumänien A. Cadanțu | 6 | 2 | 6 | | Rumänien A. Cadanțu | 64 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Niederlande B. Schoofs | 3 | 6 | 2 | | | | Italien M. Di Giuseppe | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Tschechien B. Krejčíková | 6 | 6 | | | | 2 | Niederlande R. Hogenkamp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deutschland A. Zaja | 2 | 0 | | | 7 | Tschechien B. Krejčíková | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Tschechien K. Muchová | 1 | 7 | 6 | | Tschechien K. Muchová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Slowakei M. Hončová | 6 | 5 | 2 | | | | Tschechien K. Muchová | | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Kolodziejová | 0 | 1 | | | | 3 | Deutschland T. Korpatsch | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||
Kroatien T. Mrdeža | 6 | 6 | | | Kroatien T. Mrdeža | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Tschechien J. Malečková | 3 | 1 | | 3 | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Deutschland T. Korpatsch | 6 | 6 | | | | 3 | Deutschland T. Korpatsch | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Bulgarien E. Kostowa | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | Niederlande R. Hogenkamp | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Ukraine K. Sawazka | 2 | 6 | 4 | | | 8 | Bulgarien E. Kostowa | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Chile D. Seguel | 6 | 4 | 611 | | Q | Italien L. Stefanini | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Italien L. Stefanini | 4 | 6 | 7 | | | | 8 | Bulgarien E. Kostowa | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien T. Lukas | 6 | 6 | | | | 2 | Niederlande R. Hogenkamp | 7 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Belgien K. Zimmermann | 3 | 2 | | | Q | Kroatien T. Lukas | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Hesse | 1 | 0 | | 2 | Niederlande R. Hogenkamp | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Niederlande R. Hogenkamp | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 7 | 3 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Belgien A.-S. Mestach Vereinigte Staaten K. Stewart | 5 | 6 | [5] | | | 1 | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Tschechien K. Muchová Tschechien B. Štefková | 6 | 6 | | Tschechien K. Muchová Tschechien B. Štefková | 64 | 2 | | ||||||||||||||||||
WC | Tschechien R. Buzková Tschechien A. Laboutková | 1 | 4 | | | | 1 | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 6 | 7 | | ||||||||||||||
3 | Slowakei M. Hončová Kroatien T. Mrdeža | 6 | 4 | [10] | | | | Italien M. Di Giuseppe Italien A. Grymalska | 4 | 5 | | ||||||||||||||
Tschechien J. Marková Tschechien M. Pantůčková | 2 | 6 | [6] | | | 3 | Slowakei M. Hončová Kroatien T. Mrdeža | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Italien M. Di Giuseppe Italien A. Grymalska | 6 | 6 | | Italien M. Di Giuseppe Italien A. Grymalska | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten N. Suk Tschechien K. Vaňková | 4 | 1 | | | | 1 | Schweden C. Lister Serbien N. Stojanović | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||
Rumänien A. Cadanțu Bulgarien E. Kostowa | 1 | 3 | | | | 4 | Niederlande B. Schoofs Belgien K. Zimmermann | 2 | 6 | [8] | |||||||||||||||
Tschechien P. Krejsová Tschechien J. Malečková | 6 | 6 | | | Tschechien P. Krejsová Tschechien J. Malečková | 65 | 6 | [5] | | ||||||||||||||||
Russland A. Pribylova Russland A. Pribylova | 1 | 3 | | 4 | Niederlande B. Schoofs Belgien K. Zimmermann | 7 | 4 | [10] | | ||||||||||||||||
4 | Niederlande B. Schoofs Belgien K. Zimmermann | 6 | 6 | | | | 4 | Niederlande B. Schoofs Belgien K. Zimmermann | 6 | 6 | |||||||||||||||
Norwegen U. Eikeri Mexiko A. S. Sánchez | 6 | 7 | | | | WC | Tschechien A. Dețiuc Tschechien M. Kolodziejová | 1 | 0 | | |||||||||||||||
Deutschland A. Klasen Osterreich P. König | 2 | 66 | | | Norwegen U. Eikeri Mexiko A. S. Sánchez | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Tschechien A. Dețiuc Tschechien M. Kolodziejová | 6 | 5 | [10] | | WC | Tschechien A. Dețiuc Tschechien M. Kolodziejová | 7 | 6 | | |||||||||||||||
2 | Tschechien L. Hradecká Niederlande M. Krajicek | 3 | 7 | [5] | |
Weblinks |
Advantage Cars Prague Open 2018/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}