Internazionali Femminili di Tennis 2016
Internazionali Femminili di Tennis 2016 | ||
Datum | 29.5.2016 – 5.6.2016 | |
Auflage | 9 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Brescia Italien | |
Kategorie | $50.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/29Q/15D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Liechtenstein | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Tschechien | |
Sieger (Einzel) | Italien | |
Sieger (Doppel) | Italien Italien | |
Turnierdirektor | Paris Alberto | |
Stand: 29. Mai 2016 | ||
Das Internazionali Femminili di Tennis 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Brescia. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 29. Mai bis 5. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Italien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | 3 | 0 | | | 1 | Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Georgien | 6 | 6 | | Georgien | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko | 3 | 1 | | | | 1 | Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Italien | 3 | 0 | r | | | | Q | Bulgarien | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien | 6 | 2 | | | Q | Bulgarien | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 5 | 5 | | 7 | Spanien | 7 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Spanien | 7 | 7 | | | | 1 | Italien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Schweiz | 7 | 64 | 7 | | | | Schweden | 63 | 1 | | |||||||||||||||||||||
WC | Italien | 61 | 7 | 63 | | | 3 | Schweiz | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Italien | 65 | 2 | | Argentinien | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 7 | 6 | | | | 3 | Schweiz | 64 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
| Mexiko | 2 | 6 | 6 | | | | Schweden | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 3 | 0 | | | Mexiko | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 7 | 6 | | Schweden | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | | | 1 | Italien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Osterreich | 3 | 6 | 7 | | | | Tschechien | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Italien | 6 | 1 | 65 | | | 5 | Osterreich | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 6 | | Rumänien | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| Turkei | 4 | 4 | | | | 5 | Osterreich | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 2 | 2 | | | | 4 | Ukraine | 0 | r | | ||||||||||||||||||||||
| Estland | 6 | 6 | | | Estland | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Chile | 6 | 4 | 2 | | 4 | Ukraine | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Ukraine | 4 | 6 | 6 | | | | 5 | Osterreich | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Niederlande | 6 | 611 | 6 | | | | Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | 7 | 4 | | | 6 | Niederlande | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| Paraguay | 1 | 3 | | Q | Brasilien | 1 | r | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Brasilien | 6 | 6 | | | | 6 | Niederlande | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 6 | 63 | 6 | | | | Tschechien | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Osterreich | 2 | 7 | 1 | | | Spanien | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | Japan | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Georgien Georgien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Italien Italien | 1 | | | Italien Italien | 2 | 67 | | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0 | r | | | | 1 | Georgien Georgien | 4 | 1 | | |||||||||||||||
4 | Argentinien Chile | 6 | 6 | | | | Italien Italien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Usbekistan Italien | 1 | 1 | | | 4 | Argentinien Chile | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| Italien Italien | 0 | 4 | | | Italien Italien | 6 | 2 | [10] | | ||||||||||||||||
| Italien Italien | 6 | 6 | | | | Italien Italien | 6 | 1 | [12] | ||||||||||||||||
| Brasilien Bulgarien | 6 | 6 | | | | 2 | Niederlande Liechtenstein | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| Mexiko Mexiko | 1 | 0 | | | Brasilien Bulgarien | | |||||||||||||||||||
| Italien Italien | | | 3 | Turkei Italien | w. | o. | | ||||||||||||||||||
3 | Turkei Italien | w. | o. | | | | 3 | Turkei Italien | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||
| Argentinien Polen | 5 | 1 | | | | 2 | Niederlande Liechtenstein | 1 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| Deutschland Osterreich | 7 | 6 | | | Deutschland Osterreich | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| Italien Spanien | | | 2 | Niederlande Liechtenstein | 6 | 2 | [10] | | |||||||||||||||||
2 | Niederlande Liechtenstein | w. | o. | | |||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}