Internazionali Femminili di Tennis 2016
| Internazionali Femminili di Tennis 2016 | ||
| Datum | 29.5.2016 – 5.6.2016 | |
| Auflage | 9 | |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Brescia Italien  Italien | |
| Kategorie | $50.000 | |
| Turnierart | Freiplatzturnier | |
| Spieloberfläche | Sand | |
| Auslosung | 32E/29Q/15D | |
| Preisgeld | 50.000 US$ | |
| Website | Offizielle Website | |
| Vorjahressieger (Einzel) | Liechtenstein  Stephanie Vogt | |
| Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland  Laura Siegemund Tschechien  Renata Voráčová | |
| Sieger (Einzel) | Italien  Karin Knapp | |
| Sieger (Doppel) | Italien  Deborah Chiesa Italien  Martina Colmegna | |
| Turnierdirektor | Paris Alberto | |
| Stand: 29. Mai 2016 | ||
Das Internazionali Femminili di Tennis 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Brescia. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 29. Mai bis 5. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Einzel
 
 1.1 Setzliste
 
 1.2 Zeichenerklärung
 
 1.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 2 Doppel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Weblinks und Quellen
 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Italien  K. Knapp | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein  S. Vogt | 3 | 0 |  |  | 1 | Italien  K. Knapp | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Georgien  S. Schapatawa | 6 | 6 |  | Georgien  S. Schapatawa | 2 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Mexiko  A. S. Sánchez | 3 | 1 |  |  |  | 1 | Italien  K. Knapp | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| WC | Italien  G. Brescia | 3 | 0 | r |  |  |  | Q | Bulgarien  V. Tomova | 3 | 0 |  | ||||||||||||||||||||
| Q | Bulgarien  V. Tomova | 6 | 2 |  |  | Q | Bulgarien  V. Tomova | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien  L. Pous Tió | 5 | 5 |  | 7 | Spanien  S. Sorribes Tormo | 7 | 5 | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Spanien  S. Sorribes Tormo | 7 | 7 |  |  |  | 1 | Italien  K. Knapp | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| 3 | Schweiz  R. Oprandi | 7 | 64 | 7 |  |  |  | Schweden  S. Celik | 63 | 1 |  | |||||||||||||||||||||
| WC | Italien  C. Giovine | 61 | 7 | 63 |  |  | 3 | Schweiz  R. Oprandi | 6 | 4 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| WC | Italien  N. Burnett | 65 | 2 |  | Argentinien  C. Pella | 3 | 6 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| Argentinien  C. Pella | 7 | 6 |  |  |  | 3 | Schweiz  R. Oprandi | 64 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
| Mexiko  V. Rodríguez | 2 | 6 | 6 |  |  |  | Schweden  S. Celik | 7 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
| Russland  M. Melnikowa | 6 | 3 | 0 |  |  | Mexiko  V. Rodríguez | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Schweden  S. Celik | 7 | 6 |  | Schweden  S. Celik | 6 | 4 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten  K. Ahn | 5 | 2 |  |  |  | 1 | Italien  K. Knapp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Osterreich  B. Haas | 3 | 6 | 7 |  |  |  | Tschechien  J. Malečková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Italien  C. Ferrando | 6 | 1 | 65 |  |  | 5 | Osterreich  B. Haas | 4 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| Rumänien  C. Dinu | 6 | 6 |  | Rumänien  C. Dinu | 6 | 4 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Turkei  B. Eraydın | 4 | 4 |  |  |  | 5 | Osterreich  B. Haas | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
| Polen  K. Piter | 2 | 2 |  |  |  | 4 | Ukraine  M. Sanewska | 0 | r |  | ||||||||||||||||||||||
| Estland  K. Kanepi | 6 | 6 |  |  | Estland  K. Kanepi | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Chile  D. Seguel | 6 | 4 | 2 |  | 4 | Ukraine  M. Sanewska | 4 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ukraine  M. Sanewska | 4 | 6 | 6 |  |  |  | 5 | Osterreich  B. Haas | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Niederlande  C. Burger | 6 | 611 | 6 |  |  |  | Tschechien  J. Malečková | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Frankreich  M. Georges | 4 | 7 | 4 |  |  | 6 | Niederlande  C. Burger | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| Paraguay  M. González | 1 | 3 |  | Q | Brasilien  B. Haddad Maia | 1 | r |  | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Brasilien  B. Haddad Maia | 6 | 6 |  |  |  | 6 | Niederlande  C. Burger | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Spanien  P. Badosa Gibert | 6 | 63 | 6 |  |  |  | Tschechien  J. Malečková | 7 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Osterreich  J. Grabher | 2 | 7 | 1 |  |  | Spanien  P. Badosa Gibert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Tschechien  J. Malečková | 6 | 6 |  | Tschechien  J. Malečková | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Japan  R. Ozaki | 4 | 2 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1 | Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Schapatawa | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||
| Italien  N. Burnett Italien  C. Ferrando | 1 |  |  | Italien  N. Burnett Italien  C. Ferrando | 2 | 67 |  | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten  J. Jones Vereinigte Staaten  S. Santamaria | 0 | r |  |  |  | 1 | Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Schapatawa | 4 | 1 |  | |||||||||||||||
| 4 | Argentinien  C. Pella Chile  D. Seguel | 6 | 6 |  |  |  | Italien  D. Chiesa Italien  M. Colmegna | 6 | 6 |  | |||||||||||||||
| Usbekistan  O. Omonmurodova Italien  C. Giovine | 1 | 1 |  |  | 4 | Argentinien  C. Pella Chile  D. Seguel | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| Italien  A. Balducci Italien  A. Brianti | 0 | 4 |  |  | Italien  D. Chiesa Italien  M. Colmegna | 6 | 2 | [10] |  | ||||||||||||||||
| Italien  D. Chiesa Italien  M. Colmegna | 6 | 6 |  |  |  | Italien  D. Chiesa Italien  M. Colmegna | 6 | 1 | [12] | ||||||||||||||||
| Brasilien  B. Haddad Maia Bulgarien  V. Tomova | 6 | 6 |  |  |  | 2 | Niederlande  C. Burger Liechtenstein  S. Vogt | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| Mexiko  V. Rodríguez Mexiko  A. S. Sánchez | 1 | 0 |  |  | Brasilien  B. Haddad Maia Bulgarien  V. Tomova |  | |||||||||||||||||||
| Italien  F. Bonometti Italien  E. Lioi |  |  | 3 | Turkei  B. Eraydın Italien  A. Matteucci | w. | o. |  | ||||||||||||||||||
| 3 | Turkei  B. Eraydın Italien  A. Matteucci | w. | o. |  |  |  | 3 | Turkei  B. Eraydın Italien  A. Matteucci | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||
| Argentinien  P. Ormaechea Polen  K. Piter | 5 | 1 |  |  |  | 2 | Niederlande  C. Burger Liechtenstein  S. Vogt | 1 | 6 | [10] |  | ||||||||||||||
| Deutschland  A. Klasen Osterreich  S. Klemenschits | 7 | 6 |  |  | Deutschland  A. Klasen Osterreich  S. Klemenschits | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| Italien  G. Brescia Spanien  S. Sorribes Tormo |  |  | 2 | Niederlande  C. Burger Liechtenstein  S. Vogt | 6 | 2 | [10] |  | |||||||||||||||||
| 2 | Niederlande  C. Burger Liechtenstein  S. Vogt | w. | o. |  | |||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen | 
- Turnierplan auf der ITF Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}