Hechingen Ladies Open 2016
Hechingen Ladies Open 2016 | ||
Datum | 7.8.2016 – 14.8.2016 | |
Auflage | 18 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Hechingen Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/42Q/16D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Schweiz | |
Vorjahressieger (Doppel) | Venezuela Ukraine | |
Sieger (Einzel) | Slowenien | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Deutschland | |
Turnierdirektor | Thomas Buerkle Gerhard Frommer | |
Letzte direkte Annahme | Osterreich | |
Spielervertreter | Philippinen Schweiz | |
Stand: 14. August 2016 | ||
Das Hechingen Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Hechingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 7. bis 14. August 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bulgarien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Norwegen | 5 | 3 | | | 1 | Bulgarien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Israel | 6 | 6 | | Israel | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 0 | 2 | | | | 1 | Bulgarien | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 6 | | | | Schweiz | 2 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 3 | 2 | | | Schweiz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 4 | 3 | | 8 | Italien | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Italien | 6 | 6 | | | | 1 | Bulgarien | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
3 | Slowenien | 7 | 6 | | | | 3 | Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 62 | 4 | | | 3 | Slowenien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | 2 | | Q | Deutschland | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 6 | 6 | | | | 3 | Slowenien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 2 | 6 | 4 | | | | 5 | Rumänien | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 2 | 6 | | | Italien | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 2 | 3 | | 5 | Rumänien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Rumänien | 6 | 6 | | | | 3 | Slowenien | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Tschechien | 6 | 6 | | | | 2 | Niederlande | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Q | Slowakei | 2 | 1 | | | 7 | Tschechien | 63 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Rumänien | 6 | 6 | | Rumänien | 7 | 5 | 64 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kroatien | 3 | 2 | | | | 7 | Tschechien | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 3 | 62 | | | | Q | Italien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Italien | 3 | 6 | 7 | | | Q | Italien | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Philippinen | 6 | 4 | 6 | | LL | Philippinen | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 3 | 6 | 4 | | | | Q | Italien | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Spanien | 2 | 2 | | | | 2 | Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Italien | 6 | 6 | | | Q | Italien | 4 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||
SE | Italien | 7 | 6 | | SE | Italien | 6 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Serbien | 5 | 4 | | | | SE | Italien | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 6 | 7 | | | | 2 | Niederlande | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | 5 | | | WC | Deutschland | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 7 | 4 | 2 | | 2 | Niederlande | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Niederlande | 61 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Slowakei Ukraine | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 4 | 2 | | | 1 | Slowakei Ukraine | 2 | 6 | [9] | | ||||||||||||||
WC | Deutschland Deutschland | 1 | 0 | r | | Deutschland Osterreich | 6 | 2 | [11] | | |||||||||||||||
| Deutschland Osterreich | 6 | 2 | | | | Deutschland Osterreich | 2 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
4 | Italien Italien | 6 | 6 | | | | 4 | Italien Italien | 6 | 3 | [8] | | |||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 4 | 4 | | | 4 | Italien Italien | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Italien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | Italien Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||
ALT | Agypten Serbien | 1 | 4 | | | | Deutschland Osterreich | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Bulgarien Tschechien | 63 | 6 | [8] | | | | 2 | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Kroatien Philippinen | 7 | 3 | [10] | | | WC | Kroatien Philippinen | 64 | 5 | | ||||||||||||||
| Rumänien Bulgarien | 6 | 4 | [10] | | Rumänien Bulgarien | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
3 | Rumänien Rumänien | 1 | 6 | [7] | | | | Rumänien Bulgarien | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Italien Osterreich | 6 | 7 | | | | 2 | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Osterreich Bosnien und Herzegowina | 2 | 5 | | | Italien Osterreich | 2 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| Rumänien Norwegen | 6 | 2 | [4] | | 2 | Deutschland Deutschland | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
2 | Deutschland Deutschland | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Hechingen Ladies Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}