Leipzig Open 2016
| Leipzig Open 2016 | ||
| Datum | 13.4.2016 – 21.4.2016 | |
| Auflage | 3 | |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Leipzig Deutschland  Deutschland | |
| Kategorie | $25.000 | |
| Turnierart | Freiplatzturnier | |
| Spieloberfläche | Sand | |
| Auslosung | 32E/41Q/13D | |
| Preisgeld | 25.000 US$ | |
| Website | Offizielle Website | |
| Vorjahressieger (Einzel) | Ukraine  Walerija Strachowa | |
| Vorjahressieger (Doppel) | Australien  Priscilla Hon Schweiz  Jil Belen Teichmann | |
| Sieger (Einzel) | Russland  Olessja Perwuschina | |
| Sieger (Doppel) | Deutschland  Nicole Geuer Deutschland  Anna Klasen | |
| Turnierdirektor | Birgit Bach | |
| Stand: 21. August 2016 | ||
Das Leipzig Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Leipzig. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 13. bis 21. April 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Einzel
 
 1.1 Setzliste
 
 1.2 Zeichenerklärung
 
 1.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 2 Doppel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Weblinks
 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ukraine  W. Strachowa | 4 | 0 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien  M. Bouzková | 6 | 6 |  |  | Tschechien  M. Bouzková | 2 | 0 | r |  | |||||||||||||||||||||||
| Q | Tschechien  V. Žovincová | 5 | 63 |  | Q | Russland  O. Perwuschina | 6 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||
| Q | Russland  O. Perwuschina | 7 | 7 |  |  |  | Q | Russland  O. Perwuschina | 7 | 5 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| WC | Deutschland  A. Klasen | 2 | 3 |  |  |  | Q | Rumänien  I. M. Bara | 5 | 7 | 3 |  | ||||||||||||||||||||
| Q | Rumänien  I. M. Bara | 6 | 6 |  |  | Q | Rumänien  I. M. Bara | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Slowakei  M. Hončová | 2 | 2 |  | 5 | Turkei  B. Eraydın | 5 | 66 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Turkei  B. Eraydın | 6 | 6 |  |  |  | Q | Russland  O. Perwuschina | 7 | 1 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| 4 | Niederlande  A. Rus | 4 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | Niederlande  A. Rus | 65 | 6 | 1 |  | |||||||||||||||||||
| Kroatien  T. Lukas | 6 | 2 | 2 |  |  | 4 | Niederlande  A. Rus | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| LL | Bosnien und Herzegowina  A. Husarić | 7 | 4 | 3 |  | Q | Deutschland  R. Kölzer | 3 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Deutschland  R. Kölzer | 68 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | Niederlande  A. Rus | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | Deutschland  L. Greiner | 1 | 0 |  |  |  | Schweiz  P. Schnyder | 3 | 5 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Deutschland  L. Matviyenko | 6 | 6 |  |  | Q | Deutschland  L. Matviyenko | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Schweiz  P. Schnyder | 62 | 7 | 7 |  | Schweiz  P. Schnyder | 7 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Polen  K. Piter | 7 | 5 | 60 |  |  |  | Q | Russland  O. Perwuschina | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Frankreich  F. Ferro | 6 | 6 |  |  |  | Osterreich  J. Grabher | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Italien  F. Arcidiacono | 1 | 2 |  |  | 6 | Frankreich  F. Ferro | 6 | 1 | 7 |  | |||||||||||||||||||||
| Deutschland  L. Schaeder | 3 | 6 | 6 |  | Deutschland  L. Schaeder | 3 | 6 | 61 |  | |||||||||||||||||||||||
| Philippinen  K. Lehnert | 6 | 4 | 0 |  |  |  | 6 | Frankreich  F. Ferro | 6 | 0 | 2 |  | ||||||||||||||||||||
| Q | Russland  W. Miroschnitschenko | 1 | 2 |  |  |  | Ukraine  O. Jantschuk | 4 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Ukraine  O. Jantschuk | 6 | 6 |  |  | Ukraine  O. Jantschuk | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Russland  A. Silich | 1 | 6 | 1 |  | 3 | Spanien  M. T. Torró Flor | 5 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Spanien  M. T. Torró Flor | 6 | 4 | 6 |  |  |  | Ukraine  O. Jantschuk | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Rumänien  N.-C. Dascălu | 6 | 6 |  |  |  | Osterreich  J. Grabher | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||||
| WC | Tschechien  S. Hönigová | 0 | 2 |  |  | 8 | Rumänien  N.-C. Dascălu | 5 | 6 | 65 |  | |||||||||||||||||||||
| Spanien  O. Sáez Larra | 4 | 6 | 3 |  | Kroatien  N. Alibalić | 7 | 4 | 7 |  | |||||||||||||||||||||||
| Kroatien  N. Alibalić | 6 | 4 | 6 |  |  |  | Kroatien  N. Alibalić | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SE | Italien  C. Rosatello | 6 | 6 |  |  |  | Osterreich  J. Grabher | 4 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Spanien  I. Burillo Escorihuela | 2 | 3 |  |  | SE | Italien  C. Rosatello | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Osterreich  J. Grabher | 6 | 6 |  | Osterreich  J. Grabher | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tschechien  T. Martincová | 4 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1 | Polen  K. Piter Niederlande  A. Rus | 6 | 3 | [10] |  | |||||||||||||||||||
| Deutschland  J. Hildebrand Turkei  D. Yurtkuran | 4 | 0 |  |  | Italien  F. Arcidiacono Osterreich  J. Grabher | 2 | 6 | [8] |  | ||||||||||||||||
| Italien  F. Arcidiacono Osterreich  J. Grabher | 6 | 6 |  |  |  | 1 | Polen  K. Piter Niederlande  A. Rus | 2 | 6 | [8] |  | ||||||||||||||
| 4 | Turkei  B. Eraydın Bosnien und Herzegowina  A. Husarić | 2 | 2 |  |  |  | Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Klasen | 6 | 3 | [10] |  | ||||||||||||||
| Niederlande  C. Ewijk Niederlande  R. van der Hoek | 6 | 6 |  |  | Niederlande  C. Ewijk Niederlande  R. van der Hoek | 5 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
| Kroatien  M. Bosnjak Russland  X. Kolesnikowa | 0 | 0 |  |  | Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Klasen | 7 | 1 | [11] |  | ||||||||||||||||
| Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Klasen | 6 | 6 |  |  |  | Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Klasen | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Deutschland  L. Rüffer Deutschland  L. Schaeder | 6 | 6 |  |  |  | 3 | Slowakei  M. Hončová Ukraine  O. Jantschuk | 64 | 5 | ||||||||||||||||
| Deutschland  L. Matviyenko Tschechien  V. Žovincová | 2 | 4 |  |  | Deutschland  L. Rüffer Deutschland  L. Schaeder | 6 | 4 | [0] |  | ||||||||||||||||
|  | 3 | Slowakei  M. Hončová Ukraine  O. Jantschuk | 2 | 6 | [10] |  | |||||||||||||||||||
|  |  |  | 3 | Slowakei  M. Hončová Ukraine  O. Jantschuk | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| Russland  V. Miroshnichenko Russland  A. Silich | 7 | 6 |  |  |  | 2 | Rumänien  I. M. Bara Ukraine  W. Strachowa | 6 | 4 | [7] |  | ||||||||||||||
| Agypten  O. Abou Zekry Serbien  N. Kostić | 63 | 4 |  |  | Russland  W. Miroschnitschenko Russland  A. Silich | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
|  | 2 | Rumänien  I. M. Bara Ukraine  W. Strachowa | 6 | 7 |  | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks | 
 Leipzig Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}