Braunschweig Women’s Open 2016
Braunschweig Women’s Open 2016 | ||
Datum | 12.6.2016 – 19.6.2016 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Braunschweig Deutschland | |
Kategorie | $25.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/23Q/15D | |
Preisgeld | 25.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Schweiz | |
Vorjahressieger (Doppel) | Japan Italien | |
Sieger (Einzel) | Serbien | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Deutschland | |
Turnierdirektor | Freddy Pedersen | |
Turnier-Supervisor | Sabine Schulz | |
Stand: 19. Juni 2016 | ||
Das Braunschweig Women’s Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Braunschweig. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 12. bis 19. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks und Quellen
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela | 6 | 4 | 4 | | | 1 | Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | Italien | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 1 | 0 | | | | 1 | Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | 6 | | | | Osterreich | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Finnland | 2 | 3 | | | Osterreich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 4 | 6 | 7 | | WC | Deutschland | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Mexiko | 6 | 4 | 5 | | | | 1 | Deutschland | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
4 | Serbien | 64 | 6 | 6 | | | | 4 | Serbien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | Philippinen | 7 | 3 | 1 | | | 4 | Serbien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Danemark | 4 | 2 | | Italien | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | | | 4 | Serbien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | 6 | | | | Deutschland | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 65 | 3 | | | Deutschland | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Georgien | 0 | 2 | | 7 | Kroatien | 4 | 1 | r | | ||||||||||||||||||||||
7 | Kroatien | 6 | 6 | | | | 4 | Serbien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Tschechien | 6 | 6 | | | | Georgien | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 1 | 2 | | | 8 | Tschechien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Rumänien | 7 | 65 | 6 | | LL | Rumänien | 64 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 5 | 7 | 3 | | | | 8 | Tschechien | 1 | r | | ||||||||||||||||||||
| Mexiko | 5 | 1 | | | | 3 | China Volksrepublik | 5 | | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 7 | 6 | | | Polen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 3 | 4 | | 3 | China Volksrepublik | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 6 | 6 | | | | 3 | China Volksrepublik | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Kroatien | 4 | 2 | | | | Georgien | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Italien | 6 | 6 | | | Italien | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Georgien | 6 | 2 | 7 | | Georgien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 4 | 6 | 5 | | | | Georgien | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Usbekistan | 1 | 3 | | | | Q | Schweiz | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Q | Schweiz | 6 | 6 | | | Q | Schweiz | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ukraine | 4 | 2 | | 2 | Vereinigte Staaten | 1 | r | | |||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Venezuela Turkei | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||||||||
| Kroatien Mexiko | 4 | 65 | | | Belgien Belgien | 0 | 6 | [2] | | ||||||||||||||||
| Belgien Belgien | 6 | 7 | | | | 1 | Venezuela Turkei | 3 | 1 | | |||||||||||||||
4 | Kroatien Vereinigte Staaten | 6 | 2 | [7] | | | | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Georgien Georgien | 1 | 6 | [10] | | | Georgien Georgien | 3 | 6 | [2] | ||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 6 | 5 | [10] | | | Deutschland Deutschland | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
| Deutschland Philippinen | 3 | 7 | [5] | | | | Deutschland Deutschland | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Deutschland Mexiko | 3 | 0 | | | | Bosnien und Herzegowina Serbien | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Serbien | 6 | 6 | | | Bosnien und Herzegowina Serbien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Argentinien Rumänien | 2 | 6 | [15] | | | Argentinien Rumänien | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
3 | Finnland China Volksrepublik | 6 | 0 | [13] | | | | Bosnien und Herzegowina Serbien | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Deutschland Osterreich | 6 | 6 | | | | 2 | Deutschland Deutschland | 4 | 64 | | |||||||||||||||
| Italien Italien | 4 | 3 | | | Deutschland Osterreich | 6 | 67 | [5] | |||||||||||||||||
| Usbekistan Ukraine | 3 | 6 | [5] | | | 2 | Deutschland Deutschland | 3 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
2 | Deutschland Deutschland | 6 | 1 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen |
- Turnierplan auf der ITF Homepage
- Offizielle Website der Braunschweig Women's Open
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}