Braunschweig Women’s Open 2016
| Braunschweig Women’s Open 2016 | ||
| Datum | 12.6.2016 – 19.6.2016 | |
| Auflage | 8 | |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
| International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
| Austragungsort | Braunschweig Deutschland  Deutschland | |
| Kategorie | $25.000 | |
| Turnierart | Freiplatzturnier | |
| Spieloberfläche | Sand | |
| Auslosung | 32E/23Q/15D | |
| Preisgeld | 25.000 US$ | |
| Website | Offizielle Website | |
| Vorjahressieger (Einzel) | Schweiz  Jil Belen Teichmann | |
| Vorjahressieger (Doppel) | Japan  Mana Ayukawa Italien  Gaia Sanesi | |
| Sieger (Einzel) | Serbien  Nina Stojanović | |
| Sieger (Doppel) | Deutschland  Katharina Gerlach Deutschland  Katharina Hobgarski | |
| Turnierdirektor | Freddy Pedersen | |
| Turnier-Supervisor | Sabine Schulz | |
| Stand: 19. Juni 2016 | ||
Das Braunschweig Women’s Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Braunschweig. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 12. bis 19. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
 1 Einzel
 
 1.1 Setzliste
 
 1.2 Zeichenerklärung
 
 1.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 2 Doppel
 
 2.1 Setzliste
 
 2.2 Zeichenerklärung
 
 2.3 Ergebnisse
 
 
 
 
 
 
 
 3 Weblinks und Quellen
 
Einzel | 
Setzliste | 
| 
 | 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Achtelfinale |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deutschland  A. Schäfer | 4 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela  A. Gámiz | 6 | 4 | 4 |  |  | 1 | Deutschland  A. Schäfer | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Italien  C. Ferrando | 6 | 6 |  | Italien  C. Ferrando | 1 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien  D. Evtimova | 1 | 0 |  |  |  | 1 | Deutschland  A. Schäfer | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
| Osterreich  J. Grabher | 6 | 6 |  |  |  | Osterreich  J. Grabher | 3 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||
| Q | Finnland  E. Laine | 2 | 3 |  |  | Osterreich  J. Grabher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Deutschland  K. Gerlach | 4 | 6 | 7 |  | WC | Deutschland  K. Gerlach | 2 | 1 |  | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mexiko  V. Rodríguez | 6 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | Deutschland  A. Schäfer | 4 | 1 |  | ||||||||||||||||||||
| 4 | Serbien  N. Stojanović | 64 | 6 | 6 |  |  |  | 4 | Serbien  N. Stojanović | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
| WC | Philippinen  K. Lehnert | 7 | 3 | 1 |  |  | 4 | Serbien  N. Stojanović | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Q | Danemark  K. Barritza | 4 | 2 |  | Italien  G. Gatto-Monticone | 1 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||||
| Italien  G. Gatto-Monticone | 6 | 6 |  |  |  | 4 | Serbien  N. Stojanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland  T. Korpatsch | 7 | 6 |  |  |  | Deutschland  T. Korpatsch | 4 | 0 |  | |||||||||||||||||||||||
| WC | Deutschland  K. Hobgarski | 65 | 3 |  |  | Deutschland  T. Korpatsch | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Georgien  S. Kvatsabaia | 0 | 2 |  | 7 | Kroatien  T. Lukas | 4 | 1 | r |  | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kroatien  T. Lukas | 6 | 6 |  |  |  | 4 | Serbien  N. Stojanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Tschechien  M. Bouzková | 6 | 6 |  |  |  | Georgien  E. Gorgodze | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Belgien  M. Benoit | 1 | 2 |  |  | 8 | Tschechien  M. Bouzková | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| LL | Rumänien  D. Negreanu | 7 | 65 | 6 |  | LL | Rumänien  D. Negreanu | 64 | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
| Q | Deutschland  V. Heisen | 5 | 7 | 3 |  |  |  | 8 | Tschechien  M. Bouzková | 1 | r |  | ||||||||||||||||||||
| Mexiko  M. Zacarías | 5 | 1 |  |  |  | 3 | China Volksrepublik  S. Xu | 5 |  | |||||||||||||||||||||||
| Polen  K. Piter | 7 | 6 |  |  | Polen  K. Piter | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Deutschland  A. Klasen | 3 | 4 |  | 3 | China Volksrepublik  S. Xu | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| 3 | China Volksrepublik  S. Xu | 6 | 6 |  |  |  | 3 | China Volksrepublik  S. Xu | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Kroatien  A. Vrljić | 4 | 2 |  |  |  | Georgien  E. Gorgodze | 0 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
| Italien  M. Caregaro | 6 | 6 |  |  | Italien  M. Caregaro | 6 | 3 | 4 |  | |||||||||||||||||||||||
| Georgien  E. Gorgodze | 6 | 2 | 7 |  | Georgien  E. Gorgodze | 4 | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||
| Q | Deutschland  L. Matviyenko | 4 | 6 | 5 |  |  |  | Georgien  E. Gorgodze | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | Usbekistan  O. Omonmurodova | 1 | 3 |  |  |  | Q | Schweiz  P. Schnyder | 6 | 4 | 5 |  | ||||||||||||||||||||
| Q | Schweiz  P. Schnyder | 6 | 6 |  |  | Q | Schweiz  P. Schnyder | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Ukraine  S. Kovalets | 4 | 2 |  | 2 | Vereinigte Staaten  B. Pera | 1 | r |  | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten  B. Pera | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel | 
Setzliste | 
| 
 | 
Zeichenerklärung
| 
 | 
 | 
 | 
Ergebnisse | 
| Erste Runde |  | Viertelfinale |  | Halbfinale |  | Finale | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  | 1 | Venezuela  A. Gámiz Turkei  P. Özgen | 6 | 3 | [10] |  | |||||||||||||||||||
| Kroatien  A. Vrljić Mexiko  M. Zacarías | 4 | 65 |  |  | Belgien  M. Benoit Belgien  K. Zimmermann | 0 | 6 | [2] |  | ||||||||||||||||
| Belgien  M. Benoit Belgien  K. Zimmermann | 6 | 7 |  |  |  | 1 | Venezuela  A. Gámiz Turkei  P. Özgen | 3 | 1 |  | |||||||||||||||
| 4 | Kroatien  T. Lukas Vereinigte Staaten  B. Pera | 6 | 2 | [7] |  |  |  | Deutschland  K. Gerlach Deutschland  K. Hobgarski | 6 | 6 |  | ||||||||||||||
| Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Kvatsabaia | 1 | 6 | [10] |  |  | Georgien  E. Gorgodze Georgien  S. Kvatsabaia | 3 | 6 | [2] | ||||||||||||||||
| Deutschland  K. Gerlach Deutschland  K. Hobgarski | 6 | 5 | [10] |  |  | Deutschland  K. Gerlach Deutschland  K. Hobgarski | 6 | 4 | [10] |  | |||||||||||||||
| Deutschland  V. Heisen Philippinen  K. Lehnert | 3 | 7 | [5] |  |  |  | Deutschland  K. Gerlach Deutschland  K. Hobgarski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Deutschland  K.-A. Grajdek Mexiko  V. Rodríguez | 3 | 0 |  |  |  | Bosnien und Herzegowina  A. Husarić Serbien  N. Stojanović | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina  A. Husarić Serbien  N. Stojanović | 6 | 6 |  |  | Bosnien und Herzegowina  A. Husarić Serbien  N. Stojanović | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||
| Argentinien  T. Búa Rumänien  D. Negreanu | 2 | 6 | [15] |  |  | Argentinien  T. Búa Rumänien  D. Negreanu | 3 | 0 |  | ||||||||||||||||
| 3 | Finnland  E. Laine China Volksrepublik  S. Xu | 6 | 0 | [13] |  |  |  | Bosnien und Herzegowina  A. Husarić Serbien  N. Stojanović | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Deutschland  A. Klasen Osterreich  S. Klemenschits | 6 | 6 |  |  |  | 2 | Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Schäfer | 4 | 64 |  | |||||||||||||||
| Italien  M. Caregaro Italien  C. Ferrando | 4 | 3 |  |  | Deutschland  A. Klasen Osterreich  S. Klemenschits | 6 | 67 | [5] | |||||||||||||||||
| Usbekistan  O. Omonmurodova Ukraine  A. Fomina | 3 | 6 | [5] |  |  | 2 | Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Schäfer | 3 | 7 | [10] |  | ||||||||||||||
| 2 | Deutschland  N. Geuer Deutschland  A. Schäfer | 6 | 1 | [10] |  | ||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen | 
- Turnierplan auf der ITF Homepage
- Offizielle Website der Braunschweig Women's Open
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}