AEGON Surbiton Trophy 2016/Damen
AEGON Surbiton Trophy 2016 | ||
Datum | 5.6.2016 – 12.6.2016 | |
Auflage | 14 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
---|---|---|
Austragungsort | Surbiton Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Kategorie | $50.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/32Q/15D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland Witalija Djatschenko | |
Vorjahressieger (Doppel) | Ukraine Ljudmyla Kitschenok Schweiz Xenia Knoll | |
Sieger (Einzel) | Russland Marina Melnikowa | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Sanaz Marand Vereinigte Staaten Melanie Oudin | |
Turnier-Supervisor | George Donnelly | |
Stand: 9. Juni 2016 |
Die AEGON Surbiton Trophy 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 12. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik Y. Duan | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Marand | 4 | 61 | | | 1 | China Volksrepublik Y. Duan | 67 | 65 | | |||||||||||||||||||||||
Australien J. Fourlis | 4 | 3 | | Russland M. Melnikowa | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
Russland M. Melnikowa | 6 | 6 | | | | Russland M. Melnikowa | 6 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Italien M. Caregaro | 4 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten R. Anderson | 4 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich S. Reix | 6 | 4 | 3 | | | Italien M. Caregaro | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich H. Dart | 7 | 1 | 2 | | 7 | Vereinigte Staaten R. Anderson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten R. Anderson | 63 | 6 | 6 | | | | Russland M. Melnikowa | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
3 | Niederlande L. Kerkhove | 7 | 6 | | | | Argentinien C. Pella | 6 | 3 | 62 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Sanchez | 62 | 4 | | | 3 | Niederlande L. Kerkhove | 6 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Argentinien C. Pella | 7 | 5 | 6 | | Argentinien C. Pella | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien T. Mrdeža | 5 | 7 | 2 | | | | Argentinien C. Pella | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Australien S. Sanders | 6 | 6 | | | | 8 | Bulgarien E. Kostowa | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Bulgarien J. Terziyska | 3 | 3 | | | Australien S. Sanders | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich E. Arbuthnott | 4 | 1 | | 8 | Bulgarien E. Kostowa | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Bulgarien E. Kostowa | 6 | 6 | | | | Russland M. Melnikowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Japan M. Hibi | 6 | 6 | | | | Frankreich S. Foretz | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich G. Axon | 1 | 3 | | | 5 | Japan M. Hibi | 7 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich K. Dunne | 5 | 1 | | Frankreich S. Foretz | 65 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Frankreich S. Foretz | 7 | 6 | | | | Frankreich S. Foretz | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich E. Hurst | 0 | 2 | | | | Q | Polen M. Fręch | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Australien A. Bai | 6 | 6 | | | Australien A. Bai | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Polen M. Fręch | 1 | 6 | 7 | | Q | Polen M. Fręch | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Belgien A.-S. Mestach | 6 | 4 | 5 | | | | Frankreich S. Foretz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Tunesien O. Jabeur | 6 | 0 | 3 | | | | PR | Vereinigte Staaten M. Oudin | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
PR | Vereinigte Staaten M. Oudin | 4 | 6 | 6 | | | PR | Vereinigte Staaten M. Oudin | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten A. Stevenson | 4 | 5 | | WC | Vereinigtes Konigreich E. Appleton | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich E. Appleton | 6 | 7 | | | | PR | Vereinigte Staaten M. Oudin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich G. Taylor | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigtes Konigreich S. Murray | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Mexiko R. Zarazúa | 1 | 0 | | | WC | Vereinigtes Konigreich G. Taylor | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich S. Murray | 63 | 7 | 6 | | WC | Vereinigtes Konigreich S. Murray | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Chinesisch Taipeh K.-c. Chang | 7 | 5 | 4 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Belgien A.-S. Mestach Vereinigte Staaten M. Sanchez | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich N. Hepburn Vereinigtes Konigreich L. Phillips | 6 | 0 | [10] | | | Vereinigtes Konigreich N. Hepburn Vereinigtes Konigreich L. Phillips | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich L. Ghodrati Vereinigtes Konigreich L. Harrington | 1 | 6 | [6] | | | | 1 | Belgien A.-S. Mestach Vereinigte Staaten M. Sanchez | 5 | 6 | [8] | | |||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten R. Anderson Australien A. Bai | 7 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten R. Anderson Australien A. Bai | 7 | 2 | [10] | | |||||||||||||
Japan Y. L. Miyazaki Vereinigtes Konigreich K. Weymouth | 62 | 4 | | | 4 | Vereinigte Staaten R. Anderson Australien A. Bai | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Murray Vereinigtes Konigreich G. Taylor | | | Italien M. Caregaro Kroatien T. Mrdeža | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
Italien M. Caregaro Kroatien T. Mrdeža | w. | o. | | | | 4 | Vereinigte Staaten R. Anderson Australien A. Bai | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Finnland M. N. Eklund Vereinigte Staaten A. Stevenson | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten S. Marand Vereinigte Staaten M. Oudin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Marand Vereinigte Staaten M. Oudin | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten S. Marand Vereinigte Staaten M. Oudin | w. | o. | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Pitak Vereinigtes Konigreich K. Pitak | 1 | 2 | | | 3 | Argentinien C. Pella Frankreich S. Reix | | ||||||||||||||||||
3 | Argentinien C. Pella Frankreich S. Reix | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten S. Marand Vereinigte Staaten M. Oudin | 6 | 62 | [10] | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. B. Grey Bulgarien J. Terziyska | 1 | 63 | | | | Vereinigtes Konigreich E. Appleton Vereinigtes Konigreich E. Arbuthnott | 2 | 7 | [7] | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Dart Vereinigtes Konigreich K. Dunne | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich H. Dart Vereinigtes Konigreich K. Dunne | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich E. Appleton Vereinigtes Konigreich E. Arbuthnott | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich E. Appleton Vereinigtes Konigreich E. Arbuthnott | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Bulgarien E. Kostowa Mexiko R. Zarazúa | |
Weblinks |
AEGON Surbiton Trophy 2016/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}