AEGON Surbiton Trophy 2016/Damen
AEGON Surbiton Trophy 2016 | ||
Datum | 5.6.2016 – 12.6.2016 | |
Auflage | 14 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Surbiton Vereinigtes Konigreich | |
Kategorie | $50.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/32Q/15D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Russland | |
Vorjahressieger (Doppel) | Ukraine Schweiz | |
Sieger (Einzel) | Russland | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turnier-Supervisor | George Donnelly | |
Stand: 9. Juni 2016 | ||
Die AEGON Surbiton Trophy 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 12. Juni 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 61 | | | 1 | China Volksrepublik | 67 | 65 | | |||||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 3 | | Russland | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
| Russland | 6 | 6 | | | | Russland | 6 | 65 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 4 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 4 | 3 | | | Italien | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 7 | 1 | 2 | | 7 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten | 63 | 6 | 6 | | | | Russland | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
3 | Niederlande | 7 | 6 | | | | Argentinien | 6 | 3 | 62 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 62 | 4 | | | 3 | Niederlande | 6 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| Argentinien | 7 | 5 | 6 | | Argentinien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Kroatien | 5 | 7 | 2 | | | | Argentinien | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | | 8 | Bulgarien | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 3 | 3 | | | Australien | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 4 | 1 | | 8 | Bulgarien | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Bulgarien | 6 | 6 | | | | Russland | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Japan | 6 | 6 | | | | Frankreich | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 1 | 3 | | | 5 | Japan | 7 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 5 | 1 | | Frankreich | 65 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 7 | 6 | | | | Frankreich | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | | | | Q | Polen | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Australien | 6 | 6 | | | Australien | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Polen | 1 | 6 | 7 | | Q | Polen | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Belgien | 6 | 4 | 5 | | | | Frankreich | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Tunesien | 6 | 0 | 3 | | | | PR | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
PR | Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | | PR | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | WC | Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | | | | PR | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigtes Konigreich | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Mexiko | 1 | 0 | | | WC | Vereinigtes Konigreich | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 63 | 7 | 6 | | WC | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Chinesisch Taipeh | 7 | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Belgien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 0 | [10] | | | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | | ||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | [6] | | | | 1 | Belgien Vereinigte Staaten | 5 | 6 | [8] | | |||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Australien | 7 | 2 | [10] | | |||||||||||||
| Japan Vereinigtes Konigreich | 62 | 4 | | | 4 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | | | Italien Kroatien | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||
| Italien Kroatien | w. | o. | | | | 4 | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Finnland Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | | |||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | | | 3 | Argentinien Frankreich | | ||||||||||||||||||
3 | Argentinien Frankreich | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 62 | [10] | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Bulgarien | 1 | 63 | | | | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 2 | 7 | [7] | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Bulgarien Mexiko | | |||||||||||||||||||||||
Weblinks |
AEGON Surbiton Trophy 2016/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}