Empire Slovak Open 2016
Empire Slovak Open 2016 | ||
Datum | 7.5.2016 – 15.5.2016 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |
International Tennis Federation | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Trnava Slowakei | |
Kategorie | $100.000 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/27Q/16D | |
Preisgeld | 100.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Montenegro | |
Vorjahressieger (Doppel) | Ukraine Russland | |
Sieger (Einzel) | Tschechien | |
Sieger (Doppel) | Russland Slowakei | |
Turnierdirektor | Miroslav Hlavna | |
Stand: 15. Mai 2016 | ||
Das Empire Slovak Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Trnava. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 7. bis 15. Mai 2016 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Slowakei | 2 | r | | | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Slowakei | 4 | | | | | WC | Slowakei | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Tschechien | 7 | 4 | 6 | | Q | Tschechien | 6 | 3 | 63 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 3 | | | | WC | Slowakei | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
WC | Slowakei | 4 | 7 | 6 | | | | WC | Slowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 66 | 4 | | | WC | Slowakei | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 4 | 6 | 6 | | Slowakei | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Rumänien | 6 | 4 | 4 | | | | WC | Slowakei | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
3 | Lettland | 6 | 6 | | | | | 3 | Lettland | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
WC | Slowakei | 2 | 4 | | | | 3 | Lettland | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Ukraine | 3 | 5 | | | Q | Rumänien | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Q | Rumänien | 6 | 7 | | | | | 3 | Lettland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Tschechien | 3 | 2 | | | | | Japan | 0 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| Japan | 6 | 6 | | | | Japan | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Russland | 2 | 0 | | | LL | Bulgarien | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
LL | Bulgarien | 6 | 6 | | | | | 3 | Lettland | 64 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Polen | 61 | 7 | 6 | | | | Tschechien | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 7 | 65 | 2 | | | 6 | Polen | 5 | 6 | 65 | | |||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 4 | 2 | | | Polen | 7 | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 6 | | | | | Polen | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
LL | Niederlande | 6 | 6 | | | | | 4 | Kasachstan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
PR | Ukraine | 1 | 2 | | | | LL | Niederlande | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | Russland | 1 | 1 | | | 4 | Kasachstan | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
4 | Kasachstan | 6 | 6 | | | | | 4 | Kasachstan | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Tschechien | 6 | 6 | | | | | Tschechien | 6 | 0 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Spanien | 2 | 1 | | | | 5 | Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Q | Slowakei | 3 | 6 | 6 | | Q | Slowakei | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 2 | | | | 5 | Tschechien | 1 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Russland | 4 | 1 | | | | | Tschechien | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | | | Tschechien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 4 | 4 | | | 2 | Turkei | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Turkei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland Weissrussland | 4 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| Ungarn Slowakei | 6 | 6 | | | | Ungarn Slowakei | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
WC | Slowakei Osterreich | 0 | 3 | | | Russland Slowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Russland Slowakei | 6 | 6 | | | | | Russland Slowakei | 6 | 3 | [7] | | ||||||||||||||
3 | Russland Lettland | 6 | 6 | | | | | 3 | Russland Lettland | 2 | 6 | [10] | | ||||||||||||
| Ukraine Japan | 4 | 1 | | | | 3 | Russland Lettland | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||
| Niederlande Turkei | 3 | 0 | | | Tschechien Tschechien | 6 | 2 | [7] | | ||||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | | | 3 | Russland Lettland | 1 | 64 | | ||||||||||||||
| Russland Tschechien | 3 | 6 | [8] | | | | Russland Slowakei | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Rumänien Bulgarien | 6 | 4 | [10] | | | Rumänien Bulgarien | 6 | 4 | [4] | | |||||||||||||||
| Russland Slowakei | 7 | 6 | | | Russland Slowakei | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
4 | Frankreich Frankreich | 5 | 2 | | | | | Russland Slowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Slowakei Slowakei | 6 | 6 | | | | | 2 | Tschechien Tschechien | 4 | 2 | | | |||||||||||||
| Slowakei Slowakei | 3 | 4 | | | | Slowakei Slowakei | | | | ||||||||||||||||
| Russland Slowakei | 0 | 3 | | | 2 | Tschechien Tschechien | w. | o. | | | |||||||||||||||
2 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Empire Slovak Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}